| School/Faculty/Institute | Faculty of Arts, Design and Architecture | ||||
| Course Code | ARC 132 | ||||
| Course Title in English | Architectural Technology I | ||||
| Course Title in Turkish | Mimarlık Teknolojisi I | ||||
| Language of Instruction | EN | ||||
| Type of Course | Lecture | ||||
| Level of Course | Introductory | ||||
| Semester | Spring | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 130 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 4 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites | None | ||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | None | ||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | ||||
| Overall Educational Objective | To learn to know the basic components and concepts of building technology, with a focus on the structural system | ||||
| Course Description | Architectural Technology 1 is a lecture course that is designed to be conducted in coordination with Architectural Design 2 studio. The participants encounter the fundamental concepts in statics within their studio design projects. The course is based on lectures and in-class work, enriched with studio activity, where a structural layout and its components are developed for integration into the design. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Uygulamalı araştırmanın mimari tasarımdaki etkilerini ayırt etmek; 2) Yapısal sistemlerin temel kavramlarını ve bileşenlerini analiz etmek; 3) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin seçim sürecinde sosyal, teknik ve çevresel sorumluluğu yansıtmak; |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1) Mimari hizmetlerin hem teorik hem de pratik yönlerini entegre ederek, farklı ölçek ve karmaşıklık seviyelerinde yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümlerini kavramsallaştırma, geliştirme ve uygulama yeteneği. | |||
| 2) Mimarlık bilgisinin teknik, estetik ve etik boyutlarını bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, uygulama ve sentezleme; uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar geliştirme yetkinliği. | |||
| 3) Mimari yapıt ve çevrelerin tarihsel, kültürel ve kuramsal bağlamlarını analiz edebilme; küresel ve yerel konularla eleştirel etkileşimi besleyen entelektüel bir perspektif geliştirme yetkinliği. | |||
| 4) Eskiz, dijital modelleme ve grafik anlatım teknikleri dâhil olmak üzere analog ve dijital araçları etkin biçimde kullanarak mimari fikir ve süreçleri farklı hedef kitlelere açık ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi. | |||
| 5) Toplumsal gereksinimleri dikkate alma, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve kültürel çeşitliliğe saygı ile etik ilkelere ve mesleki sorumluluklara yönelik farkındalık ve tutum geliştirme. | |||
| 6) Tasarım konularında titiz araştırma yürütme; verileri analiz etme ve sentezleme; kuramları, yöntemleri ve düşünsel çerçeveleri uygulama yetkinliği. | |||
| 7) Disiplinlerarası ve çok kültürlü ortamlarda etkili iş birliği kurma; yapılı çevrenin oluşumunda rol alan profesyoneller arasında liderlik göstererek ve koordinasyon sağlayarak çalışma yetkinliği. |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Mimari hizmetlerin hem teorik hem de pratik yönlerini entegre ederek, farklı ölçek ve karmaşıklık seviyelerinde yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümlerini kavramsallaştırma, geliştirme ve uygulama yeteneği. | S | Ödev |
| 2) | Mimarlık bilgisinin teknik, estetik ve etik boyutlarını bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, uygulama ve sentezleme; uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar geliştirme yetkinliği. | H | Ödev |
| 3) | Mimari yapıt ve çevrelerin tarihsel, kültürel ve kuramsal bağlamlarını analiz edebilme; küresel ve yerel konularla eleştirel etkileşimi besleyen entelektüel bir perspektif geliştirme yetkinliği. | N | |
| 4) | Eskiz, dijital modelleme ve grafik anlatım teknikleri dâhil olmak üzere analog ve dijital araçları etkin biçimde kullanarak mimari fikir ve süreçleri farklı hedef kitlelere açık ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi. | S | Ödev |
| 5) | Toplumsal gereksinimleri dikkate alma, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve kültürel çeşitliliğe saygı ile etik ilkelere ve mesleki sorumluluklara yönelik farkındalık ve tutum geliştirme. | H | Ödev |
| 6) | Tasarım konularında titiz araştırma yürütme; verileri analiz etme ve sentezleme; kuramları, yöntemleri ve düşünsel çerçeveleri uygulama yetkinliği. | N | |
| 7) | Disiplinlerarası ve çok kültürlü ortamlarda etkili iş birliği kurma; yapılı çevrenin oluşumunda rol alan profesyoneller arasında liderlik göstererek ve koordinasyon sağlayarak çalışma yetkinliği. | N |
| Prepared by and Date | KÜRŞAD ÖZDEMİR , March 2020 |
| Course Coordinator | AKTS1 |
| Semester | Spring |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | YAPI VE FORM (KAVRAM, ŞEKİLLER, MALZEMELER, BİOMİMİK) |
| 2) | YAPI, MİMARLIK VE FİZİK (GÜÇLER - TEPKİLER) |
| 3) | YAPILAR - MİMARLIK - MALZEMELER (ÇAĞDAŞ MİMARLIK) |
| 4) | YAPI - MİMARLIK (KAVRAMLAR VE DEĞERLENDİRME) |
| 5) | YAPILAR - MİMARLIK - MALZEMELER (ÇAĞDAŞ MİMARLIK) |
| 6) | YAPILAR - MİMARLIK - MALZEMELER (ÇAĞDAŞ MİMARLIK) |
| 7) | YAPILAR - MİMARLIK - MALZEMELER (ÇAĞDAŞ MİMARLIK) |
| 8) | YAPI, MİMARLIK VE FİZİK (İÇSEL GÜÇLER - TEPKİLER) |
| 9) | YAPILAR - MİMARLIK - MALZEMELER (ÇAĞDAŞ MİMARLIK) |
| 10) | MALZEMELER - TEKNOLOJİ - YAPISAL ELEMANLAR (STÜDYO İNCELEMELERİ) |
| 11) | MATERYALLER - TEKNOLOJİ - YAPISAL ELEMANLAR (STÜDYO DEĞERLENDİRMELERİ) |
| 12) | MATERYALLER - TEKNOLOJİ - YAPISAL ELEMANLAR (STÜDYO DEĞERLENDİRMELERİ) |
| 13) | MATERYALLER - TEKNOLOJİ - YAPISAL ELEMANLAR (STÜDYO DEĞERLENDİRMELERİ) |
| 14) | MATERYALLER - TEKNOLOJİ - YAPISAL ELEMANLAR (STÜDYO DEĞERLENDİRMELERİ) |
| 15) | Final Değerlendirme Dönemi |
| 16) | Final Değerlendirme Dönemi |
| Required/Recommended Readings | • Silver, McLean, Whitsett (2013) Introduction to Architectural Technology, Laurence King, London • Allen, Zalewski(2010) Form and Forces, Wiley, NJ • Meistermann A (2010) Taşıyıcı Sistemler, YEM Yayın, İstanbul • Hegger, M., Drexler, H. And Zeumer, M. (2007) Basics Materials (Basics Series), Birkhäuser GmbH. • Lewis, P., Tsurumaki, M. and Lewis, D.J. (2016) Manual of Section. Princeton University Press. | ||||||||||||
| Teaching Methods | Architectural Technology is conducted in coordination with Architectural Design course, set to form a body of technology-design integration. The teaching method is based on knowledge transfer - discussion-development sequence, facilitated by active learning approach of flipped classroom. The assessment of technological components in Arc. Technology course provides practical feed-backs for integration into the design work. Taking initiatives and responsibility in the design development enables the participant to take part in active learning. | ||||||||||||
| Homework and Projects | 1 final, 1 mid-term, 3 Sketchbook Assignments | ||||||||||||
| Laboratory Work | - | ||||||||||||
| Computer Use | Yes | ||||||||||||
| Other Activities | - | ||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||
| Course Administration |
ozdemirku@mef.edu.tr Block A, Floor5, 505-506 Student participation is essential for this course. 80% attendance is compulsory for a successful outcome. Academic Dishonesty and Plagiarism: YÖK Disciplinary Regulation. |
||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 2 | 2 | 84 | ||
| Sunum / Seminer | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
| Proje | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
| Ödevler | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
| Final | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| Total Workload | 130 | ||||||
| Total Workload/25 | 5.2 | ||||||
| ECTS | 4 | ||||||