| School/Faculty/Institute | Faculty of Arts, Design and Architecture | ||||
| Course Code | ARC 401 | ||||
| Course Title in English | Architectural Design VII | ||||
| Course Title in Turkish | Mimari Tasarım VII | ||||
| Language of Instruction | EN | ||||
| Type of Course | Flipped Classroom | ||||
| Level of Course | Advanced | ||||
| Semester | Fall | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 252 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 10 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites |
ARC 302 - Architectural Design VI |
||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | Six semesters of studio work. | ||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | ||||
| Overall Educational Objective | To achieve a high-resolution architectural output within a holistic and critical approach to the given context | ||||
| Course Description | The Architectural Design 7 Studio is primarily built on a process of research & development, in regard to her architectural output. The studio teams scan the specified environment to find a location of further work. The research on and around the indicated focus provides a basis for the development process of the architectural project. The expectation is to keep the scale of the project limited, while achieving a high level of fidelity in the design work. The studio environment is envisaged to be enriched with contributions from the actors of various backgrounds, including arts, technology, sociology and production. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) tasarımın odağı etrafındaki bağlamsal faktörler dizisini kavramak ve yansıtmak; |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 |
|---|---|
| 1) Türkçe ve İngilizce'yi etkin bir şekilde okuyabilme, yazabilme ve konuşabilme becerisi (B2 seviyesine eşdeğer). | |
| 2) Farklı bakış açılarını göz önünde bulundurarak fikirleri sorgulama ve yorumlama, veri toplama ve kullanma, insanlara, yerlere ve çevreye ilişkin kavramlar geliştirme ve bireysel kararlar alma yeteneği. | |
| 3) Tasarım sürecini iletmenin yanı sıra fikirleri geliştirmek için serbest el ve dijital çizim teknikleri de dahil olmak üzere uygun grafik yöntemlerini kullanma becerisi (ECDL ileri seviye). | |
| 4) Mekan, iklim, insan, toplum gibi faktörleri göz önünde bulundurarak mimari tasarımın temel prensiplerini kullanabilme ve mevcut prensipleri eş zamanlı olarak ilgili örneklerde ifade edebilme becerisi. | |
| 5) Mimarlık ve kentsel tasarım projeleri geliştirilirken, tarihi koruma ilkelerinin yanı sıra iklimsel, teknolojik, sosyoekonomik, kültürel etkenlerin şekillendirdiği küresel ve yerel kültürlere ait mimari ilkelerin anlaşılması. | |
| 6) İnsan davranışı ile fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan teorileri ve yöntemleri anlamak; aynı zamanda farklı kültürlerin farklı ihtiyaçlarını, değerlerini, davranış normlarını, sosyal ve mekânsal örüntülerini anlamak. | |
| 7) Müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarını, mekan ve ekipman gereksinimlerini, saha koşullarını, ilgili yasa ve standartları da göz önünde bulundurarak tasarım süreçlerinin çeşitli aşamalarını uygulayabilme yeteneği. | |
| 8) İşlev, biçim ve sistemlerin belirlenmesinde uygulamalı araştırmanın rolünü ve bunların insan durumu ve davranışları üzerindeki etkisini anlamak. | |
| 9) Yer çekimi ve yanal kuvvetlere karşı dayanıklı statik ve dinamik yapı davranışının temel prensiplerinin anlaşılması, ayrıca yapısal sistemlerin gelişiminin ve uygulamalarının öğretilmesi. | |
| 10) Doğal ve tarihi kaynakları korumayı ve sağlıklı çevreler oluşturmayı amaçlayan mimari ve kentsel tasarım projelerinde sürdürülebilirlik ilkelerini uygulama becerisi. | |
| 11) Erişilebilirlik ilkelerinin yanı sıra mekanik, elektrik, yangın önleme, düşey sirkülasyon gibi yapı ve güvenlik sistemlerinin temel prensiplerini bina tasarımına uygulayabilme becerisi. | |
| 12) Malzeme, ürün, bileşen ve montajların özelliklerine ve performanslarına, çevresel etkilerine ve yeniden kullanım olanaklarına bağlı olarak seçiminde temel prensiplerin anlaşılması. | |
| 13) Şematik tasarım aşamasından tasarım geliştirme aşamasına kadar yapısal sistemler, can güvenliği ve sürdürülebilirlik prensiplerini bir arada barındıran kapsamlı bir mimari proje üretebilme yeteneği. | |
| 14) Enerji tasarrufu, aktif ve pasif ısıtma ve soğutma sistemleri, hava kalitesi, güneş yönelimi, gün ışığı ve yapay aydınlatma, akustik gibi çevre sistemlerinin prensiplerinin anlaşılması; ayrıca uygun performans değerlendirme araçlarının kullanılması. | |
| 15) Bina kabuk sistemlerinin tasarımında uygun malzeme, ürün ve bileşenleri seçebilme yeteneği. | |
| 16) Çok disiplinli tasarım süreçlerinde farklı alanların prensiplerini ve kavramlarını anlayabilme ve tasarım ekibinin bir üyesi olarak başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilme becerisi. | |
| 17) Mimarın, toplumun çevresel, sosyal ve estetik konularını dikkate alarak tasarım ve inşaat süreçlerini organize etme ve yönetme sorumluluğunu anlamak. | |
| 18) Bir binanın tasarım ve inşasını etkileyen mimarın kamu sağlığı ve güvenliği, erişilebilirlik, koruma, yapı kodları ve yönetmelikleri ile kullanıcı hakları gibi yasal sorumluluklarını anlamak. | |
| 19) Binaların tasarımı ve inşasında yer alan etik sorunları anlayabilme ve toplum yararına hizmet sunabilme yeteneği. Ayrıca, toplumun refahına katkıda bulunan küresel ve yerel ölçeklerde sosyal sorumlulukla hareket edebilme yeteneği. | |
| 20) İşler için rekabet etme, danışman seçme ve ekip oluşturma yöntemlerini anlamak, finansal yönetim ve iş planlamasını, zaman yönetimini, risk yönetimini, arabuluculuğu ve tahkimi içeren proje teslim yöntemlerini önermek. |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Türkçe ve İngilizce'yi etkin bir şekilde okuyabilme, yazabilme ve konuşabilme becerisi (B2 seviyesine eşdeğer). | S | |
| 2) | Farklı bakış açılarını göz önünde bulundurarak fikirleri sorgulama ve yorumlama, veri toplama ve kullanma, insanlara, yerlere ve çevreye ilişkin kavramlar geliştirme ve bireysel kararlar alma yeteneği. | H | |
| 3) | Tasarım sürecini iletmenin yanı sıra fikirleri geliştirmek için serbest el ve dijital çizim teknikleri de dahil olmak üzere uygun grafik yöntemlerini kullanma becerisi (ECDL ileri seviye). | H | |
| 4) | Mekan, iklim, insan, toplum gibi faktörleri göz önünde bulundurarak mimari tasarımın temel prensiplerini kullanabilme ve mevcut prensipleri eş zamanlı olarak ilgili örneklerde ifade edebilme becerisi. | H | Ödev |
| 5) | Mimarlık ve kentsel tasarım projeleri geliştirilirken, tarihi koruma ilkelerinin yanı sıra iklimsel, teknolojik, sosyoekonomik, kültürel etkenlerin şekillendirdiği küresel ve yerel kültürlere ait mimari ilkelerin anlaşılması. | S | |
| 6) | İnsan davranışı ile fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan teorileri ve yöntemleri anlamak; aynı zamanda farklı kültürlerin farklı ihtiyaçlarını, değerlerini, davranış normlarını, sosyal ve mekânsal örüntülerini anlamak. | H | Ödev |
| 7) | Müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarını, mekan ve ekipman gereksinimlerini, saha koşullarını, ilgili yasa ve standartları da göz önünde bulundurarak tasarım süreçlerinin çeşitli aşamalarını uygulayabilme yeteneği. | S | |
| 8) | İşlev, biçim ve sistemlerin belirlenmesinde uygulamalı araştırmanın rolünü ve bunların insan durumu ve davranışları üzerindeki etkisini anlamak. | H | Ödev |
| 9) | Yer çekimi ve yanal kuvvetlere karşı dayanıklı statik ve dinamik yapı davranışının temel prensiplerinin anlaşılması, ayrıca yapısal sistemlerin gelişiminin ve uygulamalarının öğretilmesi. | H | Ödev |
| 10) | Doğal ve tarihi kaynakları korumayı ve sağlıklı çevreler oluşturmayı amaçlayan mimari ve kentsel tasarım projelerinde sürdürülebilirlik ilkelerini uygulama becerisi. | S | |
| 11) | Erişilebilirlik ilkelerinin yanı sıra mekanik, elektrik, yangın önleme, düşey sirkülasyon gibi yapı ve güvenlik sistemlerinin temel prensiplerini bina tasarımına uygulayabilme becerisi. | S | |
| 12) | Malzeme, ürün, bileşen ve montajların özelliklerine ve performanslarına, çevresel etkilerine ve yeniden kullanım olanaklarına bağlı olarak seçiminde temel prensiplerin anlaşılması. | H | Ödev |
| 13) | Şematik tasarım aşamasından tasarım geliştirme aşamasına kadar yapısal sistemler, can güvenliği ve sürdürülebilirlik prensiplerini bir arada barındıran kapsamlı bir mimari proje üretebilme yeteneği. | H | Ödev |
| 14) | Enerji tasarrufu, aktif ve pasif ısıtma ve soğutma sistemleri, hava kalitesi, güneş yönelimi, gün ışığı ve yapay aydınlatma, akustik gibi çevre sistemlerinin prensiplerinin anlaşılması; ayrıca uygun performans değerlendirme araçlarının kullanılması. | S | |
| 15) | Bina kabuk sistemlerinin tasarımında uygun malzeme, ürün ve bileşenleri seçebilme yeteneği. | H | Ödev |
| 16) | Çok disiplinli tasarım süreçlerinde farklı alanların prensiplerini ve kavramlarını anlayabilme ve tasarım ekibinin bir üyesi olarak başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilme becerisi. | S | |
| 17) | Mimarın, toplumun çevresel, sosyal ve estetik konularını dikkate alarak tasarım ve inşaat süreçlerini organize etme ve yönetme sorumluluğunu anlamak. | S | |
| 18) | Bir binanın tasarım ve inşasını etkileyen mimarın kamu sağlığı ve güvenliği, erişilebilirlik, koruma, yapı kodları ve yönetmelikleri ile kullanıcı hakları gibi yasal sorumluluklarını anlamak. | S | |
| 19) | Binaların tasarımı ve inşasında yer alan etik sorunları anlayabilme ve toplum yararına hizmet sunabilme yeteneği. Ayrıca, toplumun refahına katkıda bulunan küresel ve yerel ölçeklerde sosyal sorumlulukla hareket edebilme yeteneği. | S | |
| 20) | İşler için rekabet etme, danışman seçme ve ekip oluşturma yöntemlerini anlamak, finansal yönetim ve iş planlamasını, zaman yönetimini, risk yönetimini, arabuluculuğu ve tahkimi içeren proje teslim yöntemlerini önermek. | S |
| Prepared by and Date | , June 2022 |
| Course Coordinator | AKTS1 |
| Semester | Fall |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Ders ve Materyallerin alanda Tanıtılması |
| 2) | İlk düşünceler ve toplu eleştiri oturumu |
| 3) | Bağlam üzerinde çalışma (çevresel tarama) |
| 4) | Konsept üzerinde çalışma (odağı ayarlama) |
| 5) | Konsept üzerinde çalışma (odaklanma ve çeviri yaklaşımı) |
| 6) | Vize değerlendirme oturumu 1 (sunum ve eleştiriler) |
| 7) | Konsept üzerinde çalışma (odaklanma ve çeviri yaklaşımı) |
| 8) | |
| 9) | |
| 10) | Tasarım üzerinde çalışma ve prototipe odaklanma (teknoloji ve çeviri) |
| 11) | Vize değerlendirme oturumu 2 (sunum ve eleştiriler) |
| 12) | Tasarım ve odaklanma üzerinde çalışma (teknoloji ve çeviri) |
| 13) | |
| 14) | Tasarım üzerinde çalışma ve prototipe odaklanma (teknoloji ve çeviri) |
| 15) | Final Değerlendirme Dönemi |
| 16) | Final Değerlendirme Dönemi |
| Required/Recommended Readings | - | |||||||||||||||
| Teaching Methods | Collective Studio Activity | |||||||||||||||
| Homework and Projects | Collective Studio Activity | |||||||||||||||
| Laboratory Work | - | |||||||||||||||
| Computer Use | yes | |||||||||||||||
| Other Activities | - | |||||||||||||||
| Assessment Methods |
|
|||||||||||||||
| Course Administration |
avcio@mef.edu.tr - Office: Block A, Ozan Avcı, 514 Email: avcio@mef.edu.tr |
|||||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 12 | 1 | 210 | ||
| Ödevler | 2 | 6 | 2 | 16 | |||
| Final | 1 | 25 | 1 | 26 | |||
| Total Workload | 252 | ||||||
| Total Workload/25 | 10.1 | ||||||
| ECTS | 10 | ||||||