| School/Faculty/Institute | Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences | ||||
| Course Code | ECON 102 | ||||
| Course Title in English | Macroeconomics | ||||
| Course Title in Turkish | Makroekonomi | ||||
| Language of Instruction | EN | ||||
| Type of Course | Ters-yüz öğrenme | ||||
| Level of Course | Başlangıç | ||||
| Semester | Spring | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 134 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 5 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites | None | ||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | None | ||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | ||||
| Overall Educational Objective | To gain the basic understanding of the principles of macroeconomics. | ||||
| Course Description | This course introduces macroeconomic theory, focusing on the aggregate behavior of households, firms, and the government. It covers the measurement of economic activity, inflation, and unemployment; the long-run dynamics of the real economy, the monetary-system, and prices; the basics of open-economy macroeconomics; and an introduction to short-run economic fluctuations using the aggregate demand–aggregate supply framework. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Önemli makroekonomik göstergeleri (GSYİH, enflasyon ve işsizlik dahil) belirleyip yorumlar ve bunların ekonominin durumu hakkında neyi ortaya koyduğunu açıklar. 2) Ekonomik büyümenin temel itici güçleri ile para ve fiyatlar arasındaki ilişkiyi de kapsayacak şekilde, reel ekonominin ve para sisteminin uzun vadede nasıl işlediğini açıklar. 3) Açık ekonomi makroekonomisinin temel mekanizmalarını açıklar 4) Kısa vadeli ekonomik dalgalanmalar kavramını açıklayın ve bu dalgalanmaları açıklamada toplam talep ile toplam arzın temel rollerini betimler. |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Matematik, tarih, ekonomi ve sosyal bilimlere maruz kalarak geniş bir temele ve entelektüel farkındalığa sahip olmak | ||||
| 2) İşletmenin farklı işlevsel alanlarında (muhasebe, finans, operasyon, pazarlama, strateji ve organizasyon) bilgi ve becerilere sahip olduğunu ve bunların çeşitli endüstri sektörlerindeki etkileşimlerine ilişkin bir anlayışa sahip olduğunu gösterir | ||||
| 3) Karmaşık teknik veya profesyonel faaliyetleri veya projeleri yönetmek için teorik bilginin yanı sıra yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünmeyi uygular | ||||
| 4) İşletme sürdürülebilirliği için küresel, çevresel, ekonomik, yasal ve düzenleyici bağlamlara ilişkin bir anlayış sergiler | ||||
| 5) Bireysel ve mesleki etik davranış ve sosyal sorumluluk gösterir | ||||
| 6) Etnik, kültürel ve cinsiyet çeşitliliği değerlerine ve konularına duyarlılık gösterir | ||||
| 7) Bilgi, fikir, sorun ve çözümleri iletmek için yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanır (en azından CEFR B2 seviyesi) | ||||
| 8) Veri ve bilgi edinme, analiz etme, yorumlama ve raporlama konusunda beceriler gösterir | ||||
| 9) Problem çözme ve karar vermeyi desteklemek için bilgisayar yeterliliğini gösterir | ||||
| 10) Takım çalışması, liderlik ve girişimcilik becerilerini gösterir | ||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergiler |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Matematik, tarih, ekonomi ve sosyal bilimlere maruz kalarak geniş bir temele ve entelektüel farkındalığa sahip olmak | S | Ödev,Sınav |
| 2) | İşletmenin farklı işlevsel alanlarında (muhasebe, finans, operasyon, pazarlama, strateji ve organizasyon) bilgi ve becerilere sahip olduğunu ve bunların çeşitli endüstri sektörlerindeki etkileşimlerine ilişkin bir anlayışa sahip olduğunu gösterir | S | Ödev,Sınav |
| 3) | Karmaşık teknik veya profesyonel faaliyetleri veya projeleri yönetmek için teorik bilginin yanı sıra yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünmeyi uygular | S | Ödev,Sınav |
| 4) | İşletme sürdürülebilirliği için küresel, çevresel, ekonomik, yasal ve düzenleyici bağlamlara ilişkin bir anlayış sergiler | N | |
| 5) | Bireysel ve mesleki etik davranış ve sosyal sorumluluk gösterir | N | |
| 6) | Etnik, kültürel ve cinsiyet çeşitliliği değerlerine ve konularına duyarlılık gösterir | N | |
| 7) | Bilgi, fikir, sorun ve çözümleri iletmek için yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanır (en azından CEFR B2 seviyesi) | S | Ödev,Sınav |
| 8) | Veri ve bilgi edinme, analiz etme, yorumlama ve raporlama konusunda beceriler gösterir | N | |
| 9) | Problem çözme ve karar vermeyi desteklemek için bilgisayar yeterliliğini gösterir | N | |
| 10) | Takım çalışması, liderlik ve girişimcilik becerilerini gösterir | N | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergiler | S | Ödev,Sınav |
| Prepared by and Date | ZEREN TATAR TAŞPINAR , September 2025 |
| Course Coordinator | MUHAMMED ABDULLAH ALTUNDAL |
| Semester | Spring |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş |
| 2) | Bir Ulusun Gelirinin Ölçülmesi |
| 3) | Enflasyonun Ölçülmesi |
| 4) | Üretim ve Büyüme |
| 5) | İşsizlik ve Doğal İşsizlik Oranı |
| 6) | Tasarruf, Yatırım ve Finansal Sistem |
| 7) | Temel Finans Araçları |
| 8) | Ara Sınav Haftası |
| 9) | Parasal Sistem |
| 10) | Para Arzı Artışı ve Enflasyon |
| 11) | Açık Ekonomi Makroekonomisi: Temel Kavramlar |
| 12) | Açık Ekonomi Makroekonomisi (Teorik Model) |
| 13) | Kısa Vadeli Dalgalanmalar: Toplam Talep ve Toplam Arz |
| 14) | Gözden Geçirme |
| 15) | Final Sınavı Dönemi |
| 16) | Final Sınavı Dönemi |
| Required/Recommended Readings | Principles of Macroeconomics ISBN: 9781285165912 Edition 8 Author: N. Gregory Mankiw / Harvard University | |||||||||||||||
| Teaching Methods | Flipped classroom | |||||||||||||||
| Homework and Projects | Assignments | |||||||||||||||
| Laboratory Work | None | |||||||||||||||
| Computer Use | Lab | |||||||||||||||
| Other Activities | None | |||||||||||||||
| Assessment Methods |
|
|||||||||||||||
| Course Administration |
taspinare@mef.edu.tr Course Instructor: Zeren Tatar Taşpınar – taspinare@mef.edu.tr Lecture time and place: TBA Attendance: Attendance of at least 70% of classes is mandatory. Students who are absent for more than 4 weeks will fail the course and receive an FZ grade. It is the student’s responsibility to track their attendance status throughout the semester on Blackboard. For further details, please see Article 24 of the Regulations for Undergraduate and Associate Degree Education (Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, in Turkish). Missing midterm and final exam: If a student misses the midterm and/or final exam due to health reasons or a family emergency, they must submit a medical report or other relevant official documentation to the Dean’s Office. The Dean’s Office will evaluate the submitted documents to determine the student’s eligibility for a make-up exam. The required form for submitting documentation and requesting a make-up exam must be completed via Cognito Forms. For further details, please see the Rules on the Acceptance of Excuses and the Conduct of Make-Up Examinations (Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılışına Dair Esaslar, in Turkish). Missing post-class assignments (problem sets in MindTap) and in-class activities: No makeup. Academic integrity: All students of MEF University are expected to be honest and comply with academic integrity. Students are expected to do their own work and neither give nor receive unauthorized assistance. Disciplinary action will be taken in case of suspicion. Disciplinary procedures are carried out in accordance with Article 54 of the Law on Higher Education No. 2547. |
|||||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 1 | 84 | ||
| Ödevler | 10 | 1 | 1 | 20 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Final | 1 | 16 | 2 | 18 | |||
| Total Workload | 134 | ||||||
| Total Workload/25 | 5.4 | ||||||
| ECTS | 5 | ||||||