School/Faculty/Institute | Faculty of Engineering | |||||
Course Code | ME 483 | |||||
Course Title in English | Problem Solving Methodologies in Engineering | |||||
Course Title in Turkish | Mühendislikte Problem Çözme Yöntemleri | |||||
Language of Instruction | EN | |||||
Type of Course | Select | |||||
Level of Course | Select | |||||
Semester | ||||||
Contact Hours per Week |
|
|||||
Estimated Student Workload | 103.5 hours per semester | |||||
Number of Credits | 6 ECTS | |||||
Grading Mode | Standard Letter Grade | |||||
Pre-requisites | None | |||||
Co-requisites | None | |||||
Expected Prior Knowledge | Basic knowledge of Statistics | |||||
Registration Restrictions | None | |||||
Overall Educational Objective | To have strong problem-solving and creative thinking skills in engineering problems and apply systematic problem-solving methodologies. | |||||
Course Description | This course introduces and practices frequently used engineering problem solving methodologies in the industry. Topics will be covered: Basic Methods -Cause and Effect Diagram (Fishbone), Pareto analysis, A3 Problem Solving, Fault-tree analysis, SWOT Analysis DMAIC - data-driven approach to problem-solving Design for 6 Sigma, Design FMEA TRIZ Inventive Problem Solving |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Karmaşık problemleri daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırma; 2) Verileri analiz etme ve veri odaklı kararlar almak için kalıpları veya eğilimleri belirleme; 3) Geçerli varsayımları sorgulayarak yeni ve yenilikçi fikirler geliştirmek için yaratıcı düşünme üretme; 4) Çözümün etkinliğini değerlendirme ve gerekirse geri bildirimlere dayanarak iyileştirmeler yapma; 5) Problemin çözümünü uygulama ve sonuçları gözlemleme; 6) Başlangıç çözümü beklenildiği gibi problemi çözmezse stratejiyi değiştirme. |
Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||
2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||
3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||
4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||
5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||
6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||
7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
N None | S Supportive | H Highly Related |
Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Proje |
2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Proje |
3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | N | |
4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | H | Proje |
6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | H | Proje |
7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | S | Proje |
Prepared by and Date | MEHMET FEVZİ ÜNAL , October 2024 |
Course Coordinator | NAMIK KILIÇ |
Semester | |
Name of Instructor | Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KILIÇ |
Hafta | Konu |
1) | Temel Yöntemler - Neden-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı), Histogram, Pareto Grafiği, A3 Problem Çözme, Arıza Ağacı Analizi, SWOT Analizi |
2) | Temel Yöntemler - Neden-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı), Histogram, Pareto Grafiği, A3 Problem Çözme, Arıza Ağacı Analizi, SWOT Analizi |
3) | DMAIC - veriye dayalı problem çözme yaklaşımı |
4) | DMAIC - veriye dayalı problem çözme yaklaşımı |
5) | Proje - 1 |
6) | 6 Sigma İçin Tasarım |
7) | 6 Sigma İçin Tasarım |
8) | Design for 6 Sigma |
9) | Proje - 2 |
10) | Tasarım FMEA |
11) | Tasarım FMEA |
12) | Proje - 3 |
13) | TRIZ – yenilikçi problem çözme |
14) | TRIZ – yenilikçi problem çözme |
15) | Final sınavı/Proje sunum dönemi – Proje 4 |
16) | Final sınavı/Proje sunum dönemi |
Required/Recommended Readings | Design for Six Sigma A Roadmap for Product Development, Kai Yang and Basem El-Haik, McGraw-Hill, Second Edition / Ford FMEA Handbook Version 4.1 TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, First Edition. Karen Gadd. John Wiley & Sons | ||||||||||||
Teaching Methods | Filliped Classroom as an active learning method. | ||||||||||||
Homework and Projects | Projects will be assigned to implement various problem-solving methods. Quiz and in-class exercises will be done. | ||||||||||||
Laboratory Work | |||||||||||||
Computer Use | Partially statistics software or Excel | ||||||||||||
Other Activities | |||||||||||||
Assessment Methods |
|
||||||||||||
Course Administration |
kilicna@mef.edu.tr Instructor’s office and phone number: 506 (A Block - 5th Floor) / 5052646191 office hours: Monday 13:30-14:30 Wednesday 14:00-15:00 email address: kilicna@mef.edu.tr Rules for attendance: Minimum of 70% attendance required. Missing a midterm: Provided that proper documents of excuse are presented, make-up will be given. A reminder of proper classroom behavior, code of student conduct: Law on Higher Education Art. 54. Statement on plagiarism: Law on Higher Education Art. 54. |
Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 2.5 | 0.5 | 56 | ||
Proje | 4 | 12 | 3 | 60 | |||
Ödevler | 3 | 0.5 | 1.5 | ||||
Total Workload | 117.5 | ||||||
Total Workload/25 | 4.7 | ||||||
ECTS | 6 |