| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | HUK 206 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Law of Obligations: General Provisions II | ||||
| Ders Adı Türkçe | Borçlar Hukuku Genel Hükümler II | ||||
| Öğretim Dili | TR | ||||
| Ders Türü | Ders | ||||
| Dersin Düzeyi | Orta | ||||
| Dönem | Bahar | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 100 saat | ||||
| Ders Kredileri | 4 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca Lisans Öğrencileri | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Öğrenciler haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçları ve özellik arz eden borç ilişkilerini öğreneceklerdir. | ||||
| Ders Açıklaması | Ders kapsamında ilk olarak öğrencilere haksız fiilden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar açıklanacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise özellik arz eden borç ilişkileri incelenecek, bu kapsamda özellikle borcun üçüncü kişilere etkileri, müteselsil borçluluk ve alacaklılık, koşul kavramı, ceza koşulu, alacağın ve sözleşmenin devri, borcun üstlenilmesi ve nakli, borca ve sözleşmeye katılma kurumları ele alınacaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, müteselsil borçlar, koşula bağlı borçlar, bağlanma parası, cayma parası, ceza koşulu, alacağın temliki ve borcun nakli konularına ilişkin temel kavramları öğrenir. 2) Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlara ve özellik arz eden borç ilişkilerine dair hukuk kurallarının içeriğini ortaya koyabilir ve tartışabilir, bu hususta metin sorusu cevaplayabilir. 3) Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar ve özellik arz eden borç ilişkileriyle ilgili karşısına çıkacak somut olaylarda söz konusu olabilecek hukuki sorunları ve bunlara uygulanması gerekli hukuk kurallarını tespit edebilir ve uygulayabilir. 4) Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlara ve özellik arz eden borç ilişkilerine dair hukuk kurallarının uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuçları değerlendirebilir ve eleştirebilir. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | BAKİ İLKAY ENGİN , January 2024 |
| Ders Koordinatörü | İHSAN GÜLÇİN PELİN IŞINTAN |
| Dönem | Bahar |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Haksız Fiillere Giriş ve Sorumluluğun Şartları-I |
| 2) | Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları-II |
| 3) | Ahlaka Aykırı Fiillerden Sorumluluk ve Maddi Tazminat |
| 4) | Kusursuz Sorumluluk Halleri-1: Genel bakış, adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan idare edenlerin sorumluluğu, bina ve diğer yapı malikinin sorumluluğu, genel tehlike sorumluluğu |
| 5) | Kusursuz Sorumluluk Halleri-2: Temyiz kudreti bulunmayanların sorumluluğu, ıztırar halinde verilen zarardan sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin kusursuz sorumluluğu |
| 6) | Kusursuz Sorumluluk Halleri-2: Temyiz kudreti bulunmayanların sorumluluğu, ıztırar halinde verilen zarardan sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletenin kusursuz sorumluluğu |
| 7) | Manevi Tazminat ve Müteselsil Sorumluluk |
| 8) | Sebepsiz Zenginleşme-1: İfa sonucunda gerçekleşen sebepsiz zenginleşme |
| 9) | Sebepsiz Zenginleşme-1: İfa sonucunda gerçekleşen sebepsiz zenginleşme |
| 10) | Sebepsiz Zenginleşme-2: İfa dışı sebepsiz zenginleşme |
| 11) | Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme ve Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt |
| 12) | Borçlular Arasında Teselsül – Alacaklılar Arasında Teselsül |
| 13) | Koşul ve Ceza Koşulu |
| 14) | Alacağın Temliki ve Borcun Nakli |
| 15) | Finaller |
| 16) | Finaller |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | - Serozan, Rona: Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı Borçlar Hukuku Genel Bölüm Üçüncü Cilt, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Filiz Kitabevi(son baskı). - Oğuzman, M. Kemal / Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2, Vedat Yayıncılık(son baskı). - Nomer, Haluk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi(son baskı). - Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınevi(son baskı). - Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi(son baskı). - Develioğlu, Murat / Pichonnaz, Pascal / Tercier, Pierre : Borçlar Hukuku - Genel Hükümler, On İki Levha Yayıncılık(son baskı). - Engin, Baki İlkay / Önay, Işık / Ünver, Tülay A., Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları, On İki Levha Yayıncılık(son baskı). - Helvacı, Serap / Kocabaş, Gediz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları, Legal Kitabevi(son baskı). - Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları, Turhan Kitabevi(son baskı). - Yüce, Melek Bilgin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları, Vedat Yayıncılık(son baskı). | ||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Teorik anlatım, konuyla ilgili mahkeme kararlarının değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları. | ||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
engini@mef.edu.tr |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 70 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Final | 1 | 16 | 2 | 18 | |||
| Toplam İş Yükü | 100 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 4.0 | ||||||
| AKTS | 4 | ||||||