| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | |||||
| Ders Kodu | HUK 304 | |||||
| Ders Adı İngilizce | Law of Obligations: Special Provisions II | |||||
| Ders Adı Türkçe | Borçlar Hukuku: Özel Hükümler II | |||||
| Öğretim Dili | TR | |||||
| Ders Türü | Ders | |||||
| Dersin Düzeyi | Orta | |||||
| Dönem | Bahar | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 78 saat | |||||
| Ders Kredileri | 3 AKTS | |||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
| Ön Koşul | Yok | |||||
| Yan Koşul | Yok | |||||
| Beklenen Ön Bilgi | Öğrencilerin daha önceki senelerde görmüş oldukları Medeni Hukuk Temel Kavramlar, Kişiler Hukuku ve özellikle de Borçlar Genel Hukuku derslerinde öğrendikleri bilgilerin bu dersi takip edebilecek düzeyde olması gerekmektedir. | |||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca Lisans Öğrencileri | |||||
| Genel Eğitim Hedefi | Öğrenciler Borçlar Hukukunun özel sözleşme türlerine ilişkin sistemini, hükümlerini ve sözleşme rejimini öğrenecek, genel hükümlerle özel sözleşme türlerine uygulanan hükümler arasındaki bağlantıyı değerlendireceklerdir. | |||||
| Ders Açıklaması | Ders kapsamında başlıca eser, vekalet, kefalet ve garanti sözleşmeleri olmak üzere çeşitli sözleşme tipleri hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede özellikle sözleşmenin kuruluşu, yorumu, ifası ve ifa edilmemesine bağlanan sonuçlar hakkında olmak üzere genel hükümlerle bağlantı kurularak açıklamalarda bulunulacaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) İş görme sözleşmelerinin birbirlerinden farklarını bilir, tartışır. 2) Eser sözleşmesi ve hükümlerini değerlendirir. 3) Vekalet sözleşmesi ve hükümlerini bilir. 4) Vekaletsiz iş görme kurumunu algılar. 5) Kefalet sözleşmesi ve hükümlerini bilir ve değerlendirir. 6) Garanti sözleşmesi ve hükümlerini kefalet sözleşmesinden farklarını dikkate alarak inceler. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | KADİR BERK KAPANCI , January 2026 |
| Ders Koordinatörü | KADİR BERK KAPANCI |
| Dönem | Bahar |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | İş Görme Sözleşmelerine Giriş - Eser Sözleşmesi – Vekalet Sözleşmesi – Hizmet Sözleşmesi - Giriş, Sözleşmelerin Birbirlerinden Ayırt Edilmesi |
| 2) | Eser Sözleşmesi: Giriş, Tanım, Unsurlar |
| 3) | Eser Sözleşmesi: Yüklenicinin Hakları ve Borçları |
| 4) | Eser Sözleşmesi: İş sahibinin Hakları ve Borçları |
| 5) | Eser Sözleşmesi: Sona Erme |
| 6) | Vekalet Sözleşmesi: Giriş, Tanım, Unsurlar |
| 7) | Vekalet Sözleşmesi: Vekilin Borçları |
| 8) | Vekalet Sözleşmesi: Müvekkilin Borçları |
| 9) | Vekalet Sözleşmesi: Sona Erme |
| 10) | Vekaletsiz İş Görme |
| 11) | Kişisel Teminat Sözleşmeleri: Kefalet Sözleşmesi – Giriş, Tanım, Unsurlar ve Benzer Sözleşmelerden Ayrılması |
| 12) | Kişisel Teminat Sözleşmeleri: Kefalet Sözleşmesi: Geçerlilik Şartları, Çeşitleri |
| 13) | Kişisel Teminat Sözleşmeleri: Kefaletin Sonuçları ve Sona Erme |
| 13) | Kişisel Teminat Sözleşmeleri: Kefaletin Sonuçları ve Sona Erme |
| 14) | Kişisel Teminat Sözleşmeleri: Garanti Sözleşmesi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Aral, Fahrettin / Ayrancı, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,Ankara (son baskı). Aydoğdu, Murat / Kahveci, Nalan, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İzmir (son baskı). Burcuoğlu, Halûk, Uygulama ve Öğretiden Örneklerle Özel Hukukta I Quo Vadis (Nereye) II Nihayet, Vedat Kitapçılık, İstanbul (son baskı). Engin, Baki İlkay / Nomer, Haluk N., Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri C. 1 Satış Sözleşmesi, Seçkin(son baskı). Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara(son baskı). Gümüş, Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Ders Kitabı, İstanbul(son baskı). Gümüş, Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I-II, İstanbul(son baskı). Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara(son baskı). Serozan, Rona/ Sanlı, Kerem Cem/ Baysal, Başak, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul(son baskı). Serozan, Rona, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul(son baskı). Tandoğan, Halûk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.I-II(son baskı). Yavuz, Cevdet/ Acar, Faruk/ Özen, Burak Borçlar Hukuku Dersleri, İstanbul(son baskı). Zevkliler, Aydın / Gökyayla, Emre, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara(son baskı). Aydoğdu, Murat / Kahveci, Nalan/ Koç, Nevzat, Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları, İzmir (son baskı). Bilgin Yüce, Melek, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları (son baskı). Gökyayla, Emre / Kahraman, Zafer / Tek, Gülen Sinem, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul (son baskı). Kapancı, Kadir Berk, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar, İstanbul (son baskı) Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları, Ankara(son baskı). Tüzüner, Özlem, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları (son baskı). | ||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Teorik anlatı ve ardından konuya ilişkin karar okumaları ve uygulama çalışmaları | ||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
kapancib@mef.edu.tr |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 56 | |||
| Ara Sınavlar | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
| Final | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| Toplam İş Yükü | 78 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 3.1 | ||||||
| AKTS | 3 | ||||||