| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | HUK 306 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Commercial Law II: Partnership and Corparate Law | ||||
| Ders Adı Türkçe | Ticaret Hukuku II: Ortaklıklar Hukuku | ||||
| Öğretim Dili | TR | ||||
| Ders Türü | Ders | ||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
| Dönem | Bahar | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 110 saat | ||||
| Ders Kredileri | 4 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Öğrenciler ortaklıklar hukukuna hakim genel esasları öğreneceklerdir. | ||||
| Ders Açıklaması | Ortaklıklar hukukunun genel ilkeleri, adi ortaklıklar, anonim ve limited ortaklıklar başta olmak üzere ticaret şirketleri, şirketler topluluğu hukukuna genel bakış |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Şahıs ve sermaye ortaklıklara arasındaki farkları kavrar, hangi ortaklık türünün hangi durumda daha elverişli olacağını tespit eder. 2) Ortaklık türlerinin her birine ilişkin hükümleri öğrenir. 3) Ortaklıklar hukuku kurallarını somut olaya uygulama becerisi kazanır. 4) Ortaklıklar hukukuna ilişkin Yargı kararlarını eleştirir, analiz eder. 5) Ortaklıklar hukukuna ilişkin güncel gelişme ve tartışmaları tanır ve takip eder. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | |||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | |||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | |||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | |||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | |||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | |||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | |||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | |||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | |||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | |||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | FATMA BERİL ÖZCANLI , January 2024 |
| Ders Koordinatörü | FATMA BERİL ÖZCANLI |
| Dönem | Bahar |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş, ortaklıkların sınıflandırılması |
| 2) | Adi ortaklık |
| 3) | Ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, Şahıs ortaklıklarına genel bakış |
| 4) | Anonim ortaklık - giriş, kuruluş |
| 5) | Anonim ortaklık – yönetim kurulu |
| 6) | Anonim ortaklık - yönetim kurulu (devam) |
| 7) | Anonim ortaklık - genel kurul |
| 8) | Anonim ortaklık - genel kurul (devam) |
| 9) | Anonim ortaklık - pay kavramı |
| 10) | Anonim ortaklık - pay sahipliği kavramı ve hakları |
| 11) | Anonim ortaklık - esas sözleşme değişiklikleri, |
| 12) | Anonim ortaklık - esas sözleşme değişiklikleri, sona erme |
| 13) | Limited ortaklık |
| 14) | Şirketler topluluğu |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Blackboard’a yüklenecek makale ve kitap bölümlerine ek olarak aşağıdaki kaynaklar opsiyonel olarak öğrencilere önerilmektedir. Öğrenciler tercih ettikleri kaynaktan dersi takip edebilirler. Ortaklıklar Hukuku I ve II, Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, son bası. Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1, İsmail Kırca / Feyzan Hayal Şehirali Çelik / Çağlar Manavgat, son bası. Anonim Şirketler Hukuku Cilt 2/2, İsmail Kırca / Feyzan Hayal Şehirali Çelik / Çağlar Manavgat, son bası. Ortaklıklar Hukuku, Mehmet Bahtiyar, son bası. Şirketler Hukuku Cilt I, Abuzer Kendigelen / İsmail Kırca, İstanbul, son bası. | ||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Dersler, mevzuat hükümlerini ve Yargıtay kararlarını tartışarak öğrenci katılımını destekleyecek şekilde işlenecektir. | ||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
ozcanlib@mef.edu.tr |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 4 | 70 | |||
| Uygulama | 4 | 2 | 2 | 16 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Final | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Toplam İş Yükü | 110 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 4.4 | ||||||
| AKTS | 4 | ||||||