| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | HUK 309 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Public Finance and Tax Law I | ||||
| Ders Adı Türkçe | Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku I | ||||
| Öğretim Dili | TR | ||||
| Ders Türü | Ders | ||||
| Dersin Düzeyi | Orta | ||||
| Dönem | Güz | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 78 saat | ||||
| Ders Kredileri | 3 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca Lisans Öğrencileri | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Öğrenciler, bu dersle kamu maliyesi ve vergi hukuku alanında temel bilgilere sahip olacaklardır. | ||||
| Ders Açıklaması | Vergi Teorisi kavramları, Kamu Harcamaları, Kamu Borçları, Bütçe, Vergilendirme İlkeleri, Vergilerin ekonomik etkileri, vergilendirme ilkeleri ve vergilerin sınıflandırılması, vergi yükü, vergiden kaçınma, vergi kaçırma kavramları. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Ders başarıyla tamamlandığında öğrenci, 1. Türkiye ve Dünya uygulamaları ile devlet ve kişiler arasındaki vergi ilişkisini bilir. 2) Ders başarıyla tamamlandığında öğrenci, 2. Devlet ve kişiler arasında egemenlikten kaynaklanan yükümlülüklerin neler olduğunu ve bunların Hukuk devleti ilkesi kapsamındaki hukuki niteliklerini saptar. 3) Ders başarıyla tamamlandığında öğrenci, 3. Vergi sisteminde yer alan uyuşmazlıkların nasıl çözümlendiğini öğrenir. 4) Ders başarıyla tamamlandığında öğrenci, 4. Vergilerin sınıflandırılmasını, vergiden kaçınma, vergi kaçırma kavramlarını öğrenir. 5) Ders başarıyla tamamlandığında öğrenci, 5. Vergi Sistematiği içindeki sorunları ve boşlukları öğrenerek buradan çıkacak sonuçları değerlendirir ve eleştirir. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | |||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | |||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | |||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | |||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | |||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | |||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | |||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | |||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | |||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | |||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | N | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | N | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | N | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | N |
| Hazırlayan ve Tarih | BİNNUR ÇELİK , January 2024 |
| Ders Koordinatörü | BİNNUR ÇELİK |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Kamu Maliyesinin ve Vergi Hukukunun Temel Kavramları |
| 2) | Egemenlik, Devlet ve Vergi |
| 3) | Kamu Gelirlerinin Tasnifi |
| 4) | Kamu Harcamalarının Tasnifi |
| 5) | Kamu Borçları |
| 6) | Bütçe |
| 7) | Vergilendirme İlkeleri |
| 8) | Vize Haftası |
| 9) | Vergilerin ekonomik etkileri |
| 10) | Vergilerin sınıflandırılması, ekonomik ve hukuki açıdan |
| 11) | Vergi yükü, Vergiden kaçınma |
| 12) | Vergi kaçırma |
| 13) | Yönlendirici Vergilendirme |
| 14) | Olması Gereken Hukuk Bakımından Vergi Sisteminin İrdelenmesi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Kamu Maliyesi, Abdurrahman Akdoğan, Gazi Kitabevi (son baskı) Kamu Maliyesi, Nurettin Bilici, Seçkin Yayınevi, Ankara (son baskı) Vergi Hukuku, Nihal Sabah, Beta Yayınevi (son baskı) Vergi Hukuku, Nurettin Bilici, Seçkin Yayınevi, Ankara (son baskı) | ||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Teorik anlatım, konuyla ilgili kamu uygulamalarının değerlendirilmesi. | ||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
celikbi@mef.edu.tr +902123963600 |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 56 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| Final | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Toplam İş Yükü | 78 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 3.1 | ||||||
| AKTS | 3 | ||||||