| School/Faculty/Institute | Faculty of Law | ||||
| Course Code | HUK 404 | ||||
| Course Title in English | Maritime Commercial Law | ||||
| Course Title in Turkish | Deniz Ticaret Hukuku | ||||
| Language of Instruction | TR | ||||
| Type of Course | Lecture | ||||
| Level of Course | İleri | ||||
| Semester | Spring | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 90 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 4 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites | None | ||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | None | ||||
| Registration Restrictions | Undergraduate Students Only | ||||
| Overall Educational Objective | Students will be able to master the basic concepts of maritime law and the general principles of maritime commercial contracts. | ||||
| Course Description | Basic concepts of maritime commercial law, ships and register of ships, maritime contracts. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Deniz ticaret hukukunun konusunu anlar. 2) Gemi ve ilgili kavramları bilir, gemi sicilini tanır. 3) Deniz ticaret sözleşmelerinin hükümleri hakkında genel bilgi sahibi olur ve taşıyanın sorumluluğunu kavrar. 4) Deniz ticareti sözleşmelerini ayırt eder. 5) Çatma ve müşterek avarya kavramlarını ve uygulamasını bilir. |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Öğrenciler, ekonomi bilgisini diğer sosyal bilimler ve matematik ile ilişkilendirir ve disiplinlerarası analizlerde kullanır. | |||||
| 2) Ekonomi alanları arasındaki etkileşimleri ayırt eder ve bu ayrımları sentezler. | |||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teorileri matematiksel ve istatistiksel araçlarla modelleyerek ekonomik olayları analiz eder | |||||
| 4) Karmaşık iktisadi sorunların çözümünde alternatif kuramsal yaklaşımları değerlendirir ve elde ettiği bulguları karar alma süreçlerinde rasyonel bir şekilde uygular | |||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri nicel tekniklerle analiz eder ve karşılaştırır | |||||
| 6) İktisadi teorik bilgi ve modelleri Türkiye ve küresel ekonomilere ilişkin sorunlara uygular ve kanıta dayalı politika önerileri tasarlar | |||||
| 7) Ekonomik verileri ekonometrik, istatistiki yöntemlerle analiz eder ve sonuçları uygun yazılım programlarıyla sunar | |||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarını bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yürütür ve raporlar | |||||
| 9) Bilimsel bilgi paylaşımında yazılı ve sözlü İngilizceyi (en az CEFR B2 düzeyinde) etkin biçimde kullanır. | |||||
| 10) Sosyal sorumluluğu iktisadi karar alma süreçlerine entegre eder | |||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme yetkinlikleri geliştirir |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Öğrenciler, ekonomi bilgisini diğer sosyal bilimler ve matematik ile ilişkilendirir ve disiplinlerarası analizlerde kullanır. | N | |
| 2) | Ekonomi alanları arasındaki etkileşimleri ayırt eder ve bu ayrımları sentezler. | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teorileri matematiksel ve istatistiksel araçlarla modelleyerek ekonomik olayları analiz eder | N | |
| 4) | Karmaşık iktisadi sorunların çözümünde alternatif kuramsal yaklaşımları değerlendirir ve elde ettiği bulguları karar alma süreçlerinde rasyonel bir şekilde uygular | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri nicel tekniklerle analiz eder ve karşılaştırır | N | |
| 6) | İktisadi teorik bilgi ve modelleri Türkiye ve küresel ekonomilere ilişkin sorunlara uygular ve kanıta dayalı politika önerileri tasarlar | N | |
| 7) | Ekonomik verileri ekonometrik, istatistiki yöntemlerle analiz eder ve sonuçları uygun yazılım programlarıyla sunar | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarını bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yürütür ve raporlar | H | |
| 9) | Bilimsel bilgi paylaşımında yazılı ve sözlü İngilizceyi (en az CEFR B2 düzeyinde) etkin biçimde kullanır. | H | |
| 10) | Sosyal sorumluluğu iktisadi karar alma süreçlerine entegre eder | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme yetkinlikleri geliştirir | H |
| Prepared by and Date | , |
| Course Coordinator | MELTEM DENİZ GÜNER ÖZBEK |
| Semester | Spring |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Gemi kavramı ve tabi olduğu hükümler, Geminin özellikleri ve milliyeti, gemi mülkiyeti |
| 2) | Gemi sicili, yapı sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili |
| 3) | Donatan kavramı, gemi işletme müteahhidi, donatanın sorumluluğu, |
| 4) | donatanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına dair 1976 Londra Konvansiyonu |
| 5) | Gemi Kira Sözleşmesi, Çarter Sözleşmeleri |
| 6) | Navlun Sözleşmesi |
| 7) | Vize sınavı |
| 8) | Denizaşırı satış̧ sözleşmeleri (CIF, FOB, C&F, FAS), |
| 9) | Denizde Taşıma Senetleri |
| 10) | Taşıyanın sorumluluğu |
| 11) | Taşıyanın hakları |
| 12) | Deniz kazaları, müşterek avarya ve çatma, kurtarma ve yardım |
| 13) | Gemi alacaklısı hakkı |
| 14) | Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi |
| 15) | Final |
| 16) | Final |
| Required/Recommended Readings | Kender / Çetingil, Deniz Ticareti Hukuku, Yazıcıoğlu, Emine, (Filiz Kitabevi: 2020) Bülent SÖZER, Deniz Ticareti Hukuku Kaner Deniz, İnci, Deniz Ticareti Hukuku I-II (Filiz Kitabevi: 2021) - Atamer, Kerim, Deniz Ticareti Hukuku I, (On İki Levha: 2017), 1.Bası - Sözer, Bülent, Deniz Ticareti Hukuku, I, (Vedat Kitapçılık: 2022), - Sözer, Bülent, Deniz Ticareti Hukuku II, (Vedat Kitapçılık: 2016) *The latest editions of all books are recommended. | ||||||||||||
| Teaching Methods | Lecture, Practical work, Flipped Classroom Application | ||||||||||||
| Homework and Projects | |||||||||||||
| Laboratory Work | |||||||||||||
| Computer Use | |||||||||||||
| Other Activities | |||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||
| Course Administration |
ozbekm@mef.edu.tr |
||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 6 | 2 | 8 | |||
| Final | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Total Workload | 90 | ||||||
| Total Workload/25 | 3.6 | ||||||
| ECTS | 4 | ||||||