| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | HUK 404 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Maritime Commercial Law | ||||
| Ders Adı Türkçe | Deniz Ticaret Hukuku | ||||
| Öğretim Dili | TR | ||||
| Ders Türü | Ders | ||||
| Dersin Düzeyi | İleri | ||||
| Dönem | Bahar | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 90 saat | ||||
| Ders Kredileri | 4 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca Lisans Öğrencileri | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Öğrencilerin deniz ticaret hukukunun temel kavramlarına ve deniz ticareti sözleşmelerinin genel esaslarına hakim olması. | ||||
| Ders Açıklaması | Deniz Ticaret hukukundaki temel kavramlar, gemi ve gemi sicili, deniz ticareti sözleşmeleri. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Deniz ticaret hukukunun konusunu anlar. 2) Gemi ve ilgili kavramları bilir, gemi sicilini tanır. 3) Deniz ticaret sözleşmelerinin hükümleri hakkında genel bilgi sahibi olur ve taşıyanın sorumluluğunu kavrar. 4) Deniz ticareti sözleşmelerini ayırt eder. 5) Çatma ve müşterek avarya kavramlarını ve uygulamasını bilir. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | |||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | |||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | |||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | |||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | |||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | |||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | |||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | |||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | |||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | |||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | , |
| Ders Koordinatörü | MELTEM DENİZ GÜNER ÖZBEK |
| Dönem | Bahar |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Gemi kavramı ve tabi olduğu hükümler, Geminin özellikleri ve milliyeti, gemi mülkiyeti |
| 2) | Gemi sicili, yapı sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili |
| 3) | Donatan kavramı, gemi işletme müteahhidi, donatanın sorumluluğu, |
| 4) | donatanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına dair 1976 Londra Konvansiyonu |
| 5) | Gemi Kira Sözleşmesi, Çarter Sözleşmeleri |
| 6) | Navlun Sözleşmesi |
| 7) | Vize sınavı |
| 8) | Denizaşırı satış̧ sözleşmeleri (CIF, FOB, C&F, FAS), |
| 9) | Denizde Taşıma Senetleri |
| 10) | Taşıyanın sorumluluğu |
| 11) | Taşıyanın hakları |
| 12) | Deniz kazaları, müşterek avarya ve çatma, kurtarma ve yardım |
| 13) | Gemi alacaklısı hakkı |
| 14) | Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi |
| 15) | Final |
| 16) | Final |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Kender / Çetingil, Deniz Ticareti Hukuku, Yazıcıoğlu, Emine, (Filiz Kitabevi: 2020) Bülent SÖZER, Deniz Ticareti Hukuku Kaner Deniz, İnci, Deniz Ticareti Hukuku I-II (Filiz Kitabevi: 2021) - Atamer, Kerim, Deniz Ticareti Hukuku I, (On İki Levha: 2017), 1.Bası - Sözer, Bülent, Deniz Ticareti Hukuku, I, (Vedat Kitapçılık: 2022), - Sözer, Bülent, Deniz Ticareti Hukuku II, (Vedat Kitapçılık: 2016) *Tüm kitapların son baskıları önerilmektedir. | ||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Ders anlatımı, Pratik çalışma, Flipped Classroom Uygulaması | ||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
ozbekm@mef.edu.tr |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 6 | 2 | 8 | |||
| Final | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Toplam İş Yükü | 90 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 3.6 | ||||||
| AKTS | 4 | ||||||