| School/Faculty/Institute | Faculty of Engineering | ||||||||
| Course Code | AI 482 | ||||||||
| Course Title in English | Computer Vision | ||||||||
| Course Title in Turkish | Bilgisayarlı Görü | ||||||||
| Language of Instruction | EN | ||||||||
| Type of Course | Flipped Classroom | ||||||||
| Level of Course | Select | ||||||||
| Semester | Fall | ||||||||
| Contact Hours per Week |
|
||||||||
| Estimated Student Workload | 161 hours per semester | ||||||||
| Number of Credits | 6 ECTS | ||||||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||||||
| Pre-requisites | None | ||||||||
| Co-requisites | None | ||||||||
| Expected Prior Knowledge | Object Oriented Programming, Data Structures | ||||||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | ||||||||
| Overall Educational Objective | To become familiar with the fundamental concepts of Computer Vision, such as image formation, camera parameters, preprocessing, convolution, segmentation, edge and corner detection, line and ellipse fitting, image understanding and object recognition. | ||||||||
| Course Description | This course provides a comprehensive introduction to some fundamental aspects of Computer Vision. The following topics are covered: Introduction, Image formation, camera parameters, preprocessing, convolution, segmentation, edge and corner detection, line and ellipse fitting, Object Tracking, image understanding and object recognition, Deep Learning. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Görüntü oluşum sürecini, kamera parametrelerini ve projeksiyonları anlar; 2) Filtreleme ve ön işleme için konvolüsyon uygular; 3) Bilgisayarlı görüntüde problemleri çözmek için olasılık ve istatistik yöntemlerini kullanır; 4) Kenar, köşe, blob tespit ediciler gibi özellik çıkarıcılar geliştirir; 5) Derin öğrenme yöntemlerini kullanarak görüntü işleme çözümleri geliştirir; 6) Görüntü anlama ve nesne tanıma çözümleri geliştirir; 7) Raporlar ve sunumlar aracılığıyla etkili iletişim kurar; 8) Verileri analiz etmek ve yorumlamak, mühendislik muhakemesi ile sonuçlar çıkarır; 9) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinir ve uygular. |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |||||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | |||||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | |||||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | |||||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | |||||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | |||||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Ödev,Proje,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Select,Ödev,Proje,Sınav |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Proje |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | N | |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | S | Ödev,Proje,Sınav |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | S | Ödev,Proje,Sınav |
| Prepared by and Date | MUHİTTİN GÖKMEN , February 2026 |
| Course Coordinator | TUBA AYHAN |
| Semester | Fall |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş |
| 2) | Konvolüsyon |
| 3) | Filtreleme |
| 4) | Özellikler: Kenar Tespiti |
| 5) | Özellikler: HoG, Harris Köşeleri, SIFT |
| 6) | Kameralar ve Görüntü Oluşumu |
| 7) | Sinir Ağları – Geri Yayılım, Eğitim |
| 8) | Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) |
| 9) | Derin Öğrenme - Otomatik Kodlayıcılar (Autoencoders) |
| 10) | Derin Öğrenme – Sınıflandırma ve Tanıma |
| 11) | Derin Öğrenme - Nesne Tespiti |
| 12) | Derin Öğrenme - Segmentasyon |
| 13) | Derin Öğrenme - Transformers |
| 14) | Stereo and Optical flow |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Required/Recommended Readings | Computer Vision: Algorithms and Applications, Richard Szeliski, Springer Science & Business Media, 2010 Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, by Emanuele Trucco, Alessandro Verri, Prentice-Hall, 1998 | ||||||
| Teaching Methods | Lecturing and exercises in the classroom with computers. In-class exercises and 3 Projects will be carried out by students | ||||||
| Homework and Projects | In-class exercises, 3 Projects | ||||||
| Laboratory Work | Programming exercises | ||||||
| Computer Use | For Programming | ||||||
| Other Activities | |||||||
| Assessment Methods |
|
||||||
| Course Administration |
gokmenm@mef.edu.tr 0 212 395 3626; 5th Floor , #551 Devam kuralları: Minimum %70 devam zorunludur. Quiz kaçırma: Geçerli mazeret belgeleri sunulduğu takdirde, öğrencinin kaçırdığı her quiz, diğer tüm quizlerin ortalamasına eşit bir not ile değerlendirilecektir. Telafi sınavı yapılmayacaktır. Ara sınavı kaçırma: Geçerli mazeret belgeleri sunulduğu takdirde, ara sınav için telafi sınavı sağlanacaktır. Final sınavı kaçırma: Fakülte yönetmelikleri geçerlidir. Uygunsuz davranış, akademik dürüstlük ihlali ve intihal, Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesine tabidir. |
||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Proje | 8 | 5 | 3 | 2 | 80 | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Final | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
| Total Workload | 161 | ||||||
| Total Workload/25 | 6.4 | ||||||
| ECTS | 6 | ||||||