| School/Faculty/Institute | Faculty of Engineering | ||||
| Course Code | AI 463 | ||||
| Course Title in English | Edge AI ve İnternet of Things (IoT) Applications | ||||
| Course Title in Turkish | Uç Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti (IoT) Uygulamaları | ||||
| Language of Instruction | EN | ||||
| Type of Course | Flipped Classroom | ||||
| Level of Course | Select | ||||
| Semester | |||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | hours per semester | ||||
| Number of Credits | 5 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites |
AI 202 - Machine Learning COMP 110 - Object-Oriented Programming (JAVA) |
||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | None | ||||
| Registration Restrictions | None | ||||
| Overall Educational Objective | |||||
| Course Description | This course focuses on running artificial intelligence algorithms on edge devices instead of cloud computing. Topics such as data collection on IoT platforms, real-time processing, bandwidth constraints, and security requirements are covered comprehensively. Students undertake projects on optimizing machine learning models for embedded systems, evaluating data from sensors, and developing energy management strategies. Thus, the course practically demonstrates how edge technologies can be utilized in data processing and decision-making processes of smart devices. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to: |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes |
|---|
| 1) Ekonomi bilgisini diğer sosyal bilimler ve matematik ile ilişkilendirir ve disiplinlerarası analizlerde kullanır |
| 2) Ekonomi alanları arasındaki etkileşimleri ayırt eder ve bu ayrımları sentezler |
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teorileri matematiksel ve istatistiksel araçlarla modelleyerek ekonomik olayları analiz eder |
| 4) Karmaşık iktisadi sorunların çözümünde alternatif kuramsal yaklaşımları değerlendirir ve elde ettiği bulguları karar alma süreçlerinde rasyonel bir şekilde uygular |
| 5) Farklı ekonomik sistemleri nicel tekniklerle analiz eder ve karşılaştırır |
| 6) İktisadi teorik bilgi ve modelleri Türkiye ve küresel ekonomilere ilişkin sorunlara uygular ve kanıta dayalı politika önerileri tasarlar |
| 7) Ekonomik verileri ekonometrik, istatistiki yöntemlerle analiz eder ve sonuçları uygun yazılım programlarıyla sunar |
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarını bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yürütür ve raporlar |
| 9) Bilimsel bilgi paylaşımında yazılı ve sözlü İngilizceyi (en az CEFR B2 düzeyinde) etkin biçimde kullanır. |
| 10) Sosyal sorumluluğu iktisadi karar alma süreçlerine entegre eder |
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme yetkinlikleri geliştirir |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Ekonomi bilgisini diğer sosyal bilimler ve matematik ile ilişkilendirir ve disiplinlerarası analizlerde kullanır | N | |
| 2) | Ekonomi alanları arasındaki etkileşimleri ayırt eder ve bu ayrımları sentezler | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teorileri matematiksel ve istatistiksel araçlarla modelleyerek ekonomik olayları analiz eder | N | |
| 4) | Karmaşık iktisadi sorunların çözümünde alternatif kuramsal yaklaşımları değerlendirir ve elde ettiği bulguları karar alma süreçlerinde rasyonel bir şekilde uygular | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri nicel tekniklerle analiz eder ve karşılaştırır | N | |
| 6) | İktisadi teorik bilgi ve modelleri Türkiye ve küresel ekonomilere ilişkin sorunlara uygular ve kanıta dayalı politika önerileri tasarlar | N | |
| 7) | Ekonomik verileri ekonometrik, istatistiki yöntemlerle analiz eder ve sonuçları uygun yazılım programlarıyla sunar | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarını bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yürütür ve raporlar | H | |
| 9) | Bilimsel bilgi paylaşımında yazılı ve sözlü İngilizceyi (en az CEFR B2 düzeyinde) etkin biçimde kullanır. | H | |
| 10) | Sosyal sorumluluğu iktisadi karar alma süreçlerine entegre eder | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme yetkinlikleri geliştirir | H |
| Prepared by and Date | , |
| Course Coordinator | HÜSEYİN KAYA |
| Semester | |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| Required/Recommended Readings | |||||||
| Teaching Methods | |||||||
| Homework and Projects | |||||||
| Laboratory Work | |||||||
| Computer Use | |||||||
| Other Activities | |||||||
| Assessment Methods |
|
||||||
| Course Administration |
|
||||||