| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | MTH 403 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Next Generation Mobile Network Technologies | ||||
| Ders Adı Türkçe | Yeni Nesil Mobil Ağ Teknolojileri | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
| Dönem | Güz | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 150 saat | ||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul |
EE 301 - Introduction to Analog and Digital Communication Systems |
||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Haberleşme Sistemleri | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece Lisans | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Yeni nesil mobil iletişim tekniklerini tanımak | ||||
| Ders Açıklaması | Bu ders, mobil ağ teknolojileri üzerine kapsamlı bir çalışma sunmayı amaçlamaktadır. Ders içeriği, temel modülasyon ve kanal kodlama, 5G ağları, MIMO sistemleri, eMBB, mMTC, uRLLC kavramları, uydu dışı ağlar, 6G öncüleri, 6G için çok boyutlu anten teknikleri ve 6G`de doğal yapay zekâ kavramını içermektedir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Kanal modellerini formüle etmek 2) 5G ağı tasarlayabilmek 3) 6G sistemleri için dalga iletim teknikleri uygulamak 4) YZ ve makine öğrenmesini mabil haberleşmeye uygulamak |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | EGEMEN BİLGİN , February 2026 |
| Ders Koordinatörü | EGEMEN BİLGİN |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Mobil iletişimdeki trendler, kablosuz iletişime giriş |
| 2) | Kanal modelleri, sönümleme, erişim teknikleri |
| 3) | 5G ihtiyacı, mobil iletişimde standardizasyon kuruluşları |
| 4) | Yeni kullanım senaryoları, bağlantılı endüstriler, özel ağlar |
| 5) | Yeni kullanım senaryoları, bağlantılı endüstriler, özel ağlar |
| 6) | Ağ evrimi, ağ dilimleme, uç bilişim |
| 7) | Ağ evrimi, ağ dilimleme, uç bilişim |
| 8) | 5G çekirdeği ve radyo erişim ağı |
| 9) | 5G çekirdeği ve radyo erişim ağı |
| 10) | 6G sürücüleri, etkinleştiricileri, kullanımları ve yol haritası |
| 11) | 6G sürücüleri, etkinleştiricileri, kullanımları ve yol haritası |
| 12) | Yeni spektrum teknolojileri, 6G için terahertz teknolojileri ve sistemleri |
| 13) | Yeni spektrum teknolojileri, 6G için terahertz teknolojileri ve sistemleri |
| 14) | Yeni spektrum teknolojileri, 6G için terahertz teknolojileri ve sistemleri |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | -- | ||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Ters yüz öğrenme | ||||||||||||
| Ödev ve Projeler | - | ||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | - | ||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | - | ||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | - | ||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
- - Instructor’s office and phone number: office hours: TBA ; email address: Rules for attendance: - Late Policy: Late assignments will NOT be accepted. Missing a midterm: Provided that proper documents of excuse are presented, a make-up exam will be given for each missed midterm. Passing the course: In order to pass the course, the students have to complete the project assignment. There will NOT be any make-up for the project. Academic Dishonesty and Plagiarism: YÖK Disciplinary Regulation |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 3 | 3 | 84 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 | 3 | 33 | |||
| Final | 1 | 30 | 3 | 33 | |||
| Toplam İş Yükü | 150 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.0 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||