| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||||||
| Ders Kodu | PHYS 101 | ||||||||
| Ders Adı İngilizce | Physics I | ||||||||
| Ders Adı Türkçe | Fizik I | ||||||||
| Öğretim Dili | EN | ||||||||
| Ders Türü | Seçiniz | ||||||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||||||
| Dönem | |||||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca saat | ||||||||
| Ders Kredileri | 5 AKTS | ||||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||||
| Ön Koşul | Yok | ||||||||
| Yan Koşul | Yok | ||||||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||||||
| Ders Açıklaması |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Examine the physics results by unit analysis 2) Understand the basic operations with vectors (scalar and vector products) 2) Carry out the basic operations with vectors (scalar and vector products) 3) Use the kinematics in multi dimensions and make direct applications of Newton's laws to solve the fundamental physics problems 4) Know concept of energy, momentum, impulse and conservation laws 4) Apply concepts of energy, momentum, impulse and conservation laws 5) Apply mechanics of rotating rigid bodies and dynamics of rotation 5) Know mechanics of rotating rigid bodies and dynamics of rotation 6) Properly take into account the gravitational force |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | |||||||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | |||||||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | |||||||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | |||||||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | |||||||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | |||||||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | |||||||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | |||||||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | |||||||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | |||||||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | , |
| Ders Koordinatörü | |
| Dönem | |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
| Öğretme Teknikleri | |||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
| Ders Yönetimi |
|
||||||