| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | EDS 301 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Special Education: Teaching Diverse Learners | ||||
| Ders Adı Türkçe | Special Education: Teaching Diverse Learners | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||
| Dersin Düzeyi | Orta | ||||
| Dönem | Güz | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 106 saat | ||||
| Ders Kredileri | 4 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul |
EDS 103 - Educational Psychology EDS 101 - Introduction to Educational Sciences |
||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||
| Ders Açıklaması | Bu derste temel olarak, engel nedir, engelli kimdir, engelli olan kişiyi diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz, normal nedir gibi sorular ve yanıtların tartışılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda farklı engel gruplarının özelliklerini, öğrenme ihtiyaçlarını ve eğitimciler açısından neler yapılabileceği, derslerin genel gayesini teşkil etmektedir. Tüm bunların ışığında şu başlıklar dersimizde konu edilecektir: Engelliliğin Tanımı ve Farklı Modeller, Özel Eğitim Kavramı, Kaynaştırma Eğitimi, Eğitimde Ailelerin Rolü, Zihin Engeli ve Gelişim Geriliği Olan Öğrenciler, Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivesi (DEHB) Olan Öğrenciler, Davranış Bozukluğu Olan Öğrenciler, Otizm Spektrumlu Öğrenciler, Sağır veya Az duyan Öğrenciler, Kör veya Az Gören Öğrenciler, Fiziksel Engeli ya da Başka Sağlık Sorunu Olan Öğrenciler, Özel Yetenekli Öğrenciler. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) 2) 3) 4) |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | ENGİN YILMAZ , May 2018 |
| Ders Koordinatörü | BENGİ BİRGİLİ |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | |
| 2) | |
| 3) | |
| 4) | |
| 5) | |
| 6) | |
| 7) | |
| 8) | |
| 9) | |
| 10) | |
| 11) | |
| 12) | |
| 13) | |
| 14) | |
| 15) | |
| 16) |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | |||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
engine.yilmaz@boun.edu.tr 0 212 359 46 47 (GETEM) |
||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 2 | 70 | ||
| Ödevler | 1 | 8 | 8 | ||||
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| Final | 1 | 16 | 2 | 18 | |||
| Toplam İş Yükü | 106 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 4.2 | ||||||
| AKTS | 4 | ||||||