| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | GC 203 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Cultural Skills II | ||||
| Ders Adı Türkçe | Kültürel Beceriler-2 | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||
| Dersin Düzeyi | Orta | ||||
| Dönem | Güz | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 102 saat | ||||
| Ders Kredileri | 4 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul |
GC 102 - Cultural Skills I | GC 201 - Cultural Skills I |
||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||
| Ders Açıklaması | Bu ders öğretmen adaylarının Türk Kültürüne ait bazı belirli becerileri teorik ve pratik açıdan derinlemesine öğrenmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Kültürel bilgi ve beceriye sahip olan öğretmenlerin bulunduğu okullar, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin katkılarıyla öğrencilerin öğrenme ve başarılarının daha iyi olduğu topluluklar oluşturur. Bu derste, öğrenciler kültür kavramının anlamını ve önemini daha iyi kavrar ve insanlar üzerindeki etkisini gerçek hayattan örnekler ile verebilir. Dönem boyunca, her öğrenci öğrendiği kültürel bilgi ve beceriyi sergileyerek paylaşır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) 2) 3) 4) |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | MUSTAFA ÖZCAN , June 2018 |
| Ders Koordinatörü | ECE SARIGÜL |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | |
| 2) | |
| 3) | |
| 4) | |
| 5) | |
| 6) | |
| 7) | |
| 8) | |
| 9) | |
| 10) | |
| 11) | |
| 12) | |
| 13) | |
| 14) | |
| 15) | |
| 16) |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | ||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | ||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | ||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | ||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | ||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | ||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
ozcanm@mef.edu.tr +90 212 395 36 00 |
|||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 2 | 1 | 70 | ||
| Ödevler | 4 | 8 | 32 | ||||
| Toplam İş Yükü | 102 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 4.1 | ||||||
| AKTS | 4 | ||||||