| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | ||||||
| Ders Kodu | MATH 231 | ||||||
| Ders Adı İngilizce | Analytical Geometry | ||||||
| Ders Adı Türkçe | Analytical Geometry | ||||||
| Öğretim Dili | EN | ||||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||||
| Dönem | Güz | ||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 122 saat | ||||||
| Ders Kredileri | 5 AKTS | ||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||
| Ön Koşul | Yok | ||||||
| Yan Koşul | Yok | ||||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||||
| Ders Açıklaması | Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde vektörler, doğru ve temel problemler, çember ve temel problemler, elips ve temel problemler, hiperbol ve temel problemler, parabol ve temel problemler. Üç boyutlu uzayda vektörler, doğru ve düzlem denklemleri, doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler. Uzayda konikler, düzlem ve koniklerin kesitleri. Ayrıca, geometrinin tanımı, yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. Aksiyom, tanımsız kavram, teoremin açıklanması. Öklid ve Öklid dışı geometriler, Öklid geometrisinin temel aksiyomları. Nokta, doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Açı kavramı, çeşitleri, açıların eşliği ve eşlik aksiyomları, açılar ile ilgili uygulamalar. Çokgen kavramının tanımı. Üçgen kavramının tanımı, üçgen çeşitleri, üçgenin temel ve yardımcı elemanları, üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri, üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar, üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri, üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. Çember ve daire kavramları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. Uzayda cisimlerin özellikleri, katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) kümeler, ilişkiler ve fonksiyonlar gibi bazı temel matematiksel kavramları anlayabilme 2) Analitik Geometrinin Temel Prensibi ve eşdeğerlik ilişkisi kavrayabilme 3) Düzlemde ve üç uzayda kartezyen koordinatlar, doğrular, vektörler; 4) Konik kesitler ve iki değişkenli genel ikinci dereceden denklem; 5) Matrisler ve matrislerle doğrusal denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri; 6) Determinantların temel özellikleri ve Cramer Kuralı; 7) İkinci dereceden yüzeylerin kanonik denklemleri ve üç değişkenli genel ikinci dereceden kural |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | |||||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | |||||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | |||||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | |||||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | |||||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | |||||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | |||||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | |||||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | |||||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | |||||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | İBRAHİM BURAK ÖLMEZ , |
| Ders Koordinatörü | BENGİ BİRGİLİ |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Analitik Geometrinin Temel Prensipleri |
| 2) | Kartezyen Koordinatlar |
| 3) | Düzlemdeki Doğrular ve Trigonometrinin Tekrarı |
| 4) | Polar Koordinatları |
| 5) | Düzlemdeki Vektörler I |
| 6) | Düzlemdeki Vektörler II |
| 7) | Konik Kesitler: Parabol ve Merkezi Konikler |
| 8) | Vize ve Proje |
| 9) | Konik Kesitler: Elips ve Hiperbol |
| 10) | Üç Uzaydaki Vektörler |
| 11) | Doğrusal Denklemler ve Matrisler Sistemleri |
| 12) | Determinantlar |
| 13) | Yüzeyler |
| 14) | Final |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | |||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
olmezi@mef.edu.tr |
||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 1 | 56 | ||
| Laboratuvar | 14 | 0 | 1 | 14 | |||
| Sunum / Seminer | 2 | 2 | 10 | 24 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| Final | 1 | 16 | 2 | 18 | |||
| Toplam İş Yükü | 122 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 4.9 | ||||||
| AKTS | 5 | ||||||