| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | |||||
| Ders Kodu | LAW 125 | |||||
| Ders Adı İngilizce | Introduction to EU Law | |||||
| Ders Adı Türkçe | AB Hukukuna Giriş | |||||
| Öğretim Dili | EN | |||||
| Ders Türü | Ders | |||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | |||||
| Dönem | Bahar | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 96 saat | |||||
| Ders Kredileri | 4 AKTS | |||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
| Ön Koşul | Yok | |||||
| Yan Koşul | Yok | |||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | |||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca Lisans Öğrencileri veya Erasmus | |||||
| Genel Eğitim Hedefi | AB hukukuna özgü anahtar kavramlara çağdaş bir yaklaşım ile giriş | |||||
| Ders Açıklaması | Bir giriş dersi niteliğindeki bu derste Avrupa Birliği hukuk sistemine özgü unsurların tamamı yerine sadece seçilmiş belirli konular, güncel gelişmeler çerçevesinde işlenmektedir. Derste AB hukukunun temel unsurları incelenmekte ve önemli mahkeme kararları ele alınmaktadır. Bir birinci yıl dersi olarak, belirli konuların derinlemesine incelenmesi yerine AB hukuk sistemi genel olarak değerlendirilmektedir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) AB'nin tarihi ve güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak 2) AB hukukunun temel kavramlarını, ilkelerini ve terminolojisini anlamak 3) Avrupa Birliği hukukuna özgü hukuki düşünceyi öğrenmek 4) Katılımcının AB hukukunun temel unsurlarını uygulamasını sağlayacak temel anlayışı geliştirmek 5) AB'nin yetkilerinin kapsamı ve sınırları hakkında bilgi sahibi olmak 6) Güncel gerçek yaşam sorunlarını analiz edebilmek |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | MURAT CAN PEHLİVANOĞLU , January 2024 |
| Ders Koordinatörü | MURAT CAN PEHLİVANOĞLU |
| Dönem | Bahar |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | AB'nin Tarihi ve Hukuki Yapısı |
| 2) | AB Hukuku ve Uluslararası Hukuk |
| 3) | AB Kurumları |
| 4) | AB Hukukunun Kaynakları |
| 5) | AB hukukunun üstünlüğü |
| 6) | Vakıa Çalışması ve İnceleme |
| 7) | Vize |
| 8) | Doğrudan/Dolaylı Etki |
| 9) | AB Hukukunun Uygulanması |
| 10) | Tek Pazar |
| 11) | Kişilerin Serbest Dolaşımı |
| 12) | Mal ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı |
| 13) | Sermayenin Serbest Dolaşımı |
| 14) | Vakıa Çalışması ve İnceleme |
| 15) | Final Sınavı Dönemi |
| 16) | Final Sınavı Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Tüm ders materyalleri öğretim görevlisi tarafından sağlanacaktır. Önerilen okuma: Trevor C. Hartley, The Foundations of European Union Law, 8th Ed., Oxford 2014. | ||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Flipped sınıf. Katılımcılardan dersten önce, belirlenen davaları okumaları ve Avrupa Birliği'ndeki güncel gelişmelere aşina olarak ön tartışmalara hazırlanmaları beklenmektedir. | ||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
can.pehlivanoglu@kent.edu.tr |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 2 | 1 | 70 | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| Final | 1 | 14 | 2 | 16 | |||
| Toplam İş Yükü | 96 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 3.8 | ||||||
| AKTS | 4 | ||||||