| School/Faculty/Institute | Faculty of Engineering | |||||
| Course Code | PHYS 103 | |||||
| Course Title in English | Physics I | |||||
| Course Title in Turkish | Fizik I | |||||
| Language of Instruction | EN | |||||
| Type of Course | Lecture | |||||
| Level of Course | Introductory | |||||
| Semester | Fall | |||||
| Contact Hours per Week |
|
|||||
| Estimated Student Workload | 151 hours per semester | |||||
| Number of Credits | 6 ECTS | |||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | |||||
| Pre-requisites | None | |||||
| Co-requisites | None | |||||
| Expected Prior Knowledge | None | |||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | |||||
| Overall Educational Objective | To acquire knowledge in the fundamental principles of physics while establishing a cross reference between them and the real-world applications, in order to use them in engineering applications. | |||||
| Course Description | This course includes the topics mostly related with mechanics part of fundamental physics. These topics are; significant figures, units and unit analysis, vectors, motion in one dimension, motion in multi dimensions, Newton’s Laws and their applications, work and kinetic energy, potential energy and conservation of energy, momentum and conservation of momentum, rotation of rigid bodies and dynamics of rotational motion. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Fiziksel sonuçları birim analizi ile incelemek; 2) Vektörlerle (skaler ve vektör çarpımları) temel işlemleri uygulamak; 3) Kinematik ilkelerini çok boyutlu alanlarda uygulamak ve Newton yasalarının doğrudan uygulamalarını kullanarak temel fizik problemlerini çözmek; 4) Enerji, momentum, impuls ve korunum yasaları kavramlarını uygulamak; 5) Tek bir eksen etrafında dönme kinetiği ve dinamiği ilkelerini uygulamak; 6) Serbest ve zorlanmış titreşimlerle ilgili ilkeleri uygulamak. |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Derse Katılım,Ödev,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | N | |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | N | |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | S | Ödev,Sınav |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | N | |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N |
| Prepared by and Date | AHMET TOGO GİZ , September 2020 |
| Course Coordinator | MEHMET FEVZİ ÜNAL |
| Semester | Fall |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Temel büyüklükler, anlamlı sayılar, birimler ve birim analizi. Vektörler: Vektör cebiri, skaler çarpım, vektörel çarpım |
| 2) | Vektörler: Vektör cebiri, skaler çarpım, vektörel çarpım, Statik Denge |
| 3) | 1, 2 ve 3 boyutta hareket: Fırlatma hareketi ve sabit dairesel hareket |
| 4) | Birinci, ikinci ve üçüncü Newton yasaları |
| 5) | Newton yasalarının uygulanması: Sürtünme ve sabit dairesel hareket |
| 6) | İş ve Kinetik Enerji: İş, iş-enerji teoremi ve güç |
| 7) | Potansiyel enerji ve enerji korunumunu anlamak: Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler |
| 8) | Momentum ve parçacık sisteminin hareketi: Kütle merkezi, kütle merkezinin hareketi |
| 9) | Momentum ve momentum korunumunu anlamak |
| 10) | Dönme kinematiği: Açı konumu, açısal hız, açısal ivme, atalet momenti |
| 11) | Dönme dinamiği: Tork, dönen cisimler için iş ve kinetik enerji |
| 12) | Dönme dinamiği: Açısal momentum, açısal momentum korunumunu anlamak |
| 13) | Basit sistemlerin serbest titreşimleri |
| 14) | Zorlanmış titreşimler ve rezonans |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Required/Recommended Readings | Sears & Zemansky's University Physics, 13th Edition, Vol. 1 Mastering Physics with eText -- Access Card Package | ||||||||||||||||||
| Teaching Methods | Students should watch the lecture videos posted in the blackboard system before they come to the classroom. The lecture contents are also posted in the blackboard system. The lectures are conventional lectures with instructor dominated. However, contributions of students are welcome. The interaction with the students (Q&A) will be maximized as much as possible. | ||||||||||||||||||
| Homework and Projects | There are non-mandatory homework | ||||||||||||||||||
| Laboratory Work | None | ||||||||||||||||||
| Computer Use | None | ||||||||||||||||||
| Other Activities | Random quizzes will take place. We will have at least 7 quizzes. | ||||||||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||||||||
| Course Administration |
giza@mef.edu.tr Students are expected to attend 70% of the classes. There is no make-up for missed classes. The attendance performance is going to be reflected by 10% to the final grades. One make-up exam will be given at the end of the semester for those who miss an exam due to a legitimate excuse accepted by the instructor. The students are expected to pursue in this class with honesty and integrity. Disciplinary action will be pursued in all instances if academic dishonesty and cheating has occurred. Students with disabilities should consult the instructor for their special needs. For any question, please consult the instructor via mail (giza@mef.edu.tr). |
||||||||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 1 | 84 | ||
| Ödevler | 10 | 0 | 2 | 20 | |||
| Küçük Sınavlar | 10 | 0.3 | 0.2 | 5 | |||
| Ara Sınavlar | 4 | 8 | 2 | 1 | 44 | ||
| Total Workload | 153 | ||||||
| Total Workload/25 | 6.1 | ||||||
| ECTS | 6 | ||||||