| School/Faculty/Institute | Faculty of Law | ||||
| Course Code | HUK 128 | ||||
| Course Title in English | Gender and Law | ||||
| Course Title in Turkish | Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk | ||||
| Language of Instruction | TR | ||||
| Type of Course | Lecture | ||||
| Level of Course | Başlangıç | ||||
| Semester | Fall | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 62 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 2 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites | None | ||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | None | ||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | ||||
| Overall Educational Objective | To be aware of and sensitive to inequalities arising from gender inequalities | ||||
| Course Description | In this course, it will be discussed and revealed how so- called neutral legal norms perpetuate gender-based inequalities. The course will also try to highlight how such inequalities should be tackled on the basis of law. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Toplumsal cinsiyetten kaynaklanan eşitsizliklerin farkında olur. 2) Söz konusu eşitsizliklerin hukuk normlarında ve mahkeme kararlarındaki görünümlerini deşifre eder. 3) Bu eşitsizlikleri gidermek konusunda hukuken yükümlü olduğunun bilgisine sahip olur. |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1) Öğrenciler, ekonomi bilgisini diğer sosyal bilimler ve matematik ile ilişkilendirir ve disiplinlerarası analizlerde kullanır. | |||
| 2) Ekonomi alanları arasındaki etkileşimleri ayırt eder ve bu ayrımları sentezler. | |||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teorileri matematiksel ve istatistiksel araçlarla modelleyerek ekonomik olayları analiz eder | |||
| 4) Karmaşık iktisadi sorunların çözümünde alternatif kuramsal yaklaşımları değerlendirir ve elde ettiği bulguları karar alma süreçlerinde rasyonel bir şekilde uygular | |||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri nicel tekniklerle analiz eder ve karşılaştırır | |||
| 6) İktisadi teorik bilgi ve modelleri Türkiye ve küresel ekonomilere ilişkin sorunlara uygular ve kanıta dayalı politika önerileri tasarlar | |||
| 7) Ekonomik verileri ekonometrik, istatistiki yöntemlerle analiz eder ve sonuçları uygun yazılım programlarıyla sunar | |||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarını bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yürütür ve raporlar | |||
| 9) Bilimsel bilgi paylaşımında yazılı ve sözlü İngilizceyi (en az CEFR B2 düzeyinde) etkin biçimde kullanır. | |||
| 10) Sosyal sorumluluğu iktisadi karar alma süreçlerine entegre eder | |||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme yetkinlikleri geliştirir |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Öğrenciler, ekonomi bilgisini diğer sosyal bilimler ve matematik ile ilişkilendirir ve disiplinlerarası analizlerde kullanır. | N | |
| 2) | Ekonomi alanları arasındaki etkileşimleri ayırt eder ve bu ayrımları sentezler. | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teorileri matematiksel ve istatistiksel araçlarla modelleyerek ekonomik olayları analiz eder | N | |
| 4) | Karmaşık iktisadi sorunların çözümünde alternatif kuramsal yaklaşımları değerlendirir ve elde ettiği bulguları karar alma süreçlerinde rasyonel bir şekilde uygular | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri nicel tekniklerle analiz eder ve karşılaştırır | N | |
| 6) | İktisadi teorik bilgi ve modelleri Türkiye ve küresel ekonomilere ilişkin sorunlara uygular ve kanıta dayalı politika önerileri tasarlar | N | |
| 7) | Ekonomik verileri ekonometrik, istatistiki yöntemlerle analiz eder ve sonuçları uygun yazılım programlarıyla sunar | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarını bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda yürütür ve raporlar | H | |
| 9) | Bilimsel bilgi paylaşımında yazılı ve sözlü İngilizceyi (en az CEFR B2 düzeyinde) etkin biçimde kullanır. | H | |
| 10) | Sosyal sorumluluğu iktisadi karar alma süreçlerine entegre eder | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme yetkinlikleri geliştirir | H |
| Prepared by and Date | FATMA İREM ÇAĞLAR GÜRGEY , January 2024 |
| Course Coordinator | FATMA İREM ÇAĞLAR GÜRGEY |
| Semester | Fall |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş ve konuların takdimi |
| 2) | Norm kavramı ve normların temellendirilmesi |
| 3) | Toplumsal cinsiyet normları ve hukuk normları ve mahkeme kararlarıyla ilişkisi |
| 4) | Hukuk normları ve toplumsal cinsiyet- örnekler üzerinden tartışma |
| 5) | Yargı kararlarının ve toplumsal cinsiyet- örnekler üzerinden tartışma |
| 6) | Opuz Kararı |
| 7) | Vize Haftası |
| 8) | Eleştirel Hukuk Yaklaşımları |
| 9) | Eleştirel Hukuk Yaklaşımları |
| 10) | Feminist Hukuk Kuramı |
| 11) | Eşitlik ve farklılık yaklaşımları |
| 12) | Kamusal-Özel Alan Ayrımı |
| 13) | Özen Yükümlülüğü |
| 14) | Özen Yükümlülüğü |
| 15) | Finaller |
| 16) | Finaller |
| Required/Recommended Readings | Law and Gender Studies- ed: Gülriz Uygur, Nadire Özdemir, Seçkin Publishing Uygur, G., Çağlar, İ., "Violence", in Gender Studies, ed: Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner, Anadolu University Press, Eskişehir, 2011, ISBN: 978-975-06-0986-2. Uygur, G., Çağlar, İ., "Law", in Sociology of Gender Studies, ed: Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner, Anadolu University Press, Eskişehir, 2011, ISBN: 978-971-06-0981-7. Çağlar Gürgey, İ. Discrimination, M. Sellers, S. Kirste (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy, Springer Nature B.V., DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_712-1. Çağlar Gürgey, İ. General Recommendation No 35 CEDAW Committee: An Example of the Transformation of the Due Diligence Obligation within the International Human Rights Law", Ankara Barosu Dergisi, 2019/1, pp. 232-266. Çağlar Gürgey, İ., The State's Due Diligence Obligation", in Research Handbook on Feminist Jurisprudence, ed. Robin West, Cynthia Grant Bowman, UK: Edward Elgar Pub. 2019, pp. 485-502. | ||||||||||||||||||
| Teaching Methods | Theoretical lectures and discussions | ||||||||||||||||||
| Homework and Projects | Measurement and evaluation will be done through homework assignments. The final grade will be determined 40% on the midterm homework and 60% on the final homework. [In order to be successful in the course, the final homework grade must be 50 and above.] There will not be a make-up exam or a homework subject that will determine the make-up grade. | ||||||||||||||||||
| Laboratory Work | |||||||||||||||||||
| Computer Use | |||||||||||||||||||
| Other Activities | |||||||||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||||||||
| Course Administration |
gurgeyi@mef.edu.tr |
||||||||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
| Laboratuvar | 14 | 0 | 0 | ||||
| Ödevler | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ara Sınavlar | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
| Final | 1 | 6 | 2 | 8 | |||
| Total Workload | 62 | ||||||
| Total Workload/25 | 2.5 | ||||||
| ECTS | 2 | ||||||