| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | |||||||
| Ders Kodu | HUK 134 | |||||||
| Ders Adı İngilizce | Violence in All of Its Aspects | |||||||
| Ders Adı Türkçe | Tüm Boyutlarıyla Şiddet | |||||||
| Öğretim Dili | TR | |||||||
| Ders Türü | Ders | |||||||
| Dersin Düzeyi | Orta | |||||||
| Dönem | Güz | |||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 58 saat | |||||||
| Ders Kredileri | 2 AKTS | |||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||||
| Ön Koşul | Yok | |||||||
| Yan Koşul | Yok | |||||||
| Beklenen Ön Bilgi | yok | |||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | yok | |||||||
| Genel Eğitim Hedefi | Şiddetin tanımı ve tiplerini açıklamak, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, yaşlı şiddeti, akranlar arası şiddet, kardeşler arası şiddet, intihar kavramlarını tanımlamak, şiddet olgularında tanı, tedavi, adli süreç, koruma ve rehabilitasyon alanındaki uygulamaları belirtmektir. | |||||||
| Ders Açıklaması | 1.Şiddet tanımı ve tipleri 2.Kadına yönelik şiddet 3.Çocuğa yönelik şiddet 4.Yaşlıya yönelik şiddet 5.Akranlar arası şiddet 6.Kardeşler arası şiddet 7.Şiddet önleme çalışmaları |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Şiddeti ve tiplerini tanımlamak 2) Şiddetin nedenlerini sıralamak 3) Kadına yönelik şiddeti tanımlanak, özelliklerini ve bu olgulara yaklaşım aşamalarını açıklamak 4) Çocuğa yönelik şiddeti tanımlamak, özelliklerini ve bu olgulara yaklaşım aşamalarını açıklamak 5) Yaşlıya yönelik şiddeti tanımlamak, özelliklerini ve bu olgulara yaklaşım aşamalarını açıklamak 6) Akranlar arası şiddeti tanımlamak, özelliklerini ve bu olgulara yaklaşım aşamalarını açıklamak 7) Kardeşler arası şiddeti tanımlamak, özelliklerini ve bu olgulara yaklaşım aşamalarını açıklamak 8) Şiddet olgularında önleme çalışmalarını listelemek |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | MEHMET OĞUZ POLAT , January 2024 |
| Ders Koordinatörü | MEHMET OĞUZ POLAT |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Şiddet tanımı ve tipleri |
| 2) | Kadına yönelik şiddet |
| 3) | Çocuğa yönelik şiddet |
| 4) | Yaşlıya yönelik şiddet |
| 5) | Akranlar arası şiddet |
| 6) | Kardeşler arası şiddet |
| 7) | Şiddet önleme çalışmaları |
| 8) | Vaka çözümlemesi |
| 9) | Vaka çözümlemesi |
| 10) | Vaka çözümlemesi |
| 10) | Vaka çözümlemesi |
| 11) | vaka çözümlemesi |
| 12) | Vaka çözümlemesi |
| 13) | Vaka çözümlemesi |
| 14) | Vaka çözümlemesi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | 1. Polat O. Şiddet. Seçkin Yayıncılık 2. Polat O. Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar 3. Polat O. Klinik Adli Tıp. Seçkin Yayıncılık 4. Polat O. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı I-II, Seçkin Yayıncılık. | ||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Sınıf dersleri, sunumlar, proje çalışmaları | ||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
polato@mef.edu.tr |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| Final | 1 | 10 | 1 | 11 | |||
| Toplam İş Yükü | 58 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 2.3 | ||||||
| AKTS | 2 | ||||||