| Hukuk | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | |||||||||||||
| Ders Kodu | ELE 303 | |||||||||||||
| Ders Adı İngilizce | Methods of Teaching Mathematics I | |||||||||||||
| Ders Adı Türkçe | Methods of Teaching Mathematics I | |||||||||||||
| Öğretim Dili | EN | |||||||||||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | |||||||||||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | |||||||||||||
| Dönem | Güz | |||||||||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||||||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 137 saat | |||||||||||||
| Ders Kredileri | 5 AKTS | |||||||||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||||||||||
| Ön Koşul |
ELE 202 - Foundations of Teaching Numbers, Operations and Algebra | ELE 206 - Foundations of Teaching Numbers, Operations and Algebra ELE 204 - Foundations of Teaching Geometry, Probability and Statistics | ELE 208 - Foundations of Teaching Geometry, Probability and Statistics EDS 206 - Instructional Technology and Material Design |
|||||||||||||
| Yan Koşul | Yok | |||||||||||||
| Beklenen Ön Bilgi | ELE 206 (Sayı, İşlem ve Cebir Öğretiminin Temelleri) ELE 208 (Geometri, Olasılık ve İstatistik Öğretiminin Temelleri) EDS 206 (Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı) | |||||||||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | . | |||||||||||||
| Genel Eğitim Hedefi | . | |||||||||||||
| Ders Açıklaması | Bu ders ortaokul matematik öğretmeni adaylarına etkili matematik öğretiminin prensiplerini anlamayı ve bunları uygulama becerilerini kazandırmak için fırsatlar sunacaktır. Derste ortaokulda okutulan matematik konularına özel yaklaşım ve stratejiler öğretilecektir. Özellikle, problem çözme eğitimi, ders planlaması, sınıfta soru-cevap yöntemlerinin etkili kullanımı gibi konular incelenecektir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için etkili ve öğrenci merkezli özel öğrenme yöntemleri ve stratejileri uygulamak. 2) Öğrencinin matematiği nasıl öğrendiğine ve öğrencinin matematik öğrenmedeki zorluklarına dayalı bir ders programı tasarlama. 3) Matematiğin çeşitli alanları (analiz, cebir, lineer cebir, geometri, topoloji, matematiksel modelleme, istatistik ve olasılık, diferansiyel denklemler, vb) ve bilim ve matematiğin doğası hakkında bilgi sahibi olmak. 4) Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre matematiği etkili ve anlamlı bir şekilde öğretmek için müfredat, öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak. 5) Öğrencilerin bireysel gelişim yollarını, matematiği farklı şekillerde anlamada yaşadıkları zorlukları ölçmek ve değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını öğretimi ve öğrenimi geliştirmek için kullanmak. 6) Öğrencilerin sosyal, kültürel, ekonomik ve bilişsel farklılıkları hakkında bilgi sahibi olmak, ders ve etkinlikleri bu farkındalığa dayalı olarak planlamak. 7) Öğrencilerin matematiği mümkün olan en iyi şekilde öğrenmeleri ve aynı zamanda kendilerini mutlu ve güvende hissetmeleri için meslektaşları ve öğrenci velileriyle işbirliği yapmak ve iletişim kurmak. Öz disiplinli ve çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışmanın yanı sıra tek başına çalışırken bireysel sorumluluk almak. 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak. Bilgiye erişebilme ve eğitim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme. Alanı ile ilgili problem çözme becerisi gösterebilme, kendini yenileyebilme ve geliştirebilme, kendi çalışmalarını eleştirel bir yaklaşımla analiz edebilme ve sorgulayabilme. Bilişim teknolojilerini etkin kullanmak. 9) Matematik öğretimi ve öğreniminde bilimsel yöntemlere dayalı problemlerin çözümünde bilimsel araştırmaları etkin bir şekilde kullanmak. Verileri eleştirel bir yaklaşımla araştırmak, analiz ve sentez etmek ve problemlere verilere ve bilimsel kaynaklara dayalı çözüm önerileri geliştirmek. 10) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak ve en az B2 düzeyinde İngilizce bilmek (Avrupa Dil Portföyünde). 11) Farklı kültürler, değerler ve öğrencilerin demokratik hakları konusunda farkındalık ve duyarlılık sahibi olmak. 12) Etik ve mesleki sorumluluklarını gösterir. Milli Eğitim Temel Kanunlarında ifade edilen ulusal ve evrensel hassasiyetler hakkında bilgi sahibi olur. 13) Ders etkinliklerini geliştirme sürecinde doğayı ve çevreyi korumaya yönelik farkındalık ve duyarlılık gösterir. 14) Ulusal kültür ve tarihin yanı sıra uluslararası kültürler hakkında bilgi sahibi olur ve zenginliklerinin farkına varır. Toplum, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmeleri öğrenmek ve bu gelişmelere katılmak. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum yöntemlerini tanır ve uygular. | ||||||||||||||
| 2) Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||||||||||||
| 3) Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını takip eder ve değerlendirir. | ||||||||||||||
| 4) Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir. | ||||||||||||||
| 5) Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil, uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini kavrar. | ||||||||||||||
| 6) Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur. | ||||||||||||||
| 7) Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları nitelendirerek çözüm üretir. | ||||||||||||||
| 8) Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır. | ||||||||||||||
| 9) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar ve hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||
| 10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. | ||||||||||||||
| 11) Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur. | ||||||||||||||
| 12) Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir, bunların geliştirilmesine katkıda bulunur. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum yöntemlerini tanır ve uygular. | S | |
| 2) | Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular. | N | |
| 3) | Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını takip eder ve değerlendirir. | N | |
| 4) | Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir. | S | |
| 5) | Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil, uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini kavrar. | N | |
| 6) | Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur. | N | |
| 7) | Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları nitelendirerek çözüm üretir. | N | |
| 8) | Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır. | N | |
| 9) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar ve hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | S | |
| 10) | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. | H | |
| 11) | Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur. | N | |
| 12) | Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir, bunların geliştirilmesine katkıda bulunur. | N |
| Hazırlayan ve Tarih | BENGİ BİRGİLİ , |
| Ders Koordinatörü | BENGİ BİRGİLİ |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Ders izlencesine giriş |
| 2) | Matematik ve matematik eğitiminin doğası |
| 3) | Matematiği anlayabilmek |
| 4) | Etkili öğretim |
| 5) | Matematik öğretimi için planlama |
| 6) | Sınıf içi söylem |
| 7) | Etkili soru sorma |
| 8) | Birebir öğretim |
| 9) | Açık uçlu problemlerle öğretim |
| 10) | Vize |
| 11) | Küçük grup öğretimi: İşbirlikli öğrenme |
| 12) | Matematikte somut uygulamalarla öğretim |
| 13) | Video kullanımı |
| 14) | Etkili öğretim ilkeleri |
| 15) | Final |
| 16) | Final |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | . | ||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | . | ||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | . | ||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | . | ||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | . | ||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
tayland@mef.edu.tr |
||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 2 | 1 | 70 | ||
| Ödevler | 4 | 10 | 1 | 1 | 48 | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 5 | 2 | 7 | |||
| Final | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Toplam İş Yükü | 137 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 5.5 | ||||||
| AKTS | 5 | ||||||