| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | HUK 234 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Internship | ||||
| Ders Adı Türkçe | Staj | ||||
| Öğretim Dili | TR | ||||
| Ders Türü | Ders | ||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | ||||
| Dönem | Bahar,Güz,Yaz Okulu | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 40 saat | ||||
| Ders Kredileri | 2 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca Lisans Öğrencileri | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Öğrencinin teorik bilgilerini kullanabilmesi | ||||
| Ders Açıklaması | Öğrencinin teorik bilgilerini kullanabilmesi |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Teorik bilgilerini pekiştirir. 2) Dava dilekçesi hazırlar, icra işlemleri yapar. 3) Hukuksal sorunları sınıflandırır ve çözüm yollarını araştırır. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | |||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | |||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | |||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | |||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | |||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | |||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | |||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | |||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | |||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | |||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | , |
| Ders Koordinatörü | CEREN MERMUTLUOĞLU AYYILDIZ |
| Dönem | Bahar,Güz,Yaz Okulu |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | STAJ YAPILAN YERİN VERECEĞİ GÖREVLER VE İŞLER TOPLAM 40 İŞGÜNÜ |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | - | |||||||||
| Öğretme Teknikleri | - | |||||||||
| Ödev ve Projeler | ||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | ||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | ||||||||||
| Diğer Aktiviteler | ||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||
| Ders Yönetimi |
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Staj Uygulama Esasları`na uygun olacak şekilde ilgili staj yeri ile Fakülte Staj Komisyonu |
|||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Uygulama | 40 | 0 | 1 | 40 | |||
| Toplam İş Yükü | 40 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 1.6 | ||||||
| AKTS | 2 | ||||||