School/Faculty/Institute | Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences | ||||
Course Code | HUM 111 | ||||
Course Title in English | The World Around Us: Explaining Modern Trends in Mass Media | ||||
Course Title in Turkish | The World Around Us: Explaining Modern Trends in Mass Media | ||||
Language of Instruction | |||||
Type of Course | Select | ||||
Level of Course | Select | ||||
Semester | |||||
Contact Hours per Week |
|
||||
Estimated Student Workload | hours per semester | ||||
Number of Credits | 5 ECTS | ||||
Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
Pre-requisites | None | ||||
Co-requisites | None | ||||
Expected Prior Knowledge | None | ||||
Registration Restrictions | None | ||||
Overall Educational Objective | |||||
Course Description |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to: |
Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes |
---|
1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. |
2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek |
3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak |
4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. |
5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. |
6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. |
7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. |
8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. |
9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). |
10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. |
11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
N None | S Supportive | H Highly Related |
Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | S | |
9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | S | |
10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | S | |
11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | S |
Prepared by and Date | , |
Course Coordinator | |
Semester | |
Name of Instructor |
Hafta | Konu |
Required/Recommended Readings | |||||||
Teaching Methods | |||||||
Homework and Projects | |||||||
Laboratory Work | |||||||
Computer Use | |||||||
Other Activities | |||||||
Assessment Methods |
|
||||||
Course Administration |
|