| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | |||||
| Ders Kodu | EDS 405 | |||||
| Ders Adı İngilizce | Internship III: Teaching Practice | |||||
| Ders Adı Türkçe | Internship III: Teaching Practice | |||||
| Öğretim Dili | EN | |||||
| Ders Türü | Pratik | |||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | |||||
| Dönem | Güz | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 364 saat | |||||
| Ders Kredileri | 15 AKTS | |||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
| Ön Koşul | Yok | |||||
| Yan Koşul | Yok | |||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | |||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | |||||
| Genel Eğitim Hedefi | ||||||
| Ders Açıklaması | Üç yıllık üniversite derslerini ve iki stajı başarıyla tamamladıktan sonra, Öğretmen Adayı olursunuz. Öğretmen adayları, işbirliği yaptığımız okullarda çalışan usta öğretmenlerin sınıflarında tam zamanlı öğretmen asistanı olarak görev alacaklardır. Bu sınıflarda, öğretmen adayları: (a) rehber öğretmenin uygulamalarını gözlemleyecek, (b) Eğitim ve öğretim ile ilgili konularda rehber öğretmenine yardımcı olacak, (c) akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere ders çalıştıracak, (d) 18 haftalık dönem boyunca ideal olarak 5 hafta tüm sınıfa dersi öğretecek ve öğretmen vazifelerini devam ettirecek, (e) üniversite derslerinin uygulamaya dayalı görevlerini tamamlayacak, (f) danışman öğretmen ve üniversite öğretim görevlileri tarafından verilen diğer benzeri görevleri yapacak. Öğretmen yardımcısının üstlendiği görevler, sınıflarının düzeyine ve içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bununla birlikte, tüm aday öğretmenler aşağıdaki görevleri üstlenirler: (1) usta öğretmenin performansını dikkatle izlemek ve uygulamalarını öğrenmek. (2) Başarısız olan öğrencilere ders çalıştırmak ve uygulama yaparak öğrenci başarısının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, (3) bir sınıfın tümüne ders anlatmak ve bir öğretmen görevlerini 5 hafta boyunca devam ettirmek. (usta öğretmen rehberliğinde) |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) mentor öğretmenin uygulamalarını gözlemlemek 2) Rehber öğretmene eğitim ve öğretimle ilgili konularda yardımcı olmak, 3) Akademik desteğe ihtiyaç duyan özel ders veren öğrenciler 4) Tüm sınıfa ders verin ve 18 haftalık dönemin ideal olarak 7 haftasında öğretmenlik görevlerine devam edin. 5) üniversite derslerinin uygulamaya dayalı ödevlerini tamamlayın 6) Mentor öğretmen ve üniversite eğitmenleri tarafından verilen diğer benzer görevleri yapmak |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | ECE SARIGÜL , December 2023 |
| Ders Koordinatörü | AKTS1 |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Staj Aktivitesi |
| 2) | Staj Aktivitesi |
| 3) | Staj Aktivitesi |
| 4) | Staj Aktivitesi |
| 5) | Staj Aktivitesi |
| 6) | Staj Aktivitesi |
| 7) | Staj Aktivitesi |
| 8) | Staj Aktivitesi |
| 9) | Staj Aktivitesi |
| 10) | Staj Aktivitesi |
| 11) | Staj Aktivitesi |
| 12) | Staj Aktivitesi |
| 13) | Staj Aktivitesi |
| 14) | Staj Aktivitesi |
| 15) | Staj Aktivitesi |
| 16) | Staj Aktivitesi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | |||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
sarigule@mef.edu.tr ... |
||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 1 | 56 | ||
| Proje | 14 | 1 | 18 | 3 | 308 | ||
| Toplam İş Yükü | 364 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 14.6 | ||||||
| AKTS | 15 | ||||||