| School/Faculty/Institute | Faculty of Engineering | |||||
| Course Code | COMP 305 | |||||
| Course Title in English | Database Management Systems | |||||
| Course Title in Turkish | Veritabanı Yönetim Sistemleri | |||||
| Language of Instruction | EN | |||||
| Type of Course | Exercise,Lecture | |||||
| Level of Course | Başlangıç | |||||
| Semester | Fall | |||||
| Contact Hours per Week |
|
|||||
| Estimated Student Workload | 138 hours per semester | |||||
| Number of Credits | 6 ECTS | |||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | |||||
| Pre-requisites |
COMP 106 - Object-Oriented Programming | COMP 110 - Object-Oriented Programming (JAVA) |
|||||
| Co-requisites | None | |||||
| Expected Prior Knowledge | Object Oriented Programming | |||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | |||||
| Overall Educational Objective | Veri tabanı temellerini öğrenmek | |||||
| Course Description | The main objective of this course is to present the fundamentals of database technology. The course is mainly designed to teach the use of a database management system (DBMS) by treating it as a black box and by focusing only on its functionality and its interfaces. Within this context, the course will deal with data modeling and design of a database. This course provides a comprehensive introduction to some fundamental aspects of Database Management. The following topics are covered: Database concepts, Relational model, Application development, Database design, normalization, entity-relationship models. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin temel unsurlarını tanımlar 2) İlişkisel veri modeli, varlık-ilişki modeli, ilişkisel veritabanı tasarımı, ilişkisel cebir ve SQL'in temel kavramlarını açıklar 3) ER-modeli tasarlar 4) ER-modeli ilişkisel tablolara dönüştürür 5) Bir takım içerisinde yeni bir VTYS tasarlar 6) VTYS projesini topluluk önünde sunar |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | S | Derse Katılım,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Derse Katılım,Proje,Sınav |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Proje |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | S | Proje |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | N | |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N |
| Prepared by and Date | İLKER BEKMEZCİ , January 2021 |
| Course Coordinator | İLKER BEKMEZCİ |
| Semester | Fall |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş |
| 2) | Varlık İlişki Diyagramı 1 |
| 3) | Varlık İlişki Diyagramı 2 |
| 4) | İlişkisel Cebir |
| 5) | İlişkisel Model |
| 6) | Normalizasyon |
| 7) | SQL Sorgulama -DDL |
| 8) | VTYS gerçekleme |
| 9) | Proje Sunum- 1 |
| 10) | SQL Sorgulama– DML |
| 11) | SQL Sorgulamalar – İleri DML -1 |
| 12) | SQL Sorgulamalar – İleri DML -2 |
| 13) | VTYS Uygulama Geliştirme |
| 14) | Kaydedılen prosedürler |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum dönemi |
| Required/Recommended Readings | Database management systems, by Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke. 3rd edition, McGraw-Hill. | |||||||||||||||
| Teaching Methods | Lecturing, in-class exercises and 1 term project will be carried out by students | |||||||||||||||
| Homework and Projects | In-class exercises, 1 term project | |||||||||||||||
| Laboratory Work | None | |||||||||||||||
| Computer Use | For Database design, Database querying, and Database Administration | |||||||||||||||
| Other Activities | ||||||||||||||||
| Assessment Methods |
|
|||||||||||||||
| Course Administration |
bekmezcii@mef.edu.tr |
|||||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Proje | 1 | 15 | 1 | 16 | |||
| Ödevler | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
| Ara Sınavlar | 2 | 16 | 3 | 38 | |||
| Total Workload | 138 | ||||||
| Total Workload/25 | 5.5 | ||||||
| ECTS | 6 | ||||||