| School/Faculty/Institute | Faculty of Arts, Design and Architecture | ||||
| Course Code | ARC 489 | ||||
| Course Title in English | Somatic Creativity and Design | ||||
| Course Title in Turkish | Tasarımda Bedensel Yaratıcılık | ||||
| Language of Instruction | EN | ||||
| Type of Course | Flipped Classroom | ||||
| Level of Course | Advanced | ||||
| Semester | Spring | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 126 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 5 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites |
ARC 202 - Architectural Design IV | INT 202 - Interior Design II ARC 202 - Architectural Design IV | INT 202 - Interior Design II |
||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | 4 semesters of design studio | ||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | ||||
| Overall Educational Objective | To understand the body's connection to the universe and space by exploring the ways in which elements and matter give form to both the human body and the built environment. | ||||
| Course Description | This course is centered around the premise that the quality of our connection with "space" is influenced by our connection with our own bodies. It delves into various aspects of spatial experience, uncovering multiple dimensions of the experiential journey through somatic and immersive practices. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) bedenin mekân algısını çeşitli fiziksel akışlar ve yoga pozlarıyla deneyimleyerek madde ve mekânı oluşturan unsurları anlamak; 2) mimari yapıları, bileşimlerini şekillendiren temel unsurları dikkate alarak eleştirel bir şekilde değerlendirmek ve analiz etmek; 3) bedende ve mimari yapılarda temel süreçlerin işleyiş mekanizmasını anlamak; 4) tasarım stüdyosunda tasarım sürecine yönelik özgün bir bakış açısı geliştirmek. |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Mimari hizmetlerin hem teorik hem de pratik yönlerini entegre ederek, farklı ölçek ve karmaşıklık seviyelerinde yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümlerini kavramsallaştırma, geliştirme ve uygulama yeteneği. | ||||
| 2) Mimarlık bilgisinin teknik, estetik ve etik boyutlarını bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, uygulama ve sentezleme; uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar geliştirme yetkinliği. | ||||
| 3) Mimari yapıt ve çevrelerin tarihsel, kültürel ve kuramsal bağlamlarını analiz edebilme; küresel ve yerel konularla eleştirel etkileşimi besleyen entelektüel bir perspektif geliştirme yetkinliği. | ||||
| 4) Eskiz, dijital modelleme ve grafik anlatım teknikleri dâhil olmak üzere analog ve dijital araçları etkin biçimde kullanarak mimari fikir ve süreçleri farklı hedef kitlelere açık ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi. | ||||
| 5) Toplumsal gereksinimleri dikkate alma, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve kültürel çeşitliliğe saygı ile etik ilkelere ve mesleki sorumluluklara yönelik farkındalık ve tutum geliştirme. | ||||
| 6) Tasarım konularında titiz araştırma yürütme; verileri analiz etme ve sentezleme; kuramları, yöntemleri ve düşünsel çerçeveleri uygulama yetkinliği. | ||||
| 7) Disiplinlerarası ve çok kültürlü ortamlarda etkili iş birliği kurma; yapılı çevrenin oluşumunda rol alan profesyoneller arasında liderlik göstererek ve koordinasyon sağlayarak çalışma yetkinliği. |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Mimari hizmetlerin hem teorik hem de pratik yönlerini entegre ederek, farklı ölçek ve karmaşıklık seviyelerinde yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümlerini kavramsallaştırma, geliştirme ve uygulama yeteneği. | N | |
| 2) | Mimarlık bilgisinin teknik, estetik ve etik boyutlarını bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, uygulama ve sentezleme; uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar geliştirme yetkinliği. | N | |
| 3) | Mimari yapıt ve çevrelerin tarihsel, kültürel ve kuramsal bağlamlarını analiz edebilme; küresel ve yerel konularla eleştirel etkileşimi besleyen entelektüel bir perspektif geliştirme yetkinliği. | H | Ödev |
| 4) | Eskiz, dijital modelleme ve grafik anlatım teknikleri dâhil olmak üzere analog ve dijital araçları etkin biçimde kullanarak mimari fikir ve süreçleri farklı hedef kitlelere açık ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi. | H | Ödev |
| 5) | Toplumsal gereksinimleri dikkate alma, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve kültürel çeşitliliğe saygı ile etik ilkelere ve mesleki sorumluluklara yönelik farkındalık ve tutum geliştirme. | S | Ödev |
| 6) | Tasarım konularında titiz araştırma yürütme; verileri analiz etme ve sentezleme; kuramları, yöntemleri ve düşünsel çerçeveleri uygulama yetkinliği. | N | |
| 7) | Disiplinlerarası ve çok kültürlü ortamlarda etkili iş birliği kurma; yapılı çevrenin oluşumunda rol alan profesyoneller arasında liderlik göstererek ve koordinasyon sağlayarak çalışma yetkinliği. | S | Ödev |
| Prepared by and Date | , November 2024 |
| Course Coordinator | AKTS1 |
| Semester | Spring |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Tanışma ve Giriş |
| 2) | Beden-zihin-madde-mekân |
| 3) | "Elementler"e Giriş |
| 4) | Coğrafya - Kent_1 x İstanbul |
| 5) | element_Ateş |
| 6) | element_Toprak |
| 7) | element_Hava |
| 8) | element_Su |
| 9) | Çakralara Giriş |
| 10) | çakra_MULADHARA |
| 11) | çakra_SVADISTHANA |
| 12) | çakra_MANIPURA |
| 13) | çakra_ANAHATA |
| 14) | çakra_VISHUDDI-AJNA-SAHASRARA |
| 15) | Final Değerlendirme Dönemi |
| 16) | Final Değerlendirme Dönemi |
| Required/Recommended Readings | - | ||||||||||||||||||
| Teaching Methods | The studies will include somatic practices, group discussions, weekly submissions and assignments to be performed. | ||||||||||||||||||
| Homework and Projects | Assignments, weekly submissions | ||||||||||||||||||
| Laboratory Work | - | ||||||||||||||||||
| Computer Use | Yes | ||||||||||||||||||
| Other Activities | - | ||||||||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||||||||
| Course Administration |
Student participation will be essential for the course. Academic Dishonesty and Plagiarism: YÖK Disciplinary Regulation. |
||||||||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Ödevler | 14 | 4 | 56 | ||||
| Total Workload | 126 | ||||||
| Total Workload/25 | 5.0 | ||||||
| ECTS | 5 | ||||||