| School/Faculty/Institute | Faculty of Arts, Design and Architecture | ||||
| Course Code | ARC 416 | ||||
| Course Title in English | Visual Storytelling and Photobook | ||||
| Course Title in Turkish | Görsel Hikaye Anlatıcılığı ve Fotokitap | ||||
| Language of Instruction | EN | ||||
| Type of Course | Flipped Classroom | ||||
| Level of Course | Advanced | ||||
| Semester | Spring | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 126 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 5 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites |
ARC 202 - Architectural Design IV | INT 202 - Interior Design II ARC 202 - Architectural Design IV | INT 202 - Interior Design II |
||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | 4 semesters of design studio | ||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | ||||
| Overall Educational Objective | To learn to create photobook projects, archives and exhibitions that are related to visual storytelling | ||||
| Course Description | This course focuses on visual storytelling with the use of photography and alternative production methods of printed matter. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) görsel hikaye anlatımı ile ilgili bir sanat projesini anlamak ve değerlendirmek; 2) fotokitap projeleri hakkında temel metinler üretmek; 3) fotokitap projesi için malzemelerin kullanımını ayırt etmek ve başarılı bir şekilde uygulamak; 4) bir fotoğraf projesini anlatmak ve oluşturmak; 5) projenin istenilen çıktılarına yönelik etkili iletişim araçlarını kullanmak. |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mimari hizmetlerin hem teorik hem de pratik yönlerini entegre ederek, farklı ölçek ve karmaşıklık seviyelerinde yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümlerini kavramsallaştırma, geliştirme ve uygulama yeteneği. | |||||
| 2) Mimarlık bilgisinin teknik, estetik ve etik boyutlarını bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, uygulama ve sentezleme; uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar geliştirme yetkinliği. | |||||
| 3) Mimari yapıt ve çevrelerin tarihsel, kültürel ve kuramsal bağlamlarını analiz edebilme; küresel ve yerel konularla eleştirel etkileşimi besleyen entelektüel bir perspektif geliştirme yetkinliği. | |||||
| 4) Eskiz, dijital modelleme ve grafik anlatım teknikleri dâhil olmak üzere analog ve dijital araçları etkin biçimde kullanarak mimari fikir ve süreçleri farklı hedef kitlelere açık ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi. | |||||
| 5) Toplumsal gereksinimleri dikkate alma, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve kültürel çeşitliliğe saygı ile etik ilkelere ve mesleki sorumluluklara yönelik farkındalık ve tutum geliştirme. | |||||
| 6) Tasarım konularında titiz araştırma yürütme; verileri analiz etme ve sentezleme; kuramları, yöntemleri ve düşünsel çerçeveleri uygulama yetkinliği. | |||||
| 7) Disiplinlerarası ve çok kültürlü ortamlarda etkili iş birliği kurma; yapılı çevrenin oluşumunda rol alan profesyoneller arasında liderlik göstererek ve koordinasyon sağlayarak çalışma yetkinliği. |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Mimari hizmetlerin hem teorik hem de pratik yönlerini entegre ederek, farklı ölçek ve karmaşıklık seviyelerinde yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümlerini kavramsallaştırma, geliştirme ve uygulama yeteneği. | N | |
| 2) | Mimarlık bilgisinin teknik, estetik ve etik boyutlarını bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, uygulama ve sentezleme; uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar geliştirme yetkinliği. | N | |
| 3) | Mimari yapıt ve çevrelerin tarihsel, kültürel ve kuramsal bağlamlarını analiz edebilme; küresel ve yerel konularla eleştirel etkileşimi besleyen entelektüel bir perspektif geliştirme yetkinliği. | H | Ödev |
| 4) | Eskiz, dijital modelleme ve grafik anlatım teknikleri dâhil olmak üzere analog ve dijital araçları etkin biçimde kullanarak mimari fikir ve süreçleri farklı hedef kitlelere açık ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi. | H | Ödev |
| 5) | Toplumsal gereksinimleri dikkate alma, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve kültürel çeşitliliğe saygı ile etik ilkelere ve mesleki sorumluluklara yönelik farkındalık ve tutum geliştirme. | S | Ödev |
| 6) | Tasarım konularında titiz araştırma yürütme; verileri analiz etme ve sentezleme; kuramları, yöntemleri ve düşünsel çerçeveleri uygulama yetkinliği. | N | |
| 7) | Disiplinlerarası ve çok kültürlü ortamlarda etkili iş birliği kurma; yapılı çevrenin oluşumunda rol alan profesyoneller arasında liderlik göstererek ve koordinasyon sağlayarak çalışma yetkinliği. | S | Ödev |
| Prepared by and Date | METEHAN ÖZCAN , December 2023 |
| Course Coordinator | AKTS1 |
| Semester | Spring |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Dersin Beklentileri ve Yöntemleri |
| 2) | Görsel Hikaye Anlatımı Kavramı |
| 3) | Saha Gezisi: Ara Güler Müzesi, Arşiv ve Sanatsal Üretim |
| 4) | Ödev 1: İstanbul'da Mimarlık için Basılı Afiş |
| 5) | Ödev 1 Teslimi: İstanbul'da Mimarlık için Basılı Afiş |
| 6) | Saha Gezisi: Salt Galata, Kamusal Arşivi ve Kütüphanesi |
| 7) | Ödev 2: Bir Sanat Kitabı için Basılı Afiş |
| 8) | Belgesel Gösterimi: Fotoğrafın Dahisi (The Genius of Photography), BBC |
| 9) | Proje 1'in Teslimi: Görsel Günlük Olarak Fotoğraf Kitabı |
| 10) | Final Projesi Sunumu: ______'nın Hikâyesi |
| 11) | Proje Tartışmaları ve Kritikler |
| 12) | Proje Tartışmaları ve Kritikler |
| 13) | Proje Tartışmaları ve Kritikler |
| 14) | Final Projesi Teslimi ve Sunumu |
| 15) | Final Değerlendirme Dönemi |
| 16) | Final Değerlendirme Dönemi |
| Required/Recommended Readings | Recommended Reading: -The Photobook: A History, Martin Parr, Phaidon, 2004 -Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop, Timothy Samara, Rockport Publishers, 2005 | ||||||||||||||||||
| Teaching Methods | Lecture, videos, historical and contemporary samples, evaluation and interpretation sessions. Studio application, field trips, in and out of class projects. | ||||||||||||||||||
| Homework and Projects | 2 projects, 2 preliminary assignments | ||||||||||||||||||
| Laboratory Work | - | ||||||||||||||||||
| Computer Use | Yes | ||||||||||||||||||
| Other Activities | Field trips | ||||||||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||||||||
| Course Administration |
ozcanmet@mef.edu.tr Students are expected to attend every class, seminar, trip, workshop related to the course. As the instructors are obliged to attend all the classes, we expect the students to do the same. No student has a ‘right’ to miss any of the classes. 80% attendance is compulsory for a successful outcome. Academic Dishonesty and Plagiarism: YÖK Disciplinary Regulation. |
||||||||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Ödevler | 14 | 4 | 56 | ||||
| Total Workload | 126 | ||||||
| Total Workload/25 | 5.0 | ||||||
| ECTS | 5 | ||||||