School/Faculty/Institute | Faculty of Engineering | ||||||
Course Code | EE 490 | ||||||
Course Title in English | EE Senior Design Project I | ||||||
Course Title in Turkish | EE Tasarım Projesi I | ||||||
Language of Instruction | EN | ||||||
Type of Course | Select | ||||||
Level of Course | Select | ||||||
Semester | |||||||
Contact Hours per Week |
|
||||||
Estimated Student Workload | 153 hours per semester | ||||||
Number of Credits | 6 ECTS | ||||||
Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||||
Pre-requisites |
EE 301 - Introduction to Analog and Digital Communication Systems | EE 302 - Digital Signal Processing | EE 303 - Systems and Control | EE 304 - Electromagnetic Fields | EE 305 - Digital Electronics | EE 306 - Microprocessors | EE 308 - EE Engineering Design Studio |
||||||
Co-requisites | None | ||||||
Expected Prior Knowledge | Prior knowledge in different fields of Electrical and Electronics Engineering. | ||||||
Registration Restrictions | Only 4th year Students | ||||||
Overall Educational Objective | To learn to perform literature review about an Electrical and Electronics Engineering topic and to define an engineering problem and to propose a solution for the engineering problem by using the knowledge and skills acquired through previous classes. | ||||||
Course Description | This course is the first stage of a one-year senior design project course. In senior design project, the students work in project teams for a capstone design project on a specific topic in any field of Electrical and Electronics Engineering. In this course, the students are expected to define an engineering problem and to propose a solution for an engineering problem. Students will first perform a literature survey on the real-life problem that they selected at the beginning of the semester. Then, students will propose a solution to that problem under the supervision of their advisors. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) pratik bir gerçek hayat mühendislik problemini, uygulama için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanarak belirler, 2) seçilen problemle ilgili güncel konuları analiz eder, 3) mühendislik standartları, gerçekçi kısıtlar ve koşulları içeren, problemi çözecek kavramsal bir tasarım oluşturur, 4) mühendislik tasarımını tamamlamak için bir ekip içinde çalışır, 5) tasarım sürecinde izlenen mesleki ve etik sorumluluğu tanımlar, 6) elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarının yasal sonuçlarını ve bunların küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini takdir eder, 7) mühendislik tasarımını iyi organize edilmiş bir yazılı rapor ve sunum ile sergiler. |
Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Psikolojideki başlıca kavramlar, teorik perspektifler, deneysel bulgular ve tarihsel eğilimler hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi. | |||||||
2) Psikolojide temel araştırma yöntemlerini, ayrıca araştırma tasarımı, veri analizi ve veri yorumlama anlama ve uygulama becerisi. | |||||||
3) Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili problemleri çözmek için eleştirel ve yaratıcı düşünme, şüpheci sorgulama ve bilimsel bir yaklaşım kullanma yetkinliği. | |||||||
4) Psikolojik ilke, beceri ve değerleri kişisel, sosyal ve örgütsel bağlamlarda anlama ve uygulama becerisi. | |||||||
5) Psikoloji disipliniyle bağlantılı olan kanıtları değerlendirme, belirsizliği tolere etme ve diğer değerleri yansıtma becerisi. | |||||||
6) Mesleki etik standartların içselleştirilmesi ve yayılması. | |||||||
7) Psikoloji ve diğer sosyal bilimler alanlarında bilgi edinme amacıyla bilgi teknolojileri, bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanma konusunda yetkinlik gösterme. | |||||||
8) Psikoloji bilimi bilgisini Türkçe ve en azından CEFR B2 düzeyinde İngilizce olmak üzere çeşitli formatlarda etkili bir şekilde iletme becerisi. | |||||||
9) Sosyokültürel ve uluslararası çeşitliliğin karmaşıklığını tanıma, anlama ve buna saygı gösterme. | |||||||
10) Yaşam boyu öğrenme, araştırma ve kendini geliştirme ihtiyacını tanıma ve bu doğrultuda beceriler geliştirme. | |||||||
11) Psikolojik teori ve literatüre dayanarak eleştirel hipotezler oluşturma ve bu hipotezleri test etmek için çalışmalar tasarlama becerisi. | |||||||
12) Bağımsız olarak bilgi edinme ve kendi öğrenimini planlama becerisi. | |||||||
13) Yazılı çalışmaların ve sunumların netliği ve düzeni konusunda ileri düzeyde yetkinlik gösterme. |
N None | S Supportive | H Highly Related |
Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
1) | Psikolojideki başlıca kavramlar, teorik perspektifler, deneysel bulgular ve tarihsel eğilimler hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi. | N | |
2) | Psikolojide temel araştırma yöntemlerini, ayrıca araştırma tasarımı, veri analizi ve veri yorumlama anlama ve uygulama becerisi. | N | |
3) | Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili problemleri çözmek için eleştirel ve yaratıcı düşünme, şüpheci sorgulama ve bilimsel bir yaklaşım kullanma yetkinliği. | H | Sınav,Ödev,Derse Katılım |
4) | Psikolojik ilke, beceri ve değerleri kişisel, sosyal ve örgütsel bağlamlarda anlama ve uygulama becerisi. | N | |
5) | Psikoloji disipliniyle bağlantılı olan kanıtları değerlendirme, belirsizliği tolere etme ve diğer değerleri yansıtma becerisi. | N | |
6) | Mesleki etik standartların içselleştirilmesi ve yayılması. | N | |
7) | Psikoloji ve diğer sosyal bilimler alanlarında bilgi edinme amacıyla bilgi teknolojileri, bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanma konusunda yetkinlik gösterme. | N | |
8) | Psikoloji bilimi bilgisini Türkçe ve en azından CEFR B2 düzeyinde İngilizce olmak üzere çeşitli formatlarda etkili bir şekilde iletme becerisi. | N | |
9) | Sosyokültürel ve uluslararası çeşitliliğin karmaşıklığını tanıma, anlama ve buna saygı gösterme. | S | Derse Katılım |
10) | Yaşam boyu öğrenme, araştırma ve kendini geliştirme ihtiyacını tanıma ve bu doğrultuda beceriler geliştirme. | S | Ödev,Derse Katılım |
11) | Psikolojik teori ve literatüre dayanarak eleştirel hipotezler oluşturma ve bu hipotezleri test etmek için çalışmalar tasarlama becerisi. | N | |
12) | Bağımsız olarak bilgi edinme ve kendi öğrenimini planlama becerisi. | S | Sınav,Ödev |
13) | Yazılı çalışmaların ve sunumların netliği ve düzeni konusunda ileri düzeyde yetkinlik gösterme. | H | Sınav,Ödev |
Prepared by and Date | TUBA AYHAN , |
Course Coordinator | TUBA AYHAN |
Semester | |
Name of Instructor | Dr. Öğr. Üyesi TUBA AYHAN |
Hafta | Konu |
1) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
2) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
3) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
4) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
5) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
6) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
7) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
8) | Projenin İlerleme Durumunun Teslim Edilen Rapor ve Sunum Üzerinden Ara Değerlendirmesi, |
9) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
10) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
11) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
12) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
13) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
14) | Haftalık Toplantı ve Danışmana Haftalık Rapor Teslimi, |
15) | Sunumlar ve Proje Gösterimi |
16) | Sunumlar ve Proje Gösterimi |
Required/Recommended Readings | |||||||||||||
Teaching Methods | Weekly meetings with the advisor | ||||||||||||
Homework and Projects | |||||||||||||
Laboratory Work | |||||||||||||
Computer Use | |||||||||||||
Other Activities | |||||||||||||
Assessment Methods |
|
||||||||||||
Course Administration |
FOLLOWING RULES ARE NON NEGOTIABLE! Meeting with the advisors: You are responsible for all arrangements of weekly meetings with your advisor. Proposal: No late submission (for every day over the due date will decrease your grade by 10%) Progress report: No late submission. Students fail to submit their progress report on time will fail the course. Final report: No late submission. Students fail to submit their progress report on time will fail the course. Presentation: Students that miss their presentation time/day will fail the course. Disclaimer: The instructor reserves the right, when necessary, to alter the grading policy, change examination dates, and modify the syllabus and course content. Modifications will be announced through BB. Students are responsible for the announced changes. A reminder of proper classroom behavior, code of student conduct: YÖK Regulations Academic Dishonesty and Plagiarism: YÖK Regulations |
Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
Ders Saati | 14 | 2.5 | 1 | 4 | 105 | ||
Sunum / Seminer | 2 | 6 | 0.5 | 13 | |||
Ödevler | 1 | 12 | 12 | ||||
Rapor Teslimi | 2 | 12 | 24 | ||||
Total Workload | 154 | ||||||
Total Workload/25 | 6.2 | ||||||
ECTS | 6 |