| School/Faculty/Institute | Faculty of Arts, Design and Architecture | ||||
| Course Code | FADA 416 | ||||
| Course Title in English | Introduction To Spatial Topics | ||||
| Course Title in Turkish | Mekansal Konulara Giriş | ||||
| Language of Instruction | EN | ||||
| Type of Course | Select | ||||
| Level of Course | Advanced | ||||
| Semester | Spring | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 126 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 5 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites | None | ||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | 4 semesters of design studio | ||||
| Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | ||||
| Overall Educational Objective | To learn to comprehend the theory of space as multiple layers and familiarize oneself with critical spatial thinking by reproducing various spaces in two dimension | ||||
| Course Description | The course begins with a search for potential answers to the question of “What is space?”. After looking at various examples and reading theories on space, it focuses on reading architectural drawings and doing atmospheric analysis. Students are asked to use their hand skills by creating atmospheric collages and hand sketches of the projects/spaces discussed in the course. The works of students, which help to improve the spatial perception, are discussed in the course, that way it also aims to turn critical thinking into a reflex. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) mekanları eleştirel biçimde düşünmek 2) mimari çizimleri okumak 3) mimari tasarımda kullanılan farklı teknikleri ayırt etmek ve değerlendirmek 4) tasarımın farklı alanlarına genişletilmiş perspektiften yaklaşmak 5) kişinin mekânsal okuma, yazma ve görselleştirme becerilerini ifade edebilmesi. |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mimari hizmetlerin hem teorik hem de pratik yönlerini entegre ederek, farklı ölçek ve karmaşıklık seviyelerinde yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümlerini kavramsallaştırma, geliştirme ve uygulama yeteneği. | |||||
| 2) Mimarlık bilgisinin teknik, estetik ve etik boyutlarını bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, uygulama ve sentezleme; uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar geliştirme yetkinliği. | |||||
| 3) Mimari yapıt ve çevrelerin tarihsel, kültürel ve kuramsal bağlamlarını analiz edebilme; küresel ve yerel konularla eleştirel etkileşimi besleyen entelektüel bir perspektif geliştirme yetkinliği. | |||||
| 4) Eskiz, dijital modelleme ve grafik anlatım teknikleri dâhil olmak üzere analog ve dijital araçları etkin biçimde kullanarak mimari fikir ve süreçleri farklı hedef kitlelere açık ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi. | |||||
| 5) Toplumsal gereksinimleri dikkate alma, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve kültürel çeşitliliğe saygı ile etik ilkelere ve mesleki sorumluluklara yönelik farkındalık ve tutum geliştirme. | |||||
| 6) Tasarım konularında titiz araştırma yürütme; verileri analiz etme ve sentezleme; kuramları, yöntemleri ve düşünsel çerçeveleri uygulama yetkinliği. | |||||
| 7) Disiplinlerarası ve çok kültürlü ortamlarda etkili iş birliği kurma; yapılı çevrenin oluşumunda rol alan profesyoneller arasında liderlik göstererek ve koordinasyon sağlayarak çalışma yetkinliği. |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Mimari hizmetlerin hem teorik hem de pratik yönlerini entegre ederek, farklı ölçek ve karmaşıklık seviyelerinde yaratıcı ve yenilikçi tasarım çözümlerini kavramsallaştırma, geliştirme ve uygulama yeteneği. | N | |
| 2) | Mimarlık bilgisinin teknik, estetik ve etik boyutlarını bilimsel ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, uygulama ve sentezleme; uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar geliştirme yetkinliği. | N | |
| 3) | Mimari yapıt ve çevrelerin tarihsel, kültürel ve kuramsal bağlamlarını analiz edebilme; küresel ve yerel konularla eleştirel etkileşimi besleyen entelektüel bir perspektif geliştirme yetkinliği. | H | Ödev |
| 4) | Eskiz, dijital modelleme ve grafik anlatım teknikleri dâhil olmak üzere analog ve dijital araçları etkin biçimde kullanarak mimari fikir ve süreçleri farklı hedef kitlelere açık ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi. | H | Ödev |
| 5) | Toplumsal gereksinimleri dikkate alma, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme ve kültürel çeşitliliğe saygı ile etik ilkelere ve mesleki sorumluluklara yönelik farkındalık ve tutum geliştirme. | S | Ödev |
| 6) | Tasarım konularında titiz araştırma yürütme; verileri analiz etme ve sentezleme; kuramları, yöntemleri ve düşünsel çerçeveleri uygulama yetkinliği. | N | |
| 7) | Disiplinlerarası ve çok kültürlü ortamlarda etkili iş birliği kurma; yapılı çevrenin oluşumunda rol alan profesyoneller arasında liderlik göstererek ve koordinasyon sağlayarak çalışma yetkinliği. | S | Ödev |
| Prepared by and Date | , June 2022 |
| Course Coordinator | AKTS1 |
| Semester | Spring |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş: Mekan Nedir? |
| 2) | Mekanın Temsili |
| 3) | Bellek ve Yer |
| 4) | Filmlerde Mekan |
| 5) | Sanat ve Mimarlıkta Mekansal Keşifler |
| 6) | Mekanın Algısı |
| 7) | Duyu, Mekan ve Strateji |
| 8) | Çağın Ruhu |
| 9) | Seminer/Davetli Konuşmacı |
| 10) | Atmosferlerin İnşası I |
| 11) | Atmosferlerin İnşası II |
| 12) | Peyzaj & Yapılı Çevre |
| 13) | Final Sunumları |
| 14) | Final Sunumları |
| 15) | Final Değerlendirme Dönemi |
| 16) | Final Değerlendirme Dönemi |
| Required/Recommended Readings | Recommended Reading: The Poetics Of Space, Gaston Bachelard, Presses Universitaires de France, 1957. Atmospheres, Peter Zumthor, Birkhauser, 2006. Eidetic Operations and New Landscapes, James Corner, Princeton Architectural Press, pp 152-169. | ||||||||||||||||||
| Teaching Methods | Flipped classroom, seminars, discussions, presentations. | ||||||||||||||||||
| Homework and Projects | Weekly assignments, Midterm, Final | ||||||||||||||||||
| Laboratory Work | No | ||||||||||||||||||
| Computer Use | yes | ||||||||||||||||||
| Other Activities | Research work, discussions | ||||||||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||||||||
| Course Administration |
arikbogae@mef.edu.tr - Email: arikbogae@mef.edu.tr Attendance and participation during the entire scheduled class time is mandatory. Students are responsible for making a preliminary research about the invited lecturers and raise either questions or make comments as a pre-class activity. Students must be engaged in questioning and discussing; they are required to attend %90 of classes. Academic Dishonesty and Plagiarism: YÖK Disciplinary Regulation. |
||||||||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Ödevler | 14 | 4 | 56 | ||||
| Total Workload | 126 | ||||||
| Total Workload/25 | 5.0 | ||||||
| ECTS | 5 | ||||||