| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | DSAI 201 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Fundamentals of Machine Learning and Data Science | ||||
| Ders Adı Türkçe | Makine Öğrenmesinin Temelleri ve Veri Bilimi | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | |||||
| Dersin Düzeyi | Orta | ||||
| Dönem | Güz | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 156 saat | ||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Geçti / Kaldı | ||||
| Ön Koşul |
DSAI 103 - Programming for DS and AI DSAI 102 - Mathematical Foundations for DS and AI DSAI 101 - Introduction to DS and AI |
||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans öğrencileri | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Makine öğrenmesinin temel terimlerini ve kavramlarını öğrenmek, en önemli makine öğrenme yaklaşımlarının detaylarına daha derinlemesine inmek ve bunların nasıl çalıştığı, ne zaman ve nerede uygulanabilir olduğu konusunda sezgi geliştirmek. | ||||
| Ders Açıklaması | Bu kurs, makine öğrenimi alanına kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Öncelikle Python'un Scikit-Learn paketini kullanarak makine öğreniminin pratik yönleri incelenecektir. Aşağıdaki konuları içerir:Denetimli Öğrenme, Denetimsiz Öğrenme, Doğrusal Sınıflandırıcılar, Ağaç Tabanlı Modeller ve Veri Bilimi. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Makine öğrenmesinin temel terimlerini ve kavramlarını anlar; 2) Scikit-Learn API'sini kullanır ve kullanımına dair bazı örnekler gösterir; 3) En önemli makine öğrenmesi yaklaşımlarından birkaçının ayrıntılarına daha derinlemesine bakar ve nasıl çalıştıkları, ne zaman ve nerede uygulanabilir oldukları konusunda sezgi geliştirir. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | |||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | |||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | |||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | |||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | |||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | |||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | |||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | |||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | |||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | |||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | TUNA ÇAKAR , November 2023 |
| Ders Koordinatörü | TUNA ÇAKAR |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Scikit-learn ile Denetimli Öğrenme |
| 2) | Scikit-learn ile Denetimli Öğrenme |
| 3) | Scikit-learn ile Denetimli Öğrenme |
| 4) | Python'da Denetimsiz Öğrenme |
| 5) | Python'da Denetimsiz Öğrenme |
| 6) | Python'da Doğrusal Sınıflandırıcılar |
| 7) | Python'da Doğrusal Sınıflandırıcılar |
| 8) | Python'da Doğrusal Sınıflandırıcılar |
| 9) | Python'da Doğrusal Sınıflandırıcılar |
| 10) | Python'da Ağaç Tabanlı Modeller |
| 11) | Python'da Ağaç Tabanlı Modeller |
| 12) | Python'da Ağaç Tabanlı Modeller |
| 13) | Python'da Veri Bilimine Giriş |
| 14) | Python'da Veri Bilimine Giriş |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
| Öğretme Teknikleri | Yönlendirilmiş kişisel çalışma | ||||||
| Ödev ve Projeler | DataCamp Görevleri ve Quizleri (%40) Final Sınavı (%60) | ||||||
| Laboratuvar Çalışması | Yok | ||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Gerekli | ||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | ||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
| Ders Yönetimi |
dsai@mef.edu.tr 05309225505 Öğretim üyesinin ofisi: 5. kat Telefon numarası: 0 212 395 37 50 Ofis saatleri: Daha sonra belirlenecek E-posta adresi: cakart@mef.edu.tr |
||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
| Laboratuvar | 10 | 1 | 2 | 30 | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 1 | 10 | 11 | |||
| Proje | 1 | 5 | 25 | 30 | |||
| Ödevler | 10 | 1 | 2 | 30 | |||
| Final | 1 | 10 | 3 | 13 | |||
| Toplam İş Yükü | 156 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.2 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||