Electrical and Electronics Engineering | |||
Bachelor | TYYÇ:6. Düzey | QF-EHEA:First Cycle | EQF-LLL:6. Düzey |
TR-NQF-HE Main Field Descriptors 52 - Engineering and Engineering Trades |
Program Learning Outcomes | TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
1 - Knowledge | |||||||||||||||||
Theoretical - Conceptual | 1 | 1 | Theoretical - Conceptual | ||||||||||||||
2 - Skills | |||||||||||||||||
Cognitive - Practical | 1 | 1 | Cognitive - Practical | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
3 - Competences | |||||||||||||||||
Communication and Social Competence | 1 | 1 | Communication and Social Competence | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||
Learning Competence | 1 | 1 | Learning Competence | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
Field Specific Competence | 1 | 1 | Field Specific Competence | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
Competence to Work Independently and Take Responsibility | 1 | 1 | Competence to Work Independently and Take Responsibility | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 |
TR-NQF-HE Main Field Descriptors 52 - Engineering and Engineering Trades |
Program Learning Outcomes | TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
1 - Knowledge | |||||||||||||||||
Theoretical - Conceptual | 1 | 1 | Theoretical - Conceptual | ||||||||||||||
2 - Skills | |||||||||||||||||
Cognitive - Practical | 1 | 1 | Cognitive - Practical | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
3 - Competences | |||||||||||||||||
Communication and Social Competence | 1 | 1 | Communication and Social Competence | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
Learning Competence | 1 | 1 | Learning Competence | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
Field Specific Competence | 1 | 1 | Field Specific Competence | ||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||
Competence to Work Independently and Take Responsibility | 1 | 1 | Competence to Work Independently and Take Responsibility | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 |