School/Faculty/Institute | Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences | |||||||
Course Code | PSYC 203 | |||||||
Course Title in English | Theories of Personality | |||||||
Course Title in Turkish | Kişilik Teorileri | |||||||
Language of Instruction | EN | |||||||
Type of Course | Lecture | |||||||
Level of Course | Introductory | |||||||
Semester | Fall | |||||||
Contact Hours per Week |
|
|||||||
Estimated Student Workload | 142 hours per semester | |||||||
Number of Credits | 6 ECTS | |||||||
Grading Mode | Standard Letter Grade | |||||||
Pre-requisites | None | |||||||
Co-requisites | None | |||||||
Expected Prior Knowledge | None | |||||||
Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | |||||||
Overall Educational Objective | To acquire the necessary knowledge of personality theories and to foster critical thinking skills in the evaluation of concepts and empirical findings. | |||||||
Course Description | This course is an introduction to personality psychology, which covers the history and methodology of studying personality and the major domains in personality psychology. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Kişilik kavramını tanımlamak ve anlamak 2) Ana akım teorilerin özelliklerini tanımlar (psikanaliz, davranışsal, bilişsel, hümanistik, biyolojik) 3) Kişilik teorisindeki önemli figürlerin/araştırmacıların katkılarını tanımlamak 4) Her yaklaşımın güçlü ve zayıf noktalarını değerlendirmek, rakip teorileri karşılaştırmak ve ampirik bulgular eşiliğinde teorileri tekrar gözden geçirmek 5) Farklı yaklaşımların toplumsal/kültürel sonuçlarını tartışmak 6) Kişiliğin biyolojik ve sosyal temellerini tanımlamak 7) Stres, sağlık ve kişilik arasındaki ilişkiyi tanımlamak 8) Kişilik bozukluğunun genel bir tanımını sağlamak ve başlıca türlerini ayırt etmek |
Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||||||
2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||||||
3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||||||
4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||||||
5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||||||
6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||||||
7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||||||
8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||||||
9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||||||
10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||||||
11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
N None | S Supportive | H Highly Related |
Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
Prepared by and Date | FULYA ÖZCANLI , November 2023 |
Course Coordinator | FULYA ÖZCANLI |
Semester | Fall |
Name of Instructor |
Hafta | Konu |
1) | Kişilik Teorilerine Giriş |
2) | Freud--Klasik Psikanaliz |
3) | Jung--Analitik Psikoloji |
4) | Neo-Analitik Kuramlar |
5) | Davranışçı ve Sosyo-Bilişsel Kuramlar |
6) | Humanistik/Varoluşçu Teoriler |
7) | Modern Kişilik Teorileri |
8) | Vize sınavı |
9) | Biyolojik Teoriler |
10) | Kişilik ve Sosyal Etkileşim |
11) | Kültür ve Kişilik |
12) | Kişilik, Stres ve Sağlık |
13) | Kişilik Bozuklukları |
14) | Gözden geçirme |
15) | Final sınavı dönemi |
16) | Final sınavı dönemi |
Required/Recommended Readings | Larsen, R. & Buss, D. (2024). Personality psychology: Domains of knowledge about human nature (8th ed.). New York, NY: McGraw Hill. There will be a set of required readings and videos. | |||||||||||||||||||||
Teaching Methods | This course will be taught based on the flipped format. Every week students will be assigned an introductory online lecture and their understanding of the main concepts will be assessed via in class discussions and quizzes. Students will be asked to come to class prepared in order to actively participate and contribute class discussions. As the instructor, I commit to prepare updated high-quality learning materials that are appropriate for the second year students. | |||||||||||||||||||||
Homework and Projects | Students will be asked to read the assigned book chapter and article or watch the assigned video before coming to class. Students also will be expected to prepare a term paper in which they investigate the personality of a book/movie character. | |||||||||||||||||||||
Laboratory Work | None | |||||||||||||||||||||
Computer Use | None | |||||||||||||||||||||
Other Activities | Classroom discussions based on each week’s book chapter, lecture and various videos. | |||||||||||||||||||||
Assessment Methods |
|
|||||||||||||||||||||
Course Administration |
ozcanlifu@mef.edu.tr Students are required to attend to all the classes and to participate in class discussions. Students should provide a legitimate excuse for missing any scheduled exam or presentation. The format of the make-up exams might differ from midterm or final exam. Students are expected to behave in a respectful manner at all times. Any commitment of cheating, lying and deceit in any form such as plagiarism or coping during exams is considered dishonest and will not be tolerated. Any student caught cheating will receive a grade of zero. |
Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 2 | 98 | ||
Ödevler | 10 | 1 | 10 | ||||
Küçük Sınavlar | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
Ara Sınavlar | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
Final | 1 | 16 | 2 | 18 | |||
Total Workload | 142 | ||||||
Total Workload/25 | 5.7 | ||||||
ECTS | 6 |