| School/Faculty/Institute | Graduate School | ||||||||
| Course Code | IPY 536 | ||||||||
| Course Title in English | Performance and Productivity Analysis in Construction Industry | ||||||||
| Course Title in Turkish | İnşaat Sektöründe Performans ve Verimlilik Analizleri | ||||||||
| Language of Instruction | TR | ||||||||
| Type of Course | Lecture | ||||||||
| Level of Course | Orta | ||||||||
| Semester | Spring | ||||||||
| Contact Hours per Week |
|
||||||||
| Estimated Student Workload | 125 hours per semester | ||||||||
| Number of Credits | 5 ECTS | ||||||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||||||
| Pre-requisites | None | ||||||||
| Co-requisites | None | ||||||||
| Expected Prior Knowledge | None | ||||||||
| Registration Restrictions | Only Graduate Students | ||||||||
| Overall Educational Objective | Teachıng The Theoretical and Practıcal Issues of Productivity and Performance Management In Constructıon Projects | ||||||||
| Course Description | The concept of productivity in the construction industry, factors affecting performance and productivity, productivity measurement techniques, steps to be followed in improving productivity. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Verimlilik Kavramı 2) Verimlilik Kavramsal Modeli 3) Verimlilik Ölçülmesi 4) İşçilik Verimlilik Ölçülmesi, 5) İş Etüdü 6) Metot etüdü 7) Benchmarking (Kıyaslama) 8) Performans ve Ölçüm Kart Tekniği 9) Toplam Kalite Yönetimi |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, yapı işletmesi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilir, derinleştirebilir. | |||||||||
| 2) Yapı işletmesi ve proje yönetimi konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |||||||||
| 3) İnşaat proje yönetiminde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir. | |||||||||
| 4) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar ve yenilikçi çözümler getirir. | |||||||||
| 5) İnşaat proje yönetimi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | |||||||||
| 6) Proje verilerinin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | |||||||||
| 7) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir. | |||||||||
| 8) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, proje yönetimi ile ilgili karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. | |||||||||
| 9) İngilizce dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | |||||||||
| 10) İnşaat proje uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar. |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, yapı işletmesi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilir, derinleştirebilir. | N | |
| 2) | Yapı işletmesi ve proje yönetimi konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | N | |
| 3) | İnşaat proje yönetiminde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir. | H | Derse Katılım,Ödev,Sınav |
| 4) | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar ve yenilikçi çözümler getirir. | N | |
| 5) | İnşaat proje yönetimi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | N | |
| 6) | Proje verilerinin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | N | |
| 7) | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir. | N | |
| 8) | Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, proje yönetimi ile ilgili karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. | N | |
| 9) | İngilizce dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | N | |
| 10) | İnşaat proje uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar. | N |
| Prepared by and Date | , |
| Course Coordinator | GÖKÇE TÖNÜK |
| Semester | Spring |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Verimliliğe Giriş |
| 2) | Verimlilik Kavramına Tarihi Bir Bakış |
| 3) | Verimlilik Kavramsal Modeli |
| 4) | Üretim Yönetimi ve Verimlilik |
| 5) | Verimlilik Göstergeleri ve Ölçülmesi |
| 6) | İşçilik Verimlilik Ölçülmesi |
| 7) | İş Ölçümü, Metot Etüdü ve İş Etüdü |
| 8) | İş Ölçümü, Metot Etüdü ve İş Etüdü |
| 9) | Aktivite Örneklemesi Yaklaşımları |
| 10) | İş Etüdü ve Proses Abakları |
| 11) | Benchmarking (Kıyaslama) |
| 12) | Performans ve Ölçüm Kartı Tekniği (Balanced Scorecard) |
| 13) | Performans ve Ölçüm Kartı Tekniği (Balanced Scorecard) |
| 14) | İnşaat Sektörü Toplam Kalite Yönetimi |
| 15) | Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Proje/Sunum Dönemi |
| Required/Recommended Readings | Prof. Dr. Rıfat AKBIYIKLI “Productivity and Performance Management” Lecture Notes (Turkish) | ||||||||||||
| Teaching Methods | Lessons will be carried out through lectures, examples and practical studies, and student participation will be kept at a high level. | ||||||||||||
| Homework and Projects | Homeworks and Projects | ||||||||||||
| Laboratory Work | None | ||||||||||||
| Computer Use | None | ||||||||||||
| Other Activities | None | ||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||
| Course Administration |
akbiyiklir@mef.edu.tr 02123953600 |
||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
| Ödevler | 1 | 40 | 1 | 41 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 | 1 | 21 | |||
| Final | 1 | 20 | 1 | 21 | |||
| Total Workload | 125 | ||||||
| Total Workload/25 | 5.0 | ||||||
| ECTS | 5 | ||||||