| School/Faculty/Institute | Graduate School | ||||
| Course Code | ITC 535 | ||||
| Course Title in English | Quantum Computing | ||||
| Course Title in Turkish | Kuantum Hesaplama | ||||
| Language of Instruction | EN | ||||
| Type of Course | Flipped Classroom | ||||
| Level of Course | Intermediate | ||||
| Semester | Fall | ||||
| Contact Hours per Week |
|
||||
| Estimated Student Workload | 183 hours per semester | ||||
| Number of Credits | 7.5 ECTS | ||||
| Grading Mode | Standard Letter Grade | ||||
| Pre-requisites | None | ||||
| Co-requisites | None | ||||
| Expected Prior Knowledge | Linear Algebra, Basic Probability | ||||
| Registration Restrictions | Only graduate Students | ||||
| Overall Educational Objective | To learn the fundamentals of quantum computation and quantum-related concepts including superposition, entanglement and quantum teleportation. The course will review and compare classical computation against quantum computation with examples. Towards the end of the course, we shall provide some quantum algorithms and future trends. In addition, some the philosophical questions and the impact of quantum computing will be discussed. | ||||
| Course Description | This course covers the fundamentals of quantum computation. Topics include the postulates of quantum mechanics, quantum computation model, superposition, entanglement, measurement, quantum teleportation, super-dense coding, quantum error correction and quantum algorithms. |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Kuantum hesaplamanın temel ilkelerini öğrenmek 2) Kuantum devrelerinin temel prensiplerini öğrenmek 3) Bazı zor problemleri çözmek için kuantum devrelerini/algoritmalarını uygulayabilecek 4) Kuantum teknolojisinin diğer uygulama alanlarını öğrenmek |
| Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Bilgi Teknolojileri alanında, lisans düzeyindeki niteliklerine dayanarak uzmanlık seviyesinde bilgi geliştirme ve derinleştirme yeteneği. | ||||
| 2) İstatistik, bilişim ve bilgisayar bilimi alanlarında bilimsel ve pratik bilgiyi uygulama yeteneği. | ||||
| 3) Analiz ve modelleme yöntemlerine ve bu yöntemlerin sınırlılıklarına dair kapsamlı bir bilgi. | ||||
| 4) Analitik, modelleme ve deneysel temelli araştırmaları tasarlama ve uygulama yeteneği, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi. | ||||
| 5) Bilgi sistemleri alanındaki çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneği. | ||||
| 6) Veri toplama, işleme, kullanma, yorumlama ve tüm mesleki faaliyetlerde sosyal, bilimsel ve etik değerlere dair bir anlayış. | ||||
| 7) Multidisipliner ekiplerde liderlik pozisyonu alma, karmaşık durumlarda bilgi temelli çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alma yeteneği. | ||||
| 8) Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkisini anlama yetisi. | ||||
| 9) İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak CEFR'ın en az B2 seviyesinde kullanma yeteneği. | ||||
| 10) Bilişim teknolojisi uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama yetisi. |
| N None | S Supportive | H Highly Related |
| Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
| 1) | Bilgi Teknolojileri alanında, lisans düzeyindeki niteliklerine dayanarak uzmanlık seviyesinde bilgi geliştirme ve derinleştirme yeteneği. | N | |
| 2) | İstatistik, bilişim ve bilgisayar bilimi alanlarında bilimsel ve pratik bilgiyi uygulama yeteneği. | N | |
| 3) | Analiz ve modelleme yöntemlerine ve bu yöntemlerin sınırlılıklarına dair kapsamlı bir bilgi. | N | |
| 4) | Analitik, modelleme ve deneysel temelli araştırmaları tasarlama ve uygulama yeteneği, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi. | N | |
| 5) | Bilgi sistemleri alanındaki çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yeteneği. | N | |
| 6) | Veri toplama, işleme, kullanma, yorumlama ve tüm mesleki faaliyetlerde sosyal, bilimsel ve etik değerlere dair bir anlayış. | N | |
| 7) | Multidisipliner ekiplerde liderlik pozisyonu alma, karmaşık durumlarda bilgi temelli çözüm yaklaşımları geliştirme ve sorumluluk alma yeteneği. | N | |
| 8) | Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkisini anlama yetisi. | N | |
| 9) | İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak CEFR'ın en az B2 seviyesinde kullanma yeteneği. | N | |
| 10) | Bilişim teknolojisi uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama yetisi. | N |
| Prepared by and Date | , |
| Course Coordinator | TUNA ÇAKAR |
| Semester | Fall |
| Name of Instructor |
| Hafta | Konu |
| 1) | Kuantum Hesaplamaya Giriş: Spin, foton, polarizasyon |
| 2) | Kuantum Mekaniğinin Postülatları ve Lineer Cebire Genel Bakış |
| 3) | Basit kuantum hesaplama modeli, kübit, kuantum durumları (Ket gösterimi), süperpozisyon, normalleştirme |
| 4) | Kuantum durumlarının ölçümü |
| 5) | Klasik Kapılar/Devreler ve Tersinir devreler |
| 6) | Kuantum mantık kapıları: CNOT ve Hadamard kapıları. |
| 7) | Evrensellik, Üniter matrisler, Faz değişimi, dönme ve Pauli kapıları: IXYZ kapıları. |
| 8) | Kuantum Dolanıklığı ve Bell eşitsizliği. |
| 9) | Kopyalanamazlık Teoremi ve Sonuçları |
| 10) | Kuantum Devreleri: Çan Devresi. |
| 11) | Süper yoğun kodlama ve Kuantum Işınlama |
| 12) | Basit Kuantum Hatası Düzeltme |
| 13) | Kuantum Algoritmaları: Deutch Algoritması, Deutsch-Jozsa Algoritması, Simon Algoritması. |
| 14) | Kuantum hesaplamanın etkisi ve gelecekteki kullanım durumları. |
| 15) | Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Proje/Sunum Dönemi |
| Required/Recommended Readings | Kaye, Phillip, Raymond Laflamme, and Michele Mosca. An Introduction to Quantum Computing. Oxford University Press, 2007. (available online) | ||||||||||||
| Teaching Methods | Flipped Classroom | ||||||||||||
| Homework and Projects | Assignments and a Final Exam | ||||||||||||
| Laboratory Work | None | ||||||||||||
| Computer Use | Required | ||||||||||||
| Other Activities | None | ||||||||||||
| Assessment Methods |
|
||||||||||||
| Course Administration |
Academic dishonesty and plagiarism will be subject to Law on Higher Education Article 54. |
||||||||||||
| Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
| No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 2 | 98 | ||
| Ödevler | 6 | 8 | 1 | 54 | |||
| Final | 1 | 28 | 2 | 1 | 31 | ||
| Total Workload | 183 | ||||||
| Total Workload/25 | 7.3 | ||||||
| ECTS | 7.5 | ||||||