School/Faculty/Institute | Faculty of Engineering | |||||
Course Code | ME 474 | |||||
Course Title in English | Introduction to Automotive Engineering | |||||
Course Title in Turkish | Otomotiv Mühendisliğine Giriş | |||||
Language of Instruction | EN | |||||
Type of Course | Flipped Classroom,Lecture,Project | |||||
Level of Course | Introductory | |||||
Semester | Fall | |||||
Contact Hours per Week |
|
|||||
Estimated Student Workload | 152 hours per semester | |||||
Number of Credits | 6 ECTS | |||||
Grading Mode | Standard Letter Grade | |||||
Pre-requisites | None | |||||
Co-requisites | None | |||||
Expected Prior Knowledge | None | |||||
Registration Restrictions | Only Undergraduate Students | |||||
Overall Educational Objective | To acquire a basic knowledge and understanding of the vehicle design process and vehicle attributes, important design concepts of brakes, suspension, steering systems, wheels and tires in vehicle design and verification methods; and dynamics simulations of mechanical systems by using ADAMS software | |||||
Course Description | This course provides a comprehensive introduction to some fundamental aspects of vehicle design, vehicle attributes together with brake system, suspension and steering systems, wheels and tires, wheel alignment angles, and their effect on the vehicle attributes. Understand design verification methods in vehicle level road tests, rig tests; and related dynamics simulations of the mechanical systems by using ADAMS software |
Course Learning Outcomes and CompetencesUpon successful completion of the course, the learner is expected to be able to:1) Araç niteliklerinin tasarım temellerini, araç hedef belirleme ve kıyaslama sürecini tanımlar; 2) Mühendislik tasarım prensiplerini, fren, süspansiyon, direksiyon sistemleri ve tekerlek ve lastik sistemlerine uygular; 3) ADAMS yazılımında otomotiv mühendisliği ile ilgili mekanik sistem problemlerini çözer; 4) ADAMS'ta elde edilen önemli sonuçları yorumlayarak proje raporunu hazırlar ve geniş kitlelerle etkili bir şekilde sunum yapar; 5) Araç tasarımında etik ve mesleki sorumluluğu tanıma yeteneğini geliştirir; 6) Araç tasarımında ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama yeteneğini geliştirir. |
Program Learning Outcomes/Course Learning Outcomes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||
2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||
3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||
4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||
5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||
6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||
7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
N None | S Supportive | H Highly Related |
Program Outcomes and Competences | Level | Assessed by | |
1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | N | |
2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Sınav,Proje |
3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Proje |
4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | S | Proje |
5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | N | |
6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | N | |
7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | S | Proje |
Prepared by and Date | ALİ ÇINAR , March 2024 |
Course Coordinator | ALİ ÇINAR |
Semester | Fall |
Name of Instructor |
Hafta | Konu |
1) | Araç özellikleri, sürüş kalitesi, hedef belirleme ve kıyaslama |
2) | Fren sistemleri. Temel hidrolik, master silindir. Disk frenler ve Kampana frenler |
3) | Süspansiyon sistemleri. Yaylı ve yaysız kütle. Yaprak ve helezon yaylar. Amortisörler. |
4) | Ön ve arka süspansiyon sistemleri |
5) | Direksiyon sistemi. Direksiyon bağlantısı. Direksiyon simidi, şaft ve dişli. Hidrolik direksiyon |
6) | Tekerlekler ve lastikler. Tekerlek göbeği ve rulmanlar. Tekerlek hizalaması, caster kamber, direksiyon ekseni eğimi açıları. Bunların araç nitelikleri üzerindeki etkileri |
7) | Otomotiv Firmasından Konuşmacı |
8) | Araç dayanıklılığı ve araç dinamiklerinde tasarım doğrulama yöntemleri; CAE, Rig ve yol testi |
9) | ADAMS'ta çoklu gövde simülasyonları, parçalar oluşturma, bağlayıcıları (eklemleri) ve eklem hareketlerini tanımlama, tasarım değişkenlerini ölçme, simülasyonları çalıştırma ve grafikler elde etme. |
10) | ADAMS'ta çoklu gövde simülasyonları, parçalar oluşturma, bağlayıcıları (eklemleri) ve eklem hareketlerini tanımlama, tasarım değişkenlerini ölçme, simülasyonları çalıştırma ve grafikler elde etme. |
11) | ADAMS'ta Otomotiv Sistemleriyle İlgili Tasarım Projesi |
12) | ADAMS'ta Otomotiv Sistemleriyle İlgili Tasarım Projesi |
13) | ADAMS'ta Otomotiv Sistemleriyle İlgili Tasarım Projesi |
14) | ADAMS'ta Otomotiv Sistemleriyle İlgili Tasarım Projesi |
15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
Required/Recommended Readings | Automotive Handbook, 8th Edition, BOSCH. SAE International. Auto Fundamentals, Martin W. Stockel, Martin T. Stockel, Chris Johanson. Fundamentals of Vehicle Dynamics, Thomas D. Gillespie. | ||||||||||||||||||
Teaching Methods | Lectures/contact hours using “flipped classroom” as an active learning technique | ||||||||||||||||||
Homework and Projects | Project will be given | ||||||||||||||||||
Laboratory Work | |||||||||||||||||||
Computer Use | Computer Lab will be used for ADAMS simulations during teaching and project period | ||||||||||||||||||
Other Activities | |||||||||||||||||||
Assessment Methods |
|
||||||||||||||||||
Course Administration |
cinara@mef.edu.tr 0536-704-0245 Instructor’s office and phone number: 5th Floor 543 Office hours: Thursday / Friday 13:00 – 14:00 Email address: cinara@mef.edu.tr Rules for attendance: Classroom practice contributes to 10% of the final grade. Missing Mid Term Exam: Provided that proper documents of excuse are presented, each missed midterm by the student will be given a grade by taking the average of all of the other midterms. No make-up will be given. Missing a Final Project: Provided that proper documents of excuse are presented, each missed final project by the student, late submission will be accepted until the final exam period. Missing a final: No Final Exam. A reminder of proper classroom behavior, code of student conduct: YÖK Regulations Statement on plagiarism: YÖK Regulations http://www.mef.edu.tr/icerikler/files/lisans_onlisans_yonetmelik%20(1.pdf) |
Activity | No/Weeks | Hours | Calculation | ||||
No/Weeks per Semester | Preparing for the Activity | Spent in the Activity Itself | Completing the Activity Requirements | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
Proje | 1 | 10 | 30 | 8 | 48 | ||
Ara Sınavlar | 2 | 16 | 1 | 34 | |||
Total Workload | 152 | ||||||
Total Workload/25 | 6.1 | ||||||
ECTS | 6 |