Psikoloji | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | ||||
Ders Kodu | EDS 332 | ||||
Ders Adı İngilizce | Mastering AI Chatbots | ||||
Ders Adı Türkçe | Mastering AI Chatbots | ||||
Öğretim Dili | EN | ||||
Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||
Dersin Düzeyi | Başlangıç | ||||
Dönem | Güz | ||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 126 saat | ||||
Ders Kredileri | 5 AKTS | ||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
Ön Koşul | Yok | ||||
Yan Koşul | Yok | ||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans öğrencileri | ||||
Genel Eğitim Hedefi | |||||
Ders Açıklaması |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Yapay zeka teknolojisinin etkisine uyum sağlayan sorumlu bir öğrenme yaklaşımını teşvik etmek için stratejiler geliştirme 2) Yapay zekanın bireyler, eğitim, toplum, endüstriler ve küresel manzara üzerindeki etkisini analiz etme 3) Gerçek dünyadaki yapay zeka ikilemlerini eleştirel bir şekilde değerlendirme ve bu ikilemleri çözmeye yönelik mevcut çabaları değerlendirme 4) Çeşitli araç ve platformları kullanarak özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış temel bir yapay zeka sohbet robotunu yapılandırma ve eğitme 5) Etkili etkileşim stratejileri, etik hususlar ve bilinçli karar verme yoluyla yapay zeka sohbet robotlarının yetkin kullanımını gösterme |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1) Psikolojideki başlıca kavramlar, teorik perspektifler, deneysel bulgular ve tarihsel eğilimler hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi. | |||||
2) Psikolojide temel araştırma yöntemlerini, ayrıca araştırma tasarımı, veri analizi ve veri yorumlama anlama ve uygulama becerisi. | |||||
3) Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili problemleri çözmek için eleştirel ve yaratıcı düşünme, şüpheci sorgulama ve bilimsel bir yaklaşım kullanma yetkinliği. | |||||
4) Psikolojik ilke, beceri ve değerleri kişisel, sosyal ve örgütsel bağlamlarda anlama ve uygulama becerisi. | |||||
5) Psikoloji disipliniyle bağlantılı olan kanıtları değerlendirme, belirsizliği tolere etme ve diğer değerleri yansıtma becerisi. | |||||
6) Mesleki etik standartların içselleştirilmesi ve yayılması. | |||||
7) Psikoloji ve diğer sosyal bilimler alanlarında bilgi edinme amacıyla bilgi teknolojileri, bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanma konusunda yetkinlik gösterme. | |||||
8) Psikoloji bilimi bilgisini Türkçe ve en azından CEFR B2 düzeyinde İngilizce olmak üzere çeşitli formatlarda etkili bir şekilde iletme becerisi. | |||||
9) Sosyokültürel ve uluslararası çeşitliliğin karmaşıklığını tanıma, anlama ve buna saygı gösterme. | |||||
10) Yaşam boyu öğrenme, araştırma ve kendini geliştirme ihtiyacını tanıma ve bu doğrultuda beceriler geliştirme. | |||||
11) Psikolojik teori ve literatüre dayanarak eleştirel hipotezler oluşturma ve bu hipotezleri test etmek için çalışmalar tasarlama becerisi. | |||||
12) Bağımsız olarak bilgi edinme ve kendi öğrenimini planlama becerisi. | |||||
13) Yazılı çalışmaların ve sunumların netliği ve düzeni konusunda ileri düzeyde yetkinlik gösterme. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Psikolojideki başlıca kavramlar, teorik perspektifler, deneysel bulgular ve tarihsel eğilimler hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi. | N | |
2) | Psikolojide temel araştırma yöntemlerini, ayrıca araştırma tasarımı, veri analizi ve veri yorumlama anlama ve uygulama becerisi. | N | |
3) | Davranış ve zihinsel süreçlerle ilgili problemleri çözmek için eleştirel ve yaratıcı düşünme, şüpheci sorgulama ve bilimsel bir yaklaşım kullanma yetkinliği. | H | Sınav,Ödev,Derse Katılım |
4) | Psikolojik ilke, beceri ve değerleri kişisel, sosyal ve örgütsel bağlamlarda anlama ve uygulama becerisi. | N | |
5) | Psikoloji disipliniyle bağlantılı olan kanıtları değerlendirme, belirsizliği tolere etme ve diğer değerleri yansıtma becerisi. | N | |
6) | Mesleki etik standartların içselleştirilmesi ve yayılması. | N | |
7) | Psikoloji ve diğer sosyal bilimler alanlarında bilgi edinme amacıyla bilgi teknolojileri, bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanma konusunda yetkinlik gösterme. | N | |
8) | Psikoloji bilimi bilgisini Türkçe ve en azından CEFR B2 düzeyinde İngilizce olmak üzere çeşitli formatlarda etkili bir şekilde iletme becerisi. | N | |
9) | Sosyokültürel ve uluslararası çeşitliliğin karmaşıklığını tanıma, anlama ve buna saygı gösterme. | S | Derse Katılım |
10) | Yaşam boyu öğrenme, araştırma ve kendini geliştirme ihtiyacını tanıma ve bu doğrultuda beceriler geliştirme. | S | Ödev,Derse Katılım |
11) | Psikolojik teori ve literatüre dayanarak eleştirel hipotezler oluşturma ve bu hipotezleri test etmek için çalışmalar tasarlama becerisi. | N | |
12) | Bağımsız olarak bilgi edinme ve kendi öğrenimini planlama becerisi. | S | Sınav,Ödev |
13) | Yazılı çalışmaların ve sunumların netliği ve düzeni konusunda ileri düzeyde yetkinlik gösterme. | H | Sınav,Ödev |
Hazırlayan ve Tarih | CAROLINE KURBAN , |
Ders Koordinatörü | HANDE ÖZKAN |
Dönem | Güz |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. CAROLINE KURBAN |
Hafta | Konu |
1) | |
2) | |
3) | |
4) | |
5) | |
6) | |
7) | |
8) | |
9) | |
10) | |
11) | |
12) | |
13) | |
14) | |
15) | |
16) |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Readings will be provided based on the book The Impact of ChatGPT on Higher Education: Exploring the AI Revolution (Fell Kurban & Sahin, in print) | |||||||||||||||
Öğretme Teknikleri | ||||||||||||||||
Ödev ve Projeler | ||||||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | ||||||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | ||||||||||||||||
Diğer Aktiviteler | ||||||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||
Ders Yönetimi |
|
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 1 | 84 | ||
Ödevler | 6 | 2 | 12 | ||||
Final | 1 | 28 | 2 | 30 | |||
Toplam İş Yükü | 126 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 5.0 | ||||||
AKTS | 5 |