Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Eğitim Fakültesi | ||||
Ders Kodu | EDS 301 | ||||
Ders Adı İngilizce | Special Education: Teaching Diverse Learners | ||||
Ders Adı Türkçe | Special Education: Teaching Diverse Learners | ||||
Öğretim Dili | EN | ||||
Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||
Dersin Düzeyi | Orta | ||||
Dönem | Güz | ||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 106 saat | ||||
Ders Kredileri | 4 AKTS | ||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
Ön Koşul |
EDS 103 - Educational Psychology EDS 101 - Introduction to Educational Sciences |
||||
Yan Koşul | Yok | ||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
Genel Eğitim Hedefi | |||||
Ders Açıklaması | Bu derste temel olarak, engel nedir, engelli kimdir, engelli olan kişiyi diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz, normal nedir gibi sorular ve yanıtların tartışılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda farklı engel gruplarının özelliklerini, öğrenme ihtiyaçlarını ve eğitimciler açısından neler yapılabileceği, derslerin genel gayesini teşkil etmektedir. Tüm bunların ışığında şu başlıklar dersimizde konu edilecektir: Engelliliğin Tanımı ve Farklı Modeller, Özel Eğitim Kavramı, Kaynaştırma Eğitimi, Eğitimde Ailelerin Rolü, Zihin Engeli ve Gelişim Geriliği Olan Öğrenciler, Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivesi (DEHB) Olan Öğrenciler, Davranış Bozukluğu Olan Öğrenciler, Otizm Spektrumlu Öğrenciler, Sağır veya Az duyan Öğrenciler, Kör veya Az Gören Öğrenciler, Fiziksel Engeli ya da Başka Sağlık Sorunu Olan Öğrenciler, Özel Yetenekli Öğrenciler. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) 2) 3) 4) |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1) Psikolojik yardım sağlamak için bilimsel yeterlilik, bilgi, beceriler ve etkili öğretim yöntemleri ve stratejileri. | ||||
2) Öğrencilerin okul ortamında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak bilgi. | ||||
3) Erken çocukluktan yetişkinliğe kadar olan gelişim süreçleri hakkında temel bilgiler ve her aşamaya özgü özellikler ve sorunlar. | ||||
4) Okul rehberlik hizmetlerinde kullanılan araçlar hakkında bilgi ve ilgili programları geliştirme yeterliliği. | ||||
5) Mesleki rehberlik ve danışmanlık uygulamalarında yeterlilik. | ||||
6) İnsan ilişkileri ve etkileşimi anlama. | ||||
7) Davranış bilimlerinde araştırma yapmak için bilimsel yöntemler konusunda bilgi, deneyim ve beceriler. | ||||
8) Yaşam boyu öğrenmenin, bilgiye ulaşmanın ve eğitim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmenin gerekliliği konusunda farkındalık. Alana ilişkin sorunları çözme yeteneği, sürekli kendini geliştirme ve yenileme, eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi. Bilgi teknolojilerini kullanma yeteneği. | ||||
9) Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde kullanma yeteneği; Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde en az İngilizce kullanabilme becerisi. | ||||
10) Alanın mesleki uygulamalarıyla ilgili geçmiş ve güncel düzenlemeler ve mevzuat hakkında bilgi ve bu alana daha fazla katkıda bulunma yeterliliği. Alanın mesleki uygulamalarıyla ilgili geçmiş ve güncel düzenlemeler ve mevzuat hakkında bilgi ve bu alana daha fazla katkıda bulunma yeterliliği. | ||||
11) Farklı kültürlere, değerlere ve bireylerin demokratik haklarına duyarlılık; ulusal kültür ve tarih bilgisi ve bu bilgiyi ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik gelişmelere farkındalık ve katılımı artırmada kullanma. | ||||
12) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılık farkındalığı. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Psikolojik yardım sağlamak için bilimsel yeterlilik, bilgi, beceriler ve etkili öğretim yöntemleri ve stratejileri. | S | Sınav |
2) | Öğrencilerin okul ortamında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak bilgi. | H | Sınav |
3) | Erken çocukluktan yetişkinliğe kadar olan gelişim süreçleri hakkında temel bilgiler ve her aşamaya özgü özellikler ve sorunlar. | N | |
4) | Okul rehberlik hizmetlerinde kullanılan araçlar hakkında bilgi ve ilgili programları geliştirme yeterliliği. | S | Sınav |
5) | Mesleki rehberlik ve danışmanlık uygulamalarında yeterlilik. | N | |
6) | İnsan ilişkileri ve etkileşimi anlama. | S | Sınav |
7) | Davranış bilimlerinde araştırma yapmak için bilimsel yöntemler konusunda bilgi, deneyim ve beceriler. | N | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin, bilgiye ulaşmanın ve eğitim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etmenin gerekliliği konusunda farkındalık. Alana ilişkin sorunları çözme yeteneği, sürekli kendini geliştirme ve yenileme, eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi. Bilgi teknolojilerini kullanma yeteneği. | S | Sınav |
9) | Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde kullanma yeteneği; Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde en az İngilizce kullanabilme becerisi. | N | |
10) | Alanın mesleki uygulamalarıyla ilgili geçmiş ve güncel düzenlemeler ve mevzuat hakkında bilgi ve bu alana daha fazla katkıda bulunma yeterliliği. Alanın mesleki uygulamalarıyla ilgili geçmiş ve güncel düzenlemeler ve mevzuat hakkında bilgi ve bu alana daha fazla katkıda bulunma yeterliliği. | N | |
11) | Farklı kültürlere, değerlere ve bireylerin demokratik haklarına duyarlılık; ulusal kültür ve tarih bilgisi ve bu bilgiyi ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik gelişmelere farkındalık ve katılımı artırmada kullanma. | S | Sınav |
12) | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılık farkındalığı. | N |
Hazırlayan ve Tarih | ENGİN YILMAZ , May 2018 |
Ders Koordinatörü | BENGİ BİRGİLİ |
Dönem | Güz |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. ENGİN YILMAZ |
Hafta | Konu |
1) | |
2) | |
3) | |
4) | |
5) | |
6) | |
7) | |
8) | |
9) | |
10) | |
11) | |
12) | |
13) | |
14) | |
15) | |
16) |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||||||||||||||
Öğretme Teknikleri | |||||||||||||||||||
Ödev ve Projeler | |||||||||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
Ders Yönetimi |
engine.yilmaz@boun.edu.tr 0 212 359 46 47 (GETEM) |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 2 | 70 | ||
Ödevler | 1 | 8 | 8 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
Final | 1 | 16 | 2 | 18 | |||
Toplam İş Yükü | 106 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 4.2 | ||||||
AKTS | 4 |