| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Hukuk Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | HUK 127 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Ottoman Constitutional Developments | ||||
| Ders Adı Türkçe | Osmanlı Anayasal Gelişmeleri | ||||
| Öğretim Dili | TR | ||||
| Ders Türü | Ders | ||||
| Dersin Düzeyi | Orta | ||||
| Dönem | Güz | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 60 saat | ||||
| Ders Kredileri | 2 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul | Yok | ||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Öğrencilerin Osmanlı anayasal gelişmeleri konusunda genel bilgi sahibi olması | ||||
| Ders Açıklaması | Derste şu konular incelenecektir: Anayasal gelişmeler, Sened-i İttifak, Tanzimat dönemi, 1876 Anayasası, II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki dönemi |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Osmanlı anayasal gelişmelerini derinlemesine kavramak 2) Gelişmelerin önemini ve değerini fark etmek 3) Osmanlı dönemi anayasal hareketlerin arka planını anlamak 4) Sonraki dönem anayasa gelişmeleri daha bilinçli değerlendirmek |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
| Hazırlayan ve Tarih | SÜHEYL BATUM , January 2024 |
| Ders Koordinatörü | SÜHEYL BATUM |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Dersin konusu üzerinde ilk düşünce ve değerlendirmeler |
| 2) | SENED-İ İTTİFAK değerlendirilmesi |
| 3) | SENED-İ İTTİFAK ve Magna Carta |
| 4) | 1839 TANZİMAT FERMANI Hazırlayan olaylar ve sonuçları |
| 5) | 1856 ISLAHAT FERMANI hazırlayan olaylar ve sonuçları |
| 6) | 1876 Kanun-u Esasi hazırlayan olaylar |
| 7) | 1876 Kanun-u Esasi kurumsal yapı |
| 8) | 1876 Kanun-u Esasi sonuçları ve siyasal gelişmeler |
| 9) | 1909 Kanun-u Esasi değişiklikleri; hazırlayan olaylar |
| 10) | 1909 Kanun-u Esasi; kurumsal yapı |
| 11) | 1909 Kanun-u Esasi; sonuçlar ve siyasal gelişmeler |
| 12) | 1911 – 1914 arası anayasal ve siyasal gelişmeler |
| 13) | Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet Anayasası |
| 14) | 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Sina AKŞİN, Jön Türkler ve İttihat Terakki Reca Galip OKANDAN, Amme Hukukumuzun Ana Hatları İlber ORTAYLI, Osmanlı’da Değişim ve Anayasal Rejim Sorunu Bülent TANÖR, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri Tarık Zafer TUNAYA, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler I-II | |||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Ders Anlatımı ve metin tartışma | |||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Dönem içi notunu belirlemek üzere öğrencilere ödev verilecektir. | |||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Yok | |||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Yok | |||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | |||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
batums@mef.edu.tr |
|||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 6 | 1 | 7 | |||
| Final | 1 | 9 | 2 | 11 | |||
| Toplam İş Yükü | 60 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 2.4 | ||||||
| AKTS | 2 | ||||||