Hukuk | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||||
Ders Kodu | ME 405 | ||||||
Ders Adı İngilizce | Machine Design II | ||||||
Ders Adı Türkçe | Makina Tasarımı II | ||||||
Öğretim Dili | EN | ||||||
Ders Türü | Alıştırma,Ters-Yüz Öğrenme,Ders | ||||||
Dersin Düzeyi | Başlangıç | ||||||
Dönem | Güz | ||||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 160 saat | ||||||
Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||
Ön Koşul |
ME 305 - Machine Design I |
||||||
Yan Koşul | Yok | ||||||
Beklenen Ön Bilgi | Mühendislik malzemeleri ve malzeme mukavemeti temelleri konusunda ön bilgi sahibi olunması gerekmektedir. | ||||||
Kayıt Kısıtlamaları | Sadece Lisans Öğrencileri | ||||||
Genel Eğitim Hedefi | Makine elemanlarının tasarımında nasıl kullanılacağını öğrenmek. | ||||||
Ders Açıklaması | Bu ders Makina Elemanları I dersini tamamlar içeriktedir. Makina Elemanları I dersinde edindiği bilgileri kullanarak, öğrenci, mühendislik prensiplerini ve standardtlarını, çeşitli türde dişli, kayış ve zincir mekanizmalarını gibi temel makina bileşenlerinin tasarımında nasıl uygulayacağını öğrenir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Güç iletim sistemleri, dişliler, kasnaklar gibi bileşenleri analiz eder; 2) Mekanik komponentleri seçerken standartları inceler ve kullanır; 3) Kam izleyici mekanizmaları için hareket analizi yapar ve profil tasarımı gerçekleştirir; 4) Gerçek dünya uygulamasına uygun mekanik bir sistemi modeller, tasarlar, ürettir ve karakterize eder; 5) Makine bileşenlerinin analizinde, tasarımında ve/veya seçiminde bilgisayar tabanlı teknikleri uygular; 6) Tasarlanan mekanik mekanizmaları final projesi olarak sunar; 7) Gerçek hayattaki bir makinenin bir parçasını grup etkinliğinde tasarlar, analizini yapar , üretir ve test eder. |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum yöntemlerini tanır ve uygular. | |||||||
2) Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular. | |||||||
3) Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını takip eder ve değerlendirir. | |||||||
4) Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir. | |||||||
5) Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil, uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini kavrar. | |||||||
6) Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur. | |||||||
7) Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları nitelendirerek çözüm üretir. | |||||||
8) Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır. | |||||||
9) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar ve hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||
10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. | |||||||
11) Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur. | |||||||
12) Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir, bunların geliştirilmesine katkıda bulunur. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Hukukun temel ilkelerini, hukuk teorilerini, hukuk metodolojisini, yorum yöntemlerini tanır ve uygular. | S | |
2) | Güncel yenilikler ve mevzuat değişiklikleri takip eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular. | N | |
3) | Hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilir, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve mahkeme kararlarını takip eder ve değerlendirir. | N | |
4) | Hukukla ilgili bilgiyi değerlendirirken toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir. | S | |
5) | Hukuki sorunları, hukukun genel ilkelerine, de lege feranda ve de lege lata’ya göre tespit eder, değerlendirir ve çözer; hukukun sadece ulusal değil, uluslararası yönünü de dikkate alır ve karar verirken vicdani kanaatin önemini kavrar. | N | |
6) | Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararlarını ve doktrindeki farklı görüşleri analitik bir bakış açısıyla değerlendirerek eleştirir, kendi görüşlerini oluşturur, hukuki eksiklikleri saptar ve önerilerde bulunur. | N | |
7) | Farklı hukuk dallarına ait sorunları algılar, uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları nitelendirerek çözüm üretir. | N | |
8) | Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli etkinliklere katılır, gerektiğinde organizatör olarak rol alır ve hukuksal bilgi ve becerisini gerekli yerlere (özel sektör, kamu sektörü) etkin şekilde aktarır. | N | |
9) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar ve hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | S | |
10) | Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. | H | |
11) | Toplumun gelişim ve değişimini, sorunlarını anlar ve gerektiğinde hukuksal çözüm yolları ile sorunların çözümüne katkıda bulunur. | N | |
12) | Hukukun ulusal ve uluslararası kurum ve yapılanmasını, işlevlerini bilir, bunların geliştirilmesine katkıda bulunur. | N |
Hazırlayan ve Tarih | MOSTAFA KHALIL ABDOU SALEH , November 2023 |
Ders Koordinatörü | ALİ ÇINAR |
Dönem | Güz |
Dersi Veren(ler) |
Hafta | Konu |
1) | Dişlilerin Kinematiği |
2) | Eşlenik eylem, Dişlilerin involüt özellikleri |
3) | Arayüz, temas oranı ve dişli dişlerinin şekillendirilmesi |
4) | Düz konik dişliler ve paralel helis dişliler |
5) | Solucan dişlileri |
6) | Güç iletim sistemleri |
7) | Güç iletimi vaka çalışması |
8) | Kayış-kasnak ve zincir mekanizmaları |
9) | Kayış-kasnak ve zincir mekanizmaları |
10) | Debriyajlar, Frenler, Kaplinler, Volanlar |
11) | Debriyajlar, Frenler, Kaplinler, Volanlar |
12) | Çeviri veya salınım izleyicileri için kam mekanizmasının tasarımı |
13) | Çeviri veya salınım izleyicileri için kam mekanizmasının tasarımı |
14) | Kam takipçisi mekanizmalarının hareket analizi |
15) | Final Sınav Dönemi |
16) | Final Sınav Dönemi |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | • Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, Shigley's Makine Mühendisliğinde Tasarım, McGraw-Hill Education Pub., 2022. • Ders slaytları öğretim görevlisi tarafından sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||
Öğretme Teknikleri | Ters Yüz Eğitim | |||||||||||||||||||||
Ödev ve Projeler | Çevrimiçi Uyarlanabilir Öğrenme Platformu (Connect - ALP) Ödevleri ve Grup Projeleri yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | yok | |||||||||||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | yok | |||||||||||||||||||||
Diğer Aktiviteler | yok | |||||||||||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||||||||
Ders Yönetimi |
salehm@mef.edu.tr 558 Katılım kuralları: Sınıf içi uygulamalar final notunun %20'sini oluşturur. Sınav kaçırma: Mazeret belgelerinin uygun şekilde sunulması koşuluyla, öğrencinin kaçırdığı her sınav, diğer tüm sınavların ortalaması alınarak notlandırılır. Telafi verilmez. Ara sınav kaçırma: Mazeret belgelerinin uygun şekilde sunulması koşuluyla, öğrencinin kaçırdığı her ara sınav, final sınavı notu olarak değerlendirilir. Telafi verilmez. Final kaçırma: Fakülte yönetmelikleri. Uygun sınıf davranışı hatırlatıcısı, öğrenci davranış kuralları: YÖK Yönetmeliği. İntihal hakkında açıklama: YÖK Yönetmeliği. |
AKtivite | Hafta Sayısı | Hesaplama | |||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | |||||
Ders Saati | 28 | 112 | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 28 | 84 | |||
Sunum / Seminer | 4 | 8 | |||
Proje | 10 | 60 | |||
Ödevler | 20 | 40 | |||
Küçük Sınavlar | 4 | 4 | |||
Ara Sınavlar | 2 | 4 | |||
Rapor Teslimi | 2 | 4 | |||
Final | 2 | 4 | |||
Toplam İş Yükü | 320 | ||||
Toplam İş Yükü/25 | 12.8 | ||||
AKTS | 6 |