Ekonomi | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||
Ders Kodu | DSAI 202 | ||||
Ders Adı İngilizce | Fundamentals of AI and Robotics | ||||
Ders Adı Türkçe | Yapay Zeka ve Robotiğin Temelleri | ||||
Öğretim Dili | EN | ||||
Ders Türü | |||||
Dersin Düzeyi | Orta | ||||
Dönem | Güz | ||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 156 saat | ||||
Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||
Değerlendirme | Geçti / Kaldı | ||||
Ön Koşul |
DSAI 103 - Programming for DS and AI DSAI 102 - Mathematical Foundations for DS and AI DSAI 101 - Introduction to DS and AI |
||||
Yan Koşul | Yok | ||||
Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans öğrencileri | ||||
Genel Eğitim Hedefi | Temel yapay zeka kavramlarını öğrenmek ve yapay zekanın temel kavramlarıyla tanışmak, model eğitimi ve değerlendirme becerilerini geliştirmek ve bunları uygulamak için yeterli bilgi edinmek. | ||||
Ders Açıklaması | Bu kurs, yapay zeka temelleri ve yapay zeka temel kavramlarına kapsamlı bir giriş sağlar. Aşağıdaki konular ele alınmaktadır: Azure, AI ve ML Temel Kavramları ile yapay zeka Temellerine Giriş, Makine Öğrenimi, Bilgisayarla Görme, Doğal Dil İşleme, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Yapay zekanın temel terimlerini ve kavramlarını anlar; 2) Azure Machine Learning'i kullanarak, Otomatik Makine Öğrenimi yetenekleriyle modelleri eğitin ve değerlendirir; 3) Metin ve konuşmayı niyet analizinde kullanma ve metin ile konuşmayı diller arasında çevirme konusunda geniş bir bilgiye sahip olur; 4) Nesne tespiti, görüntü sınıflandırma, yüz tespiti, metin analizi ve form işleme için bilgisayarlı görmeyi kullanır. |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | ||||
2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | ||||
3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | ||||
4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | ||||
5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | ||||
6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | ||||
7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | ||||
8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | ||||
9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | ||||
10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | ||||
11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | N | |
2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | N | |
3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | H | |
9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | H | |
10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | H | |
11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | H |
Hazırlayan ve Tarih | TUNA ÇAKAR , November 2023 |
Ders Koordinatörü | TUNA ÇAKAR |
Dönem | Güz |
Dersi Veren(ler) |
Hafta | Konu |
1) | Azure ile Yapay Zeka Temellerine Giriş |
2) | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesinin Temel Kavramları |
3) | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesinin Temel Kavramları II |
4) | Makine Öğrenmesi |
5) | Makine Öğrenmesi II |
6) | Bilgisayarlı Görme |
7) | Bilgisayarlı Görme II |
8) | Bilgisayarlı Görme III |
9) | Doğal Dil İşleme |
10) | Doğal Dil İşleme II |
11) | Doğal Dil İşleme III |
12) | Diyalogsal Yapay Zeka |
13) | Diyalogsal Yapay Zeka II |
14) | Diyalogsal Yapay Zeka III |
15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||
Öğretme Teknikleri | Yönlendirilmiş kişisel çalışma | ||||||
Ödev ve Projeler | Udacity Quizleri (%10) Final Sınavı (%50) Video Görevleri (%40) | ||||||
Laboratuvar Çalışması | Yok | ||||||
Bilgisayar Kullanımı | Gerekli | ||||||
Diğer Aktiviteler | Yok | ||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||
Ders Yönetimi |
dsai@mef.edu.tr 05309225505 Öğretim üyesinin ofisi: 5. kat Telefon numarası: 0 212 395 37 50 Ofis saatleri: Daha sonra belirlenecek E-posta adresi: cakart@mef.edu.tr |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
Laboratuvar | 10 | 1 | 2 | 30 | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 1 | 10 | 11 | |||
Proje | 1 | 5 | 25 | 30 | |||
Ödevler | 10 | 1 | 2 | 30 | |||
Final | 1 | 10 | 3 | 13 | |||
Toplam İş Yükü | 156 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 6.2 | ||||||
AKTS | 6 |