| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | COMP 455 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Cloud Engineering | ||||
| Ders Adı Türkçe | Bulut Mühendisliği | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||
| Dersin Düzeyi | Seçiniz | ||||
| Dönem | Bahar | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 158 saat | ||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul |
COMP 201 - Data Structures and Algorithms |
||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Data Structures and Algorithms | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | sadece BS öğrencileri | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | Bulut tasarlama ve bulut teknolojilerini öğrenme | ||||
| Ders Açıklaması | Günümüzün hızla gelişen BT ortamında, bulut bilişim en önemli konulardan biri haline gelmiştir ve bu ders, bulut mühendisliği rollerinde başarılı olmak için gereken kavramlara, araçlara ve en iyi uygulamalara derinlemesine bir bakış sağlamaktadır. Bulut Mühendisliği, öğrencileri bulut tabanlı çözümleri etkili bir şekilde tasarlamak ve yönetmek için gereken bilgi ve becerilerle donatmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir derstir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Bulut bilişimin temel kavramlarını, bulut hizmet modelleri de dahil olmak üzere, ifade eder 2) Hesaplama, depolama, veritabanları, ağ oluşturma ve güvenlik gibi geniş bir bulut hizmetleri yelpazesini tanımlar 3) Bulutta veri ve uygulamaları korumak için güvenlik önlemleri uygular 4) Bir ekip üyesi olarak yeni bulut tabanlı tasarımlar yapar 5) Yeni bulut tabanlı tasarımları izleyici önünde sunar |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | |||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | |||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | |||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | |||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | |||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | S | Ödev,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Proje |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Sunum |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | S | Proje |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | N | |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N |
| Hazırlayan ve Tarih | İLKER BEKMEZCİ , March 2024 |
| Ders Koordinatörü | İLKER BEKMEZCİ |
| Dönem | Bahar |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş |
| 2) | Bulut servis modeli |
| 3) | Bulut Yerleştirme Modeli |
| 4) | Bulut Altyapısı |
| 5) | Bulut Depolama |
| 6) | Bulut Ağ Prensipleri |
| 7) | Ağ Güvenliği |
| 8) | Erişim Yönetimi |
| 9) | Bulut Kaynak Yönetimi |
| 10) | Bulutta Uygulama Yükleme |
| 11) | Bulut İzleme ve Optimizasyon |
| 12) | Bulut Otomasyon |
| 13) | Bulut Migrasyon |
| 14) | Genel Tekrar |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Desrlerö sınıf içi etkinlik proje | ||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Term project | ||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Sınıf içi etkinlik ve proje | ||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
bekmezcii@mef.edu.tr |
||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
| Proje | 1 | 25 | 1 | 26 | |||
| Ödevler | 10 | 2 | 1 | 1 | 40 | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 8 | 2 | 1 | 22 | ||
| Toplam İş Yükü | 158 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.3 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||