| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | |||||
| Ders Kodu | COMP 204 | |||||
| Ders Adı İngilizce | Programming Studio | |||||
| Ders Adı Türkçe | Programlama Atölyesi | |||||
| Öğretim Dili | EN | |||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme,Laboratuvar Çalışması | |||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | |||||
| Dönem | Güz | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 156 saat | |||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | |||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
| Ön Koşul |
COMP 110 - Object-Oriented Programming (JAVA) |
|||||
| Yan Koşul | Yok | |||||
| Beklenen Ön Bilgi | Nesneye yönelik programlama, Veri Yapıları | |||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yalnızca lisans öğrencileri | |||||
| Genel Eğitim Hedefi | Öğrencilerin problem çözme becerilerini bilgisayar programlama projeleri yaparak geliştirmek | |||||
| Ders Açıklaması | Proje gruplarının oluşturulmasından sonra, en az 3 farklı proje üzerinde çalışılacak. Her grup, projeyi başarıyla bitirmelerini sağlayacak uygun yöntemleri ve araçları kendisi belirleyecektir. Proje sonunda, gruplar ürettikleri dokümanları içeren bir rapor teslim edecekler ve sınıfta sunum yapacaklardır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Bir problemi çözmek amacıyla, projeyi planlar, yazılımı analiz eder ve modeller; 2) Gereksinimleri karşılamak için yazılımı tasarlar; 3) Uygun yöntemleri kullanarak yazılımı gerçekler ve test eder. 4) Proje raporunu yazarak ve sunum yaparak etkin iletişim kurar; 5) Grup içinde etkin çalışır; 6) Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri öğrenir ve uygular; |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme |
| Hazırlayan ve Tarih | MUHİTTİN GÖKMEN , March 2018 |
| Ders Koordinatörü | MUHİTTİN GÖKMEN |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Derse giriş ve genel ilkeler |
| 2) | İlk projenin verilmesi ve planlama çalışmaları |
| 3) | Proje çalışmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirme çalışmalarına devam edilmesi |
| 4) | Proje çalışmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirme çalışmalarına devam edilmesi |
| 5) | İlk projenin son raporu ve sunumu |
| 6) | İkinci projenin verilmesi ve planlama çalışmaları |
| 7) | Proje çalışmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirme çalışmalarına devam edilmesi |
| 8) | Proje çalışmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirme çalışmalarına devam edilmesi |
| 9) | Proje çalışmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirme çalışmalarına devam edilmesi |
| 10) | İkinci projenin son raporu ve sunumu |
| 11) | Üçüncü projenin verilmesi ve planlama çalışmaları |
| 12) | Proje çalışmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirme çalışmalarına devam edilmesi |
| 13) | Proje çalışmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirme çalışmalarına devam edilmesi |
| 14) | Üçüncü projenin son raporu ve sunumu |
| 15) | Son proje sunumları |
| 16) | Son proje sunumları |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Java: How to Program, Tenth edition, P.J. Deitel H.M.Deitel, 2014. Software Engineering : A Practitioner’s Approach, Eight Edition, Roger S. Pressman, Bruce Maxim Mcgraw-Hill Education, 2014 | |||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Sınıfta ders verme. Öğrenciler verilen projeler üzerinde grup olarak çalışırlar. | |||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | 3 Proje | |||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Bilgisayar laboratuvarlarında programlama | |||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Nesneye Yönelik Programlama ile Programlama | |||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | Her projenin sunumunun yapılması ve proje raporunun hazırlanması | |||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
gokmenm@mef.edu.tr 0 212 395 36 26 Ofis: 5. Kat, #18 Telefon numarası: 0 212 395 36 26 E-posta adresi: gokmenm@mef.edu.tr Devam kuralları: Minimum %70 devam zorunludur. Quiz kaçırılması: Geçerli mazeret belgeleri sunulduğu takdirde, öğrencinin kaçırdığı her quiz için, diğer quizlerin ortalamasına eşit bir not verilecektir. Telafi yapılmayacaktır. Ara sınav kaçırılması: Geçerli mazeret belgeleri sunulduğu takdirde, öğrencinin kaçırdığı her ara sınav için final sınavının notu verilecektir. Telafi yapılmayacaktır. Final sınavı kaçırılması: Fakülte yönetmelikleri geçerlidir. Uygun sınıf davranışı ve öğrenci davranış kuralları hatırlatması: YÖK Yönetmelikleri İntihal hakkında açıklama: YÖK Yönetmelikleri http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/4833_2.pdf |
|||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
| Sunum / Seminer | 3 | 6 | 1 | 21 | |||
| Proje | 3 | 12 | 12 | 11 | 105 | ||
| Rapor Teslimi | 3 | 7 | 21 | ||||
| Toplam İş Yükü | 156 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.2 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||