İnşaat Mühendisliği | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||||
Ders Kodu | COMP 302 | ||||||
Ders Adı İngilizce | Software Engineering | ||||||
Ders Adı Türkçe | Yazılım Mühendisliği | ||||||
Öğretim Dili | EN | ||||||
Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||||
Dersin Düzeyi | Başlangıç | ||||||
Dönem | Güz | ||||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 155 saat | ||||||
Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||
Ön Koşul |
COMP 201 - Data Structures and Algorithms COMP 201 - Data Structures and Algorithms |
||||||
Yan Koşul | Yok | ||||||
Beklenen Ön Bilgi | Veri Yapıları ve Algoritmalar | ||||||
Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans ogrencileri | ||||||
Genel Eğitim Hedefi | To get acquainted with the concepts of Software Engineering and Management of Software Projects. | ||||||
Ders Açıklaması | Bu ders, Yazılım Mühendisliğinin temel yönlerine kapsamlı bir giriş sunmaktadır. Dersin yoğun içeriği, yazılım mühendisliğinin yaygın konuları olan süreç modelleri, proje yönetimi, yazılım analizi ve tasarımı, yazılım testi ve bakımı gibi konulara dair geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) yazılım süreçlerini açıklar 2) Yazılım proje yönetimi kavramlarını tanir 3) karmasik yazılım sistemlerini tasarlar 4) Yazılım mühendisliğindeki popüler yöntemlerini gösterir 5) Yazılım geliştirme işlerini bir topluluk önünde sunar 6) Profesyonel etik konularını tanır 7) ekip üyeleri ile etkili iletişime geçer |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |||||||
2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | |||||||
3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | |||||||
4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | |||||||
5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | |||||||
6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | |||||||
7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Sınav,Derse Katılım |
2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Sınav,Derse Katılım,Proje |
3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Sunum |
4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | S | Sınav,Sunum |
5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | S | Proje |
6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | N | |
7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N |
Hazırlayan ve Tarih | İLKER BEKMEZCİ , April 2021 |
Ders Koordinatörü | İLKER BEKMEZCİ |
Dönem | Güz |
Dersi Veren(ler) | Prof. Dr. İLKER BEKMEZCİ |
Hafta | Konu |
1) | Giriş |
1) | |
2) | Yazılım Prosesleri |
3) | Çevik Yazılım Geliştirme |
4) | Yazılım Proje Yönetimi-1 |
5) | Yazılım Proje Yönetimi-1 |
6) | Sistem Modelleme |
7) | UML - 1 |
8) | UML - 2 |
9) | Yazılım Tasarlama – 1 |
10) | Yazılım Tasarlama – 2 |
11) | Yazılım Sınama-1 |
12) | Software testing-2 |
13) | Web Mühendisliği |
14) | Yazılım bakımı |
15) | Final sınavı/proje sunumları dönemi |
16) | Final sınavı/proje sunumları dönemi |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | • Software Engineering:A Practitioner’s Approach Roger S. Pressman, McGraw- Hill, 2005. • Software Engineering, Ian Sommerville, Addison-Wesley, 2010. • Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns and Java Bernd Bruegge, Alan H. Dutoit, 3rd ed., Prentice Hall, 2009 | |||||||||||||||
Öğretme Teknikleri | Dersler proje ve quizler | |||||||||||||||
Ödev ve Projeler | Dönem projeleri ve ödevler | |||||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | ||||||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | Ders ici alistirmalari, donem projesi ve quizler | |||||||||||||||
Diğer Aktiviteler | ||||||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||
Ders Yönetimi |
bekmezcii@mef.edu.tr A523 Eğitmen Bilgileri Ofis: A523 E-posta: bekmezcii@mef.edu.tr Sınav ve Quiz Politikaları Quiz Kaçırma: Uygun belgeler sunulduğu takdirde, her kaçırılan quiz, diğer tüm quizlerin ortalamasına eşit bir not alacaktır. Tekrar sınav yapılmayacaktır. Ara Sınav Kaçırma: Uygun belgeler sunulduğu takdirde, kaçırılan ara sınavın notu final sınavı notu ile aynı olacaktır. Tekrar sınav yapılmayacaktır. Final Kaçırma: Fakülte düzenlemelerine tabidir. Sınıf Davranışı Uygun sınıf davranışına uyulması beklenmektedir; bu YÖK Yönetmeliklerine dayanmaktadır. İntihal Bildirimi İntihal kesinlikle yasaktır; bu YÖK Yönetmeliklerine göre düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantıyı ziyaret edin: İntihal Politikası |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 1 | 70 | ||
Proje | 6 | 10 | 1 | 2 | 78 | ||
Ara Sınavlar | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
Toplam İş Yükü | 155 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 6.2 | ||||||
AKTS | 6 |