| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||||
| Ders Kodu | COMP 453 | ||||||
| Ders Adı İngilizce | Cryptography | ||||||
| Ders Adı Türkçe | Kriptografi | ||||||
| Öğretim Dili | EN | ||||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme | ||||||
| Dersin Düzeyi | Orta | ||||||
| Dönem | Güz | ||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 141 saat | ||||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||
| Ön Koşul | Yok | ||||||
| Yan Koşul | Yok | ||||||
| Beklenen Ön Bilgi | - | ||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | - | ||||||
| Genel Eğitim Hedefi | Kriptografik algoritmaların temellerini öğrenmek ve bunları bilgi işlem sistemlerinde doğru bir şekilde uygulamak. | ||||||
| Ders Açıklaması | Bu ders, veri güvenliği ve kriptografinin yöntemleri, algoritmaları, teknikleri ve araçları hakkında giriş niteliğinde bir derstir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Klasik kriptosistemler kullanarak şifreleme ve şifre çözme işlemlerini açıklayabilir; 2) Shannon’ın teorisinin ana unsurlarını, özellikle entropi ve tam gizliliği tanımlayabilir ve analiz edebilir; 3) Blok şifreleme ve akış şifreleme yöntemlerini tartışabilir; 4) Karma (hash) fonksiyonlarını uygulayabilir ve bunları MAC (Mesaj Doğrulama Kodu) oluşturmak için kullanabilir; 5) Bilgileri şifrelemek için simetrik ve asimetrik (açık anahtarlı) şifreleme algoritmalarını uygulayabilir; 6) Bütünlüğü, erişilebilirliği ve gizliliği sağlamak için kriptografik ilkeleri belirler; 7) Bilgi güvenliği ile ilgili mühendislik problemlerini çözmek için temel bilgileri uygulanabilir metodolojilerle birlikte kullanır. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | |||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | |||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | |||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | |||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | |||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | N | Ödev,Proje,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | N | Ödev,Proje |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | N | Sunum |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | N | Proje |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | N | Ödev,Proje |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N | Seçiniz,Sunum |
| Hazırlayan ve Tarih | FUNDA ÖZDEMİR , |
| Ders Koordinatörü | FUNDA ÖZDEMİR |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Klasik Kriptografi: Bazı Basit Kriptosistemler |
| 2) | Shannon’ın Teorisi, Entropi, Tam Gizlilik |
| 3) | Akış Şifreleri, Rastgele Sayı Üreteçleri, Tek Kullanımlık Şifreleme (One-Time Pad) |
| 4) | Shannon teorisi, entropi, mükemmel gizlilik |
| 5) | Blok Şifreleri, Veri Şifreleme Standardı (DES) |
| 6) | Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) |
| 7) | Çalışma Modları |
| 8) | Karma Fonksiyonlar, Mesaj Doğrulama Kodları (MAC) |
| 9) | Tek Yönlü Fonksiyonlar, Tuzak Kapılı Tek Yönlü Fonksiyonlar, Açık Anahtarlı Kriptografi, RSA |
| 10) | Diffie-Hellman Anahtar Değişimi, ElGamal |
| 11) | Eliptik Eğri Kriptosistemleri |
| 12) | Dijital İmzalar: Giriş, RSA ve ElGamal Dijital İmza Şemaları |
| 13) | Dijital İmza Algoritması (DSA), Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (ECDSA) |
| 14) | Bazı İleri Protokoller: Sıfır Bilgi İspatları, Güvenli Çoklu Taraf Hesaplaması |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | D. R. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, 3rd Edition, Chapman & Hall/CRC, 2006. Nigel P. Smart. Cryptography Made Simple. Springer, 2016. C. Paar and J. Pelzl, Understanding Cryptography, Springer 2010. A. J. Menezes P. C. van Oorschot, and S. A Vanstone. Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997. Katz & Lindell, “Introduction to Modern Cryptography”, 3rd Edition, Chapman and Hall/CRC. | |||||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Tersyüz Derslik. Öğrenciler için bağımsız çalışmalar. | |||||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Ödevler ve Projeler | |||||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Yok | |||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Gerekli | |||||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | |||||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
Öğretim üyesi ofisi: 548 Telefon: 0 212 395 37 50 Ofis saatleri: Ders saatlerinden sonra. E-posta: ozdemirf@mef.edu.tr Yoklama kuralları: YÖK Yönetmeliği. Statement on plagiarism: YÖK Yönetmeliği. http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/4833_2.pdf |
|||||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 70 | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| Proje | 1 | 10 | 1 | 11 | |||
| Ödevler | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
| Küçük Sınavlar | 6 | 1 | 1 | 12 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
| Final | 1 | 15 | 2 | 17 | |||
| Toplam İş Yükü | 141 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 5.6 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||