Makine Mühendisliği | |||||
Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | |||||
Ders Kodu | ME 483 | |||||
Ders Adı İngilizce | Problem Solving Methodologies in Engineering | |||||
Ders Adı Türkçe | Mühendislikte Problem Çözme Yöntemleri | |||||
Öğretim Dili | EN | |||||
Ders Türü | Seçiniz | |||||
Dersin Düzeyi | Seçiniz | |||||
Dönem | ||||||
Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 117.5 saat | |||||
Ders Kredileri | 6 AKTS | |||||
Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
Ön Koşul | Yok | |||||
Yan Koşul | Yok | |||||
Beklenen Ön Bilgi | Temel Statistik bilgisi | |||||
Kayıt Kısıtlamaları | Yok | |||||
Genel Eğitim Hedefi | Mühendislik problemlerinde kuvvetli bir problem çözme ve yaratıcı düşünme yetkinliği elde etmek ve sistematik problem çözme metodolojilerini uygulamak. | |||||
Ders Açıklaması | Bu derste, endüstride yaygın olarak kullanılan problem çözme yöntemleri teori ve örnek vaka analizleri ile birlikte verilecektir. Konular: Temel Yöntemler -Sebep sonuç diyagramları (Balık Kılçığı), Pareto analizi, A3 problem çözme yöntemi, Hata ağacı analizi, SWOT Analizi DMAIC – veri bazlı problem çözme yöntemi Tasarım için 6 sigma Tasarım FMEA TRIZ yaratıcı problem çözme |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Karmaşık problemleri daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırma; 2) Verileri analiz etme ve veri odaklı kararlar almak için kalıpları veya eğilimleri belirleme; 3) Geçerli varsayımları sorgulayarak yeni ve yenilikçi fikirler geliştirmek için yaratıcı düşünme üretme; 4) Çözümün etkinliğini değerlendirme ve gerekirse geri bildirimlere dayanarak iyileştirmeler yapma; 5) Problemin çözümünü uygulama ve sonuçları gözlemleme; 6) Başlangıç çözümü beklenildiği gibi problemi çözmezse stratejiyi değiştirme. |
Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||
2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||
3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||
4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||
5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||
6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||
7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Proje |
2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Proje |
3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | N | |
4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | H | Proje |
6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | H | Proje |
7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | S | Proje |
Hazırlayan ve Tarih | MEHMET FEVZİ ÜNAL , October 2024 |
Ders Koordinatörü | NAMIK KILIÇ |
Dönem | |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KILIÇ |
Hafta | Konu |
1) | Temel Yöntemler - Neden-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı), Histogram, Pareto Grafiği, A3 Problem Çözme, Arıza Ağacı Analizi, SWOT Analizi |
2) | Temel Yöntemler - Neden-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı), Histogram, Pareto Grafiği, A3 Problem Çözme, Arıza Ağacı Analizi, SWOT Analizi |
3) | DMAIC - veriye dayalı problem çözme yaklaşımı |
4) | DMAIC - veriye dayalı problem çözme yaklaşımı |
5) | Proje - 1 |
6) | 6 Sigma İçin Tasarım |
7) | 6 Sigma İçin Tasarım |
8) | Design for 6 Sigma |
9) | Proje - 2 |
10) | Tasarım FMEA |
11) | Tasarım FMEA |
12) | Proje - 3 |
13) | TRIZ – yenilikçi problem çözme |
14) | TRIZ – yenilikçi problem çözme |
15) | Final sınavı/Proje sunum dönemi – Proje 4 |
16) | Final sınavı/Proje sunum dönemi |
Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Design for Six Sigma A Roadmap for Product Development, Kai Yang and Basem El-Haik, McGraw-Hill, Second Edition / Ford FMEA Handbook Version 4.1 TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, First Edition. Karen Gadd. John Wiley & Sons | ||||||||||||
Öğretme Teknikleri | Aktif öğrenme yöntemi olarak Tersyüz Derslik. | ||||||||||||
Ödev ve Projeler | Farklı problem çözme yöntemlerini uygulamak için projeler verilecektir. Kısa sınavlar ve sınıf içi alıştırmalar yapılacaktır. | ||||||||||||
Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
Bilgisayar Kullanımı | Kısmen statistik yazılımı veya Excel | ||||||||||||
Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
Ders Yönetimi |
kilicna@mef.edu.tr |
AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
Ders Saati | 14 | 1 | 2.5 | 0.5 | 56 | ||
Proje | 4 | 12 | 3 | 60 | |||
Ödevler | 3 | 0.5 | 1.5 | ||||
Toplam İş Yükü | 117.5 | ||||||
Toplam İş Yükü/25 | 4.7 | ||||||
AKTS | 6 |