| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||
| Ders Kodu | EE 305 | ||||
| Ders Adı İngilizce | Digital Electronics | ||||
| Ders Adı Türkçe | Sayısal Elektronik | ||||
| Öğretim Dili | EN | ||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme,Laboratuvar Çalışması | ||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | ||||
| Dönem | Güz | ||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 180 saat | ||||
| Ders Kredileri | 7 AKTS | ||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||
| Ön Koşul |
EE 206 - Analysis of Microelectronic Circuits and Devices |
||||
| Yan Koşul | Yok | ||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||
| Ders Açıklaması | Bu ders sayısal elektroniğin tam olarak anlaşılmasını sağlamaktadır. Aşağıdaki konular kapsanacaktır: MOS ve CMOS kapı devreleri, eviriciler, NAND, NOR kapıları, kapı devrelerinin statik ve dinamik analizi; pozitif kazançlı devreler, kararsız, tek kararlı ve iki kararlı tetikleme devreleri; Schmitt tetikleyicisi; Çok Geniş Ölçekli Tümdevreler, uçucu ve uçucu olmayan bellek elemanları: DRAM, SRAM, ROM, PROM; Sayısal / analog ve analog /sayısal çeviriciler. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) eviriciler, mantık kapıları, latch'ler, kaydediciler, bellek yapıları ve veri dönüştürücülerin çalışma prensiplerini kavrar; 2) CMOS dijital devrelerin statik ve dinamik davranışlarını analiz eder; 3) temel dijital devreleri sentezler, laboratuvarda kurar ve ölçümlerle doğrular; 4) ekipler halinde dijital elektronik deneyleri yapar; 5) yeni nesil CMOS teknolojileri kapsamında simülasyon ve deneysel verileri tartışır. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | |||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | |||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | |||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | |||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | |||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Ödev,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Laboratuvar,Ödev,Proje |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Laboratuvar,Proje |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | S | Derse Katılım,Laboratuvar |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | H | Laboratuvar |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N |
| Hazırlayan ve Tarih | TUBA AYHAN , June 2019 |
| Ders Koordinatörü | TUBA AYHAN |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Dijital elektroniğe giriş, temel bilgiler: mantık devre aileleri ve karakterizasyonu |
| 2) | Direnç yüklemeli invertör devreleri, MOSFET yüklü invertörler |
| 3) | CMOS invertör devreleri ve DC karakteristikleri |
| 4) | İnvertör anahtarlama özellikleri ve güç tüketimi |
| 5) | Mantık kapılarının statik analizi: NAND ve NOR kapılarının DC karakteristikleri ve geçici analizi |
| 6) | Mantık kapılarının statik analizi: gecikme süresi |
| 7) | İletim kapıları ve mantık kapılarında güç tüketimi |
| 8) | Kombinasyonel devre tasarımı. Örnek: toplama devreleri |
| 9) | Ardışık devrelere giriş: yenileyici devreler, kararsız ve monostabil tetikleyici devreler |
| 10) | SR latch, saatli SR latch, master-slave flip-flop |
| 11) | D-latch ve kenar tetiklemeli flip-flop |
| 12) | VLSI devrelerine giriş: dinamik mantık devreleri |
| 13) | Yarı iletken bellekler (uçucu ve uçucu olmayan bellekler) |
| 14) | Veri dönüştürücüler |
| 15) | Final sınavı/proje/sunum dönemi |
| 16) | Final sınavı/proje/sunum dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | ||||||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | ||||||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | ||||||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | ||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | ||||||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | ||||||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
|
|||||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 70 | |||
| Laboratuvar | 7 | 1 | 2 | 2 | 35 | ||
| Proje | 1 | 10 | 1 | 11 | |||
| Ödevler | 3 | 2 | 3 | 15 | |||
| Küçük Sınavlar | 5 | 1 | 5 | ||||
| Ara Sınavlar | 2 | 20 | 2 | 44 | |||
| Toplam İş Yükü | 180 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 7.2 | ||||||
| AKTS | 7 | ||||||