| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | |||||||||
| Ders Kodu | ME 305 | |||||||||
| Ders Adı İngilizce | Machine Design I | |||||||||
| Ders Adı Türkçe | Makina Tasarımı I | |||||||||
| Öğretim Dili | EN | |||||||||
| Ders Türü | Alıştırma,Ters-Yüz Öğrenme,Ders | |||||||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | |||||||||
| Dönem | Bahar | |||||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 161 saat | |||||||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | |||||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||||||
| Ön Koşul |
ME 102 - Computer Aided Technical Drawing STM 203 - Strength of Materials |
|||||||||
| Yan Koşul | Yok | |||||||||
| Beklenen Ön Bilgi | Mühendislik malzemeleri ve malzeme mukavemeti temelleri konusunda ön bilgi sahibi olunması gerekmektedir. | |||||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Lisans Öğrencileri | |||||||||
| Genel Eğitim Hedefi | Makine elemanlarının makine mühendisliği tasarımında nasıl kullanılacağını öğrenmeyi hedefler. | |||||||||
| Ders Açıklaması | Bu derste konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi anlatılmaktadır. Kapsanan konular: Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esasları. Kaynak, lehim, yapıştırma, perçin bağlantıları, mil-göbek bağlantıları, cıvata bağlantıları ve vida mekanizmaları, pimler, pernolar, yaylar, miller ve akslar, kavramalar, yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve rulmanlı yataklar. Hız-moment dönüşüm mekanizmalarının esasları, dişli çark geometrisi. Düz, helisel, konik, spiral dişliler ve sonsuz vida mekanizmaları. Kayış-kasnak ve zincir mekanizmaları. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Üç boyutlu çeşitli yüklere maruz kalan makine elemanlarında ve yapılarda yükleri, gerilmeyi ve gerinimi formüle eder ve gerekli analizleri yapar; 2) Makina eleman ve yapıların tasarımında emniyet faktörlerini ve çok boyutlu hasar kriterlerini kullanır; 3) Vida, civata, kaynaklı ve perçinli yapısal sistemler için tasarım kriterlerini ve standartlarını uygular ve analiz eder; 4) Çeşitli makina elemanları ve güç iletim millerinin analizlerini yapar; 5) Çeşitli 3 boyutlu yüklere maruz kalan farklı mekanik tasarımlar için uygun yuvarlanan temaslı rulmanların seçimini yapar ve analiz eder; 6) Makine bileşenlerinin analizinde, tasarımında ve/veya seçiminde bilgisayar destekli teknikleri uygular; 7) Çeşitli bileşenlerin tasarımında, tasarım kitaplarını ve veri sayfalarını kullanır; 8) Mekanik tasarım analizinde kullanılacak malzemelerin mekanik özelliklerini ölçer; 9) Gerçek hayattaki bir makinenin parçasını grup etkinliğinde tasarlar, analiz eder, üretir ve test eder; 10) Tasarlanan mekanik mekanizmaları final projesi olarak sunar. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Ödev,Proje,Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | H | Ödev,Sınav |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Sunum |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | N | |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | H | Derse Katılım,Proje |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | S | Ödev |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | S | Ödev,Proje |
| Hazırlayan ve Tarih | ALİ ÇINAR , May 2018 |
| Ders Koordinatörü | ALİ ÇINAR |
| Dönem | Bahar |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Makine Mühendisliği Tasarımına Giriş |
| 2) | Malzeme Özelliklerine Giriş, Yük ve Gerilim Analilzeri |
| 3) | Static failure theories, Fatigue, stress concentration. |
| 4) | Statik kırılma teorileri, Yorulma ve gerilme yoğunlaşması. |
| 5) | Mil ve akslar |
| 6) | Geçici Bağlantılar (Cıvatalı bağlantılar, Güç vidaları, Anahtarlar, pimler, tutucu halkalar) |
| 7) | Geçici Bağlantılar (Cıvatalı bağlantılar, Güç vidaları, Anahtarlar, pimler, tutucu halkalar) |
| 8) | Kalıcı Bağlantılar (Perçinli Bağlantılar, Kaynaklı Bağlantılar) |
| 9) | Mekanik Yayların Tasarımı |
| 10) | Proje ve deney |
| 11) | Yuvarlanan Temaslı Rulmanlar |
| 12) | Yuvarlanan Temaslı Rulmanlar |
| 13) | Triboloji, Yağlama ve Yataklı Rulmanlar |
| 14) | Proje ve deney |
| 15) | Final Sınav Dönemi |
| 16) | Final Sınav Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | • Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett, Shigley's, Makine Mühendisliğinde Tasarım, McGraw-Hill Education Pub., 2015. • Ders notları ve Videolar | |||||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Ters Yüz Edilmiş Eğitim | |||||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | yok | |||||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | yok | |||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | yok | |||||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | yok | |||||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
salehm@mef.edu.tr 558 Katılım kuralları: Sınıf içi uygulama, final notunun %20'sini oluşturur. Sınav kaçırma: Mazeret belgelerinin uygun şekilde sunulması koşuluyla, öğrencinin kaçırdığı her sınav, diğer tüm sınavların ortalaması alınarak notlandırılır. Telafi verilmez. Ara sınav kaçırma: Mazeret belgelerinin uygun şekilde sunulması koşuluyla, öğrencinin kaçırdığı her ara sınav, final sınavı notu olarak değerlendirilir. Telafi verilmez. Final kaçırma: Fakülte yönetmelikleri. Uygun sınıf davranışı hatırlatıcısı, öğrenci davranış kuralları: YÖK Yönetmeliği İntihal hakkında açıklama: YÖK Yönetmeliği (http://www.mef.edu.tr/icerikler/files/lisans_onlisans_yonetmelik%20(1.pdf) |
|||||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 2 | 3 | 1.5 | 91 | ||
| Proje | 1 | 15 | 2 | 17 | |||
| Ödevler | 11 | 2 | 22 | ||||
| Küçük Sınavlar | 2 | 1 | 0.5 | 3 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 12 | 2 | 14 | |||
| Final | 1 | 12 | 2 | 14 | |||
| Toplam İş Yükü | 161 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.4 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||