| Bilgisayar Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||||
| Ders Kodu | PHYS 103L | ||||||
| Ders Adı İngilizce | Physics I Lab. | ||||||
| Ders Adı Türkçe | Fizik I Laboratuvarı | ||||||
| Öğretim Dili | EN | ||||||
| Ders Türü | Laboratuvar Çalışması | ||||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | ||||||
| Dönem | Güz | ||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 40 saat | ||||||
| Ders Kredileri | 2 AKTS | ||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||
| Ön Koşul | Yok | ||||||
| Yan Koşul | Yok | ||||||
| Beklenen Ön Bilgi | Yok | ||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||||
| Genel Eğitim Hedefi | |||||||
| Ders Açıklaması | Bu laboratuvar dersi mekanik deneylerini içermektedir. Laboratuvarda yer alan deneyler zaman, periyot, kuvvet ölçümleri temellinde olup, bu ölçümler ve fizik yasaları kullanılarak hareket eden cisimlerin, hızı, momentumu, ivmesi ve erişim mesafesi gibi büyüklükler hesaplanacaktır. Hesaplanan bu nicelikler yardımıyla, bazı fiziksel parametreler deneysel olarak belirlenecek ve teori ile karşılaştırılacaktır. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Yer değiştirme, hız ve ivme kullanarak hareket analizi yapar; 2) Newton hareket yasalarını uygular; 3) Kinetik ve potansiyel enerjiyi ve enerji korunumu ilkesini uygular; 4) Çarpışmalardaki momentumu analiz eder; 5) Dairesel hareketi ve katı cisim dönmesini analiz eder; 6) Çeşitli ekipman kullanarak veri toplar, verileri tablolar ve grafikler halinde kaydeder ve düzenler, belirsizlikleri ele alarak verileri yorumlar ve sonuç çıkarır; 7) Laboratuvar ortamında güvenli çalışmaya yönelik farkındalık gösterir. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | |||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | |||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | |||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | |||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | |||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | |||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Sınav |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | N | |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | N | Laboratuvar |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | S | Sınav |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | N | Laboratuvar |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | H | Laboratuvar |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | N |
| Hazırlayan ve Tarih | AHMET TOGO GİZ , December 2018 |
| Ders Koordinatörü | MEHMET FEVZİ ÜNAL |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Ölçme ve Hata Yönetimi |
| 2) | Fizik Laboratuvarının Tanıtımı |
| 3) | Temel Ölçümler |
| 4) | Momentumun Korunumu |
| 5) | Newton Yasaları |
| 6) | Eğik Düzlem |
| 7) | Eğik Atış |
| 8) | Hooke Yasası |
| 9) | Basit Sarkaç |
| 10) | Merkezkaç Kuvvet |
| 11) | Eylemsizlik Momenti |
| 12) | Telafi Haftası |
| 13) | Telafi Haftası |
| 14) | Laboratuvar Sınavı |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | |||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | |||||||||||||
| Ödev ve Projeler | |||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | |||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | |||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | |||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
||||||||||||
| Ders Yönetimi |
giza@mef.edu.tr |
||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Laboratuvar | 10 | 1 | 1.5 | 0.5 | 30 | ||
| Final | 1 | 8 | 2 | 10 | |||
| Toplam İş Yükü | 40 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 1.6 | ||||||
| AKTS | 2 | ||||||