| Elektrik Elektronik Mühendisliği | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | |||||
| Ders Kodu | COMP 450 | |||||
| Ders Adı İngilizce | Artificial Intelligence | |||||
| Ders Adı Türkçe | Yapay Zeka | |||||
| Öğretim Dili | EN | |||||
| Ders Türü | Alıştırma,Ters-Yüz Öğrenme,Ders | |||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | |||||
| Dönem | Güz | |||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
|||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 156 saat | |||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | |||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | |||||
| Ön Koşul | Yok | |||||
| Yan Koşul | Yok | |||||
| Beklenen Ön Bilgi | Temel matematik bilgisi | |||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Sadece lisans öğrencileri | |||||
| Genel Eğitim Hedefi | Yapay Zeka'nın temel kavramlarını öğrenmek ve akıllı ajanlar, bilgi temsili, öğrenme ve algılama gibi temel unsurlarla tanışmak. | |||||
| Ders Açıklaması | Bu derste; yapay zekanın temel kavramları şu konu başlıklar altında kapsamlı bir şekilde incelenmektedir: Akıllı etmenler, arama yöntemleri, A* arama ve sezgisel arama yötemleri, kısıt altında arama yöntemleri, oyun ağaçları, bilgi gösterimi, öğrenme, güdümlü öğrenme, karar ağaçları, evrimsel yöntemler, Yapay Sinir Ağları (YSA) , Perseptronlar ve Derin Öğrenme, Algılama:Yapay Görü. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak yapay zeka problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer; 2) Laboratuvar raporları ve proje sunumları aracılığıyla çeşitli kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurar; 3) Yapay zeka ve ilgili teknolojilerle doğrudan ilişkili mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları, mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkilerini göz önünde bulundurarak tanır; 4) Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekip içinde etkin bir şekilde çalışır; 5) Yapay zeka ile ilgili olarak verilen durumlar için uygun deneyler geliştirir ve gerçekleştirir, verileri analiz eder ve yorumlar ve mühendislik değerlendirmesini kullanarak sonuçlar çıkarır; 6) Yapay zeka alanındaki güncel konuları ve yöntemleri, uygun öğrenme stratejilerini kullanarak edinir ve uygular. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | ||||||
| 2) Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | ||||||
| 3) Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | ||||||
| 4) Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | ||||||
| 5) Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | ||||||
| 6) Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | ||||||
| 7) Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi |
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi | H | Sınav,Laboratuvar,Proje |
| 2) | Halk sağlığı, güvenlik ve refahın yanı sıra, küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri dikkate alarak, ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi | N | |
| 3) | Farklı kitlelerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi | S | Laboratuvar,Proje |
| 4) | Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi | H | Sınav,Laboratuvar,Proje |
| 5) | Takım üyeleriyle birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam oluşturan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma becerisi | S | Proje |
| 6) | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve mühendislik değerlendirmesi yaparak sonuçlara ulaşma becerisi | H | Sınav,Laboratuvar,Proje |
| 7) | Gerekli olduğunda yeni bilgileri edinme ve uygun öğrenme stratejilerini kullanarak bu bilgileri uygulama becerisi | H | Laboratuvar |
| Hazırlayan ve Tarih | TUNA ÇAKAR , December 2018 |
| Ders Koordinatörü | TUNA ÇAKAR |
| Dönem | Güz |
| Dersi Veren(ler) |
| Hafta | Konu |
| 1) | Giriş |
| 2) | Akıllı Ajanlar ve Oyun Oynama |
| 3) | Arama |
| 4) | Bilgilendirilmiş Arama Yöntemleri |
| 5) | Kısıt Doyumu |
| 6) | Olasılık |
| 7) | Bayes Ağları |
| 8) | Makine Öğrenmesi |
| 9) | Derin Öğrenme |
| 10) | Desen Tanıma |
| 11) | Mantık ve Planlama |
| 12) | Belirsizlik Altında Planlama |
| 13) | Proje Sunumları |
| 14) | Genel Tekrar |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Stuart Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, 2010 | |||||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Tersyüz derslik. Öğrenciler ödevler için ferdi olarak çalışırlar. | |||||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Ödevler ve Proje | |||||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Uygulama-tabanlı laboratuvar çalışması | |||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Gerekli | |||||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | |||||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
cakart@mef.edu.tr 0 212 395 37 45 Öğretim üyesi ofisi: 5. Kat Telefon: 0 212 395 37 50 Ofis saatleri: Ders saatlerinden sonra. E-posta: cakart@mef.edu.tr Yoklama kuralları: YÖK Yönetmeliği. Statement on plagiarism: YÖK Yönetmeliği. http://3fcampus.mef.edu.tr/uploads/cms/webadmin.mef.edu.tr/4833_2.pdf |
|||||||||||||||||||||
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 2 | 42 | |||
| Laboratuvar | 10 | 1 | 2 | 30 | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 1 | 10 | 11 | |||
| Proje | 1 | 5 | 25 | 30 | |||
| Ödevler | 10 | 1 | 2 | 30 | |||
| Final | 1 | 10 | 3 | 13 | |||
| Toplam İş Yükü | 156 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 6.2 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||